AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM COSTITUZIONALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 517 226 43,71
2 473 191 40,38
3 572 262 45,80
4 691 277 40,09
5 573 287 50,09
6 676 283 41,86
7 632 311 49,21
8 521 257 49,33
9 448 203 45,31
10 501 227 45,31
11 536 215 40,11
12 448 232 51,79
13 841 370 44,00
14 738 300 40,65
15 815 378 46,38
16 818 333 40,71
17 797 338 42,41
18 795 367 46,16
19 780 401 51,41
20 648 348 53,70
21 686 334 48,69
22 546 284 52,01
23 487 210 43,12
24 448 188 41,96
25 503 213 42,35
26 469 203 43,28
27 788 408 51,78
28 692 344 49,71
29 666 324 48,65
30 651 312 47,93
31 708 382 53,95
32 651 313 48,08
33 768 363 47,27
34 747 378 50,60
35 650 340 52,31
36 631 328 51,98
37 798 415 52,01
38 763 183 23,98
39 750 372 49,60
40 894 442 49,44
41 762 395 51,84
42 685 376 54,89
43 698 346 49,57
44 704 374 53,12
45 794 345 43,45
46 739 359 48,58
47 589 261 44,31
48 630 323 51,27
49 659 347 52,66
50 751 373 49,67
51 490 193 39,39
52 585 234 40,00
53 591 265 44,84
54 769 344 44,73
55 674 301 44,66
56 589 270 45,84
57 703 330 46,94
58 683 322 47,14
59 707 330 46,68
60 690 356 51,59
61 804 406 50,50
62 623 291 46,71
63 883 427 48,36
64 703 386 54,91
65 868 445 51,27
66 790 381 48,23
67 861 449 52,15
68 690 360 52,17
69 743 395 53,16
70 861 470 54,59
71 788 385 48,86
72 847 423 49,94
73 640 331 51,72
74 450 223 49,56
75 743 386 51,95
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina