|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 240
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum Costituzionale | 762 | 508 | 174 | 330 | 504 | 0 | 0 | 4 | |
| 66,67 | 34,52 | 65,48 | 99,21 | 0 | 0 | 0,79 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 240 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Referendum Costituzionale | 762 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 508 | 66,67 |
| Si | 174 | 34,52 |
| No | 330 | 65,48 |
| Validi | 504 | 99,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 4 | 0,79 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Home Elezioni |
|---|