|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 1
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum Costituzionale | 63 su 63 | 41.918 | 29.147 | 10.265 | 18.751 | 29.016 | 0 | 43 | 88 |
| 69,53 | 35,38 | 64,62 | 99,55 | 0 | 0,15 | 0,3 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 1 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum Costituzionale | 63 su 63 | 41.918 |
| Totali | % | |
| Votanti | 29.147 | 69,53 |
| Si | 10.265 | 35,38 |
| No | 18.751 | 64,62 |
| Validi | 29.016 | 99,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 43 | 0,15 |
| Nulle | 88 | 0,3 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Home Elezioni |
|---|