|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 3
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum Costituzionale | 40 su 40 | 30.623 | 22.018 | 7.441 | 14.478 | 21.919 | 0 | 42 | 57 |
| 71,9 | 33,95 | 66,05 | 99,55 | 0 | 0,19 | 0,26 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 3 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum Costituzionale | 40 su 40 | 30.623 |
| Totali | % | |
| Votanti | 22.018 | 71,9 |
| Si | 7.441 | 33,95 |
| No | 14.478 | 66,05 |
| Validi | 21.919 | 99,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 42 | 0,19 |
| Nulle | 57 | 0,26 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Home Elezioni |
|---|