|
Riepilogo singole sezioni Referendum
RIEPILOGO SINGOLE SEZIONI
|
|---|
| SPOGLIO Quesito 1 Sez. 0 su 360 |
SEZIONE | UBICAZIONE |
|---|---|---|
| NON COMUNICATA | Sezione 0001 | LICEO GALILEO - Via De' Martelli 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0002 | LICEO GALILEO - Via De' Martelli 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0003 | SC. PRIMARIA VITTORIO VENETO - Via di San Giuseppe 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0004 | SC. PRIMARIA VITTORIO VENETO - Via di San Giuseppe 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0005 | SC. PRIMARIA VITTORIO VENETO - Via di San Giuseppe 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0006 | SC. PRIMARIA VITTORIO VENETO - Via di San Giuseppe 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0007 | LICEO MACHIAVELLI - PALAZZO RINUCCINI - Via di Santo Spirito 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0008 | LICEO MACHIAVELLI - PALAZZO RINUCCINI - Via di Santo Spirito 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0009 | LICEO MACHIAVELLI - PALAZZO RINUCCINI - Via di Santo Spirito 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0010 | LICEO MACHIAVELLI - PALAZZO RINUCCINI - Via di Santo Spirito 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0011 | LICEO MACHIAVELLI - PALAZZO RINUCCINI - Via di Santo Spirito 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0012 | LICEO MACHIAVELLI - PALAZZO RINUCCINI - Via di Santo Spirito 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0013 | SC. INFANZIA TORRIGIANI - Via Della Chiesa 81 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0014 | SC. INFANZIA TORRIGIANI - Via Della Chiesa 81 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0015 | SC. INFANZIA TORRIGIANI - Via Della Chiesa 81 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0016 | SC. INFANZIA TORRIGIANI - Via Della Chiesa 81 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0017 | SC. PRIMARIA F. FERRUCCI - Via Della Chiesa 83 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0018 | SC. PRIMARIA F. FERRUCCI - Via Della Chiesa 83 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0019 | SC. SECONDARIA N. MACHIAVELLI - Via Dei Cardatori 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0020 | SC. SECONDARIA N. MACHIAVELLI - Via Dei Cardatori 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0021 | SC. SECONDARIA N. MACHIAVELLI - Via Dei Cardatori 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0022 | SC. SECONDARIA N. MACHIAVELLI - Via Dei Cardatori 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0023 | SC. INFANZIA N. NENCIONI - Via Montebello 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0024 | SC. INFANZIA N. NENCIONI - Via Montebello 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0025 | SC. INFANZIA N. NENCIONI - Via Montebello 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0026 | SC. INFANZIA N. NENCIONI - Via Montebello 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0027 | SC. INFANZIA N. NENCIONI - Via Montebello 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0028 | SC. INFANZIA N. NENCIONI - Via Montebello 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0029 | IST. TEC. AGRARIO - Via Delle Cascine 13 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0030 | IST. TEC. AGRARIO - Via Delle Cascine 13 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0031 | IST. TEC. AGRARIO - Via Delle Cascine 13 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0032 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Claudio Monteverdi 1 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0033 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Claudio Monteverdi 1 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0034 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Claudio Monteverdi 1 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0035 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Claudio Monteverdi 1 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0036 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Claudio Monteverdi 1 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0037 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Claudio Monteverdi 1 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0038 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Felice Fontana 20 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0039 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Felice Fontana 20 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0040 | SC. SECONDARIA G. VERDI - Via Felice Fontana 20 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0041 | SC. PRIMARIA G. ROSSINI - Via Gioacchino Rossini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0042 | SC. PRIMARIA G. ROSSINI - Via Gioacchino Rossini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0043 | SC. PRIMARIA G. ROSSINI - Via Gioacchino Rossini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0044 | SC. PRIMARIA G. ROSSINI - Via Gioacchino Rossini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0045 | SC. PRIMARIA G. ROSSINI - Via Gioacchino Rossini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0046 | SC. PRIMARIA G. ROSSINI - Via Gioacchino Rossini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0047 | SC. PRIMARIA G. ROSSINI - Via Gioacchino Rossini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0048 | SC. PRIMARIA S. LAVAGNINI - Viale Spartaco Lavagnini 35 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0049 | SC. PRIMARIA S. LAVAGNINI - Viale Spartaco Lavagnini 35 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0050 | SC. PRIMARIA S. LAVAGNINI - Viale Spartaco Lavagnini 35 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0051 | LICEO GALILEO - Via De' Martelli 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0052 | LICEO GALILEO - Via De' Martelli 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0053 | LICEO GALILEO - Via De' Martelli 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0054 | SC. PRIMARIA VITTORIO VENETO - Via di San Giuseppe 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0055 | SC. PRIMARIA VITTORIO VENETO - Via di San Giuseppe 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0056 | LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Via Della Colonna 10 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0057 | LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Via Della Colonna 10 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0058 | LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Via Della Colonna 10 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0059 | LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Via Della Colonna 10 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0060 | IST. TEC. SALVEMINI - Via Giuseppe Giusti 27 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0061 | IST. TEC. SALVEMINI - Via Giuseppe Giusti 27 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0062 | IST. TEC. SALVEMINI - Via Giuseppe Giusti 27 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0063 | IST. TEC. SALVEMINI - Via Giuseppe Giusti 27 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0064 | IST. G. PASCOLI - Viale Don Giovanni Minzoni 60 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0065 | IST. G. PASCOLI - Viale Don Giovanni Minzoni 60 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0066 | IST. G. PASCOLI - Viale Don Giovanni Minzoni 60 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0067 | IST. G. PASCOLI - Viale Don Giovanni Minzoni 60 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0068 | IST. ALBERGH. BUONTALENTI - Via De' Bruni 6 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0069 | IST. ALBERGH. BUONTALENTI - Via De' Bruni 6 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0070 | SC. PRIMARIA BOCCACCIO - Vicolo Del Cionfo 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0071 | SC. PRIMARIA BOCCACCIO - Vicolo Del Cionfo 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0072 | SC. PRIMARIA BOCCACCIO - Vicolo Del Cionfo 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0073 | SC. PRIMARIA SALVIATI-VESPUCCI - Via Bolognese 168 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0074 | SC. PRIMARIA SALVIATI-VESPUCCI - Via Bolognese 168 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0075 | SC. PRIMARIA COLLODI - Via Maffei 46 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0076 | SC. PRIMARIA COLLODI - Via Maffei 46 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0077 | SC. PRIMARIA COLLODI - Via Maffei 46 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0078 | SC. PRIMARIA COLLODI - Via Maffei 46 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0079 | SC. PRIMARIA COLLODI - Via Maffei 46 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0080 | SC. PRIMARIA COLLODI - Via Maffei 46 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0081 | SC. PRIMARIA COLLODI - Via Maffei 46 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0082 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0083 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0084 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0085 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0086 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0087 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0088 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0089 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0090 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0091 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0092 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0093 | SC. PRIMARIA G. CARDUCCI - Viale Ugo Bassi 26 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0094 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0095 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0096 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0097 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0098 | SC PRIMARIA A. DEL SARTO - Via di San Salvi 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0099 | SC PRIMARIA A. DEL SARTO - Via di San Salvi 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0100 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0101 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0102 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0103 | SC. SECONDARIA DINO COMPAGNI - Via Giuseppe Sirtori 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0104 | SC. SECONDARIA L. MAZZANTI - Via Augusto Novelli 30 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0105 | SC. SECONDARIA L. MAZZANTI - Via Augusto Novelli 30 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0106 | SC. SECONDARIA L. MAZZANTI - Via Augusto Novelli 30 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0107 | SC. SECONDARIA L. MAZZANTI - Via Augusto Novelli 30 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0108 | SC. SECONDARIA L. MAZZANTI - Via Augusto Novelli 30 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0109 | SC. INFANZIA S.M. A COVERCIANO - Via Ferdinando Martini 29 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0110 | SC. INFANZIA S.M. A COVERCIANO - Via Ferdinando Martini 29 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0111 | SC. INFANZIA S.M. A COVERCIANO - Via Ferdinando Martini 29 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0112 | SC. INFANZIA S.M. A COVERCIANO - Via Ferdinando Martini 29 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0113 | SC. INFANZIA S.M. A COVERCIANO - Via Ferdinando Martini 29 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0114 | SC. PRIMARIA A. DIAZ - Via Gabriele D'Annunzio 172 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0115 | SC. PRIMARIA DESIDERIO DA SETTIGNANO - Via Desid. Da Settignano 28 D |
| NON COMUNICATA | Sezione 0116 | SC. PRIMARIA DESIDERIO DA SETTIGNANO - Via Desid. Da Settignano 28 D |
| NON COMUNICATA | Sezione 0117 | SC. PRIMARIA NUCCIO - Via Della Ripa 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0118 | SC. PRIMARIA NUCCIO - Via Della Ripa 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0119 | SC. PRIMARIA NUCCIO - Via Della Ripa 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0120 | SC. PRIMARIA NUCCIO - Via Della Ripa 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0121 | SC. PRIMARIA NUCCIO - Via Della Ripa 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0122 | SC. PRIMARIA BENEDETTO DA ROVEZZANO - Via Del Guarlone 54 N |
| NON COMUNICATA | Sezione 0123 | SC. PRIMARIA BENEDETTO DA ROVEZZANO - Via Del Guarlone 54 N |
| NON COMUNICATA | Sezione 0124 | SC. PRIMARIA BENEDETTO DA ROVEZZANO - Via Del Guarlone 54 N |
| NON COMUNICATA | Sezione 0125 | SC. PRIMARIA BENEDETTO DA ROVEZZANO - Via Del Guarlone 54 N |
| NON COMUNICATA | Sezione 0126 | SC. PRIMARIA G. PILATI - Lungarno Aldo Moro 16 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0127 | SC. PRIMARIA G. PILATI - Lungarno Aldo Moro 16 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0128 | SC. PRIMARIA G. PILATI - Lungarno Aldo Moro 16 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0129 | SC. PRIMARIA G. PILATI - Lungarno Aldo Moro 16 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0130 | SC. PRIMARIA G. PILATI - Lungarno Aldo Moro 16 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0131 | SC PRIMARIA A. DEL SARTO - Via di San Salvi 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0132 | SC PRIMARIA A. DEL SARTO - Via di San Salvi 14 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0133 | SC. SECONDARIA MASACCIO - Viale Giuseppe Mazzini 82 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0134 | SC. SECONDARIA MASACCIO - Viale Giuseppe Mazzini 82 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0135 | SC. SECONDARIA MASACCIO - Viale Giuseppe Mazzini 82 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0136 | SC. SECONDARIA MASACCIO - Viale Giuseppe Mazzini 82 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0137 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Capo di Mondo 50 B |
| NON COMUNICATA | Sezione 0138 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Capo di Mondo 50 B |
| NON COMUNICATA | Sezione 0139 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Capo di Mondo 50 B |
| NON COMUNICATA | Sezione 0140 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Capo di Mondo 50 B |
| NON COMUNICATA | Sezione 0141 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Capo di Mondo 50 B |
| NON COMUNICATA | Sezione 0142 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Capo di Mondo 50 B |
| NON COMUNICATA | Sezione 0143 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Luca Landucci 50 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0144 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Luca Landucci 50 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0145 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Luca Landucci 50 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0146 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Luca Landucci 50 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0147 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Luca Landucci 50 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0148 | SC. PRIMARIA GIOTTO - Via Luca Landucci 50 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0149 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0150 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0151 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0152 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0153 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0154 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0155 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0156 | SC. PRIMARIA VILLANI - Viale Donato Giannotti 41 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0157 | SC. PRIMARIA VILLANI - Via Uguccione D. Faggiola 64 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0158 | SC. PRIMARIA VILLANI - Via Uguccione D. Faggiola 64 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0159 | SC. PRIMARIA VILLANI - Via Uguccione D. Faggiola 64 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0160 | SC. SECONDARIA S. BOTTICELLI - Via Gran Bretagna 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0161 | SC. SECONDARIA S. BOTTICELLI - Via Gran Bretagna 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0162 | SC. SECONDARIA S. BOTTICELLI - Via Gran Bretagna 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0163 | SC. SECONDARIA S. BOTTICELLI - Via Gran Bretagna 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0164 | SC. SECONDARIA S. BOTTICELLI - Via Gran Bretagna 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0165 | SC. SECONDARIA S. BOTTICELLI - Via Gran Bretagna 58 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0166 | SC. PRIMARIA KASSEL - Via Svizzera 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0167 | SC. PRIMARIA KASSEL - Via Svizzera 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0168 | SC. PRIMARIA KASSEL - Via Svizzera 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0169 | SC. PRIMARIA KASSEL - Via Svizzera 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0170 | SC. PRIMARIA KASSEL - Via Svizzera 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0171 | SC. PRIMARIA KASSEL - Via Svizzera 9 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0172 | SC. PRIMARIA S. PERTINI - Viale Benedetto Croce 51 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0173 | SC. PRIMARIA S. PERTINI - Viale Benedetto Croce 51 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0174 | SC. PRIMARIA V. DA FELTRE - Via Chiantigiana 221 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0175 | SC. PRIMARIA V. DA FELTRE - Via Chiantigiana 221 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0176 | SC. PRIMARIA D. CHIESA - Via di Tozzoli 21 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0177 | SC. PRIMARIA G. GALILEI - Via S. Matteo In Arcetri 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0178 | SC. INFANZIA XIMENES - Via Leonardo Ximenes 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0179 | SC. INFANZIA XIMENES - Via Leonardo Ximenes 68 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0180 | SC. PRIMARIA N. ACCIAIOLI - Via Senese 109 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0181 | SC. PRIMARIA N. ACCIAIOLI - Via Senese 109 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0182 | SC. SECONDARIA G. PAPINI - Via Ser Lapo Gavacciani 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0183 | SC. SECONDARIA G. PAPINI - Via Ser Lapo Gavacciani 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0184 | SC. SECONDARIA G. PAPINI - Via Ser Lapo Gavacciani 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0185 | SC. SECONDARIA G. PAPINI - Via Ser Lapo Gavacciani 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0186 | SC. SECONDARIA G. PAPINI - Via Ser Lapo Gavacciani 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0187 | SC. SECONDARIA G. PAPINI - Via Ser Lapo Gavacciani 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0188 | SC. SECONDARIA G. PAPINI - Via Ser Lapo Gavacciani 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0189 | SC. PRIMARIA PETRARCA - Via Felice Cavallotti 4 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0190 | SC. PRIMARIA PETRARCA - Via Felice Cavallotti 4 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0191 | SC. PRIMARIA PETRARCA - Via Felice Cavallotti 4 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0192 | SC. PRIMARIA PETRARCA - Via Felice Cavallotti 4 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0193 | SC. PRIMARIA PETRARCA - Via Felice Cavallotti 4 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0194 | SC. PRIMARIA PETRARCA - Via Felice Cavallotti 4 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0195 | SC. PRIMARIA A. FRANK - Via Alesso Baldovinetti 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0196 | SC. PRIMARIA A. FRANK - Via Alesso Baldovinetti 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0197 | SC. PRIMARIA A. FRANK - Via Alesso Baldovinetti 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0198 | SC. PRIMARIA A. FRANK - Via Alesso Baldovinetti 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0199 | SC. PRIMARIA G.B. NICCOLINI - Via di Scandicci 20 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0200 | SC. PRIMARIA G.B. NICCOLINI - Via di Scandicci 20 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0201 | SC. PRIMARIA G.B. NICCOLINI - Via di Scandicci 20 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0202 | IST. TEC. IND. A. MEUCCI - Via Del Filarete 17 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0203 | IST. TEC. IND. A. MEUCCI - Via Del Filarete 17 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0204 | SC. PRIMARIA DON MILANI - Via Del Ronco Lungo 2 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0205 | IST. TEC. IND. A. MEUCCI - Via Del Filarete 17 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0206 | IST. TEC. IND. A. MEUCCI - Via Del Filarete 17 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0207 | SC. SECONDARIA PIER DELLA FRANCESCA - Via Giuliano Bugiardini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0208 | SC. SECONDARIA PIER DELLA FRANCESCA - Via Giuliano Bugiardini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0209 | SC. SECONDARIA PIER DELLA FRANCESCA - Via Giuliano Bugiardini 25 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0210 | SC. PRIMARIA DON MILANI - Via Del Ronco Lungo 2 E |
| NON COMUNICATA | Sezione 0211 | SC. PRIMARIA DON MILANI - Piazza Carlo Dolci 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0212 | SC. PRIMARIA DON MILANI - Piazza Carlo Dolci 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0213 | SC. PRIMARIA DON MILANI - Piazza Carlo Dolci 1 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0214 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 35 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0215 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 35 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0216 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 35 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0217 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 35 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0218 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0219 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0220 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0221 | SC. SECONDARIA A. GRAMSCI - Via Del Sansovino 33 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0222 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0223 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0224 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0225 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0226 | SC. PRIMARIA E. DE FILIPPO - Via Dei Bassi 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0227 | SC. PRIMARIA MARTIN LUTHER KING - Viale Etruria 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0228 | SC. PRIMARIA MARTIN LUTHER KING - Viale Etruria 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0229 | SC. PRIMARIA MARTIN LUTHER KING - Viale Etruria 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0230 | SC. PRIMARIA MARTIN LUTHER KING - Viale Etruria 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0231 | SC. PRIMARIA MARTIN LUTHER KING - Viale Etruria 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0232 | SC. PRIMARIA MARTIN LUTHER KING - Viale Etruria 2 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0233 | SC. PRIMARIA E. DE FILIPPO - Via Dei Bassi 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0234 | SC. PRIMARIA E. DE FILIPPO - Via Dei Bassi 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0235 | SC. PRIMARIA E. DE FILIPPO - Via Dei Bassi 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0236 | SC. PRIMARIA E. DE FILIPPO - Via Dei Bassi 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0237 | SC. PRIMARIA E. DE FILIPPO - Via Dei Bassi 3 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0238 | IST.TEC. MARCO POLO - Via San Bartolo A Cintoia 19 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0239 | IST.TEC. MARCO POLO - Via San Bartolo A Cintoia 19 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0240 | IST.TEC. MARCO POLO - Via San Bartolo A Cintoia 19 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0241 | IST.TEC. MARCO POLO - Via San Bartolo A Cintoia 19 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0242 | SC. SECONDARIA PIER DELLA FRANCESCA - Via Giuliano Bugiardini 23 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0243 | SC. SECONDARIA PIER DELLA FRANCESCA - Via Giuliano Bugiardini 23 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0244 | IST.TEC. MARCO POLO - Via San Bartolo A Cintoia 19 A |
| NON COMUNICATA | Sezione 0245 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0246 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0247 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0248 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0249 | SC PRIMARIA ITALO CALVINO - Via di Santa Maria A Cintoia 8 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0250 | SC. INFANZIA G. AMBROSOLI - Via di Mantignano 154 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0251 | SC. INFANZIA G. AMBROSOLI - Via di Mantignano 154 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0252 | SC. INFANZIA G. AMBROSOLI - Via di Mantignano 154 |
| NON COMUNICATA | Sezione 0253 | SC. SECONDARIA O. ROSAI - Via Dell'Arcovata 6 |
