|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 4
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum Costituzionale | 66 su 66 | 50.114 | 35.219 | 11.161 | 23.887 | 35.048 | 0 | 66 | 105 |
| 70,28 | 31,84 | 68,16 | 99,51 | 0 | 0,19 | 0,3 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 4 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum Costituzionale | 66 su 66 | 50.114 |
| Totali | % | |
| Votanti | 35.219 | 70,28 |
| Si | 11.161 | 31,84 |
| No | 23.887 | 68,16 |
| Validi | 35.048 | 99,51 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 66 | 0,19 |
| Nulle | 105 | 0,3 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Home Elezioni |
|---|