| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 98.257 | 36,68 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 13.760 | 32,51 |
| Q2 | 67.381 | 24.704 | 36,66 |
| Q3 | 30.610 | 11.358 | 37,11 |
| Q4 | 50.644 | 19.336 | 38,18 |
| Q5 | 76.934 | 29.099 | 37,82 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|