| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 525 | 155 | 29,52 |
| 2 | 488 | 95 | 19,47 |
| 3 | 598 | 159 | 26,59 |
| 4 | 700 | 161 | 23,00 |
| 5 | 580 | 218 | 37,59 |
| 6 | 684 | 195 | 28,51 |
| 7 | 637 | 219 | 34,38 |
| 8 | 545 | 166 | 30,46 |
| 9 | 451 | 87 | 19,29 |
| 10 | 498 | 124 | 24,90 |
| 11 | 537 | 141 | 26,26 |
| 12 | 444 | 134 | 30,18 |
| 13 | 881 | 317 | 35,98 |
| 14 | 755 | 248 | 32,85 |
| 15 | 824 | 266 | 32,28 |
| 16 | 834 | 252 | 30,22 |
| 17 | 802 | 195 | 24,31 |
| 18 | 806 | 248 | 30,77 |
| 19 | 796 | 238 | 29,90 |
| 20 | 626 | 226 | 36,10 |
| 21 | 692 | 230 | 33,24 |
| 22 | 555 | 189 | 34,05 |
| 23 | 499 | 133 | 26,65 |
| 24 | 451 | 126 | 27,94 |
| 25 | 510 | 171 | 33,53 |
| 26 | 481 | 119 | 24,74 |
| 27 | 801 | 238 | 29,71 |
| 28 | 707 | 219 | 30,98 |
| 29 | 669 | 220 | 32,88 |
| 30 | 670 | 221 | 32,99 |
| 31 | 701 | 277 | 39,51 |
| 32 | 655 | 228 | 34,81 |
| 33 | 755 | 276 | 36,56 |
| 34 | 738 | 278 | 37,67 |
| 35 | 631 | 247 | 39,14 |
| 36 | 630 | 227 | 36,03 |
| 37 | 793 | 329 | 41,49 |
| 38 | 783 | 309 | 39,46 |
| 39 | 755 | 281 | 37,22 |
| 40 | 880 | 309 | 35,11 |
| 41 | 755 | 297 | 39,34 |
| 42 | 686 | 248 | 36,15 |
| 43 | 703 | 268 | 38,12 |
| 44 | 712 | 291 | 40,87 |
| 45 | 803 | 257 | 32,00 |
| 46 | 745 | 265 | 35,57 |
| 47 | 594 | 179 | 30,13 |
| 48 | 633 | 212 | 33,49 |
| 49 | 679 | 232 | 34,17 |
| 50 | 750 | 240 | 32,00 |
| 51 | 495 | 149 | 30,10 |
| 52 | 597 | 151 | 25,29 |
| 53 | 612 | 190 | 31,05 |
| 54 | 782 | 267 | 34,14 |
| 55 | 677 | 177 | 26,14 |
| 56 | 617 | 215 | 34,85 |
| 57 | 707 | 257 | 36,35 |
| 58 | 686 | 220 | 32,07 |
| 59 | 709 | 252 | 35,54 |
| 60 | 689 | 256 | 37,16 |
| 61 | 815 | 249 | 30,55 |
| 62 | 629 | 240 | 38,16 |
| 63 | 884 | 177 | 20,02 |
| 64 | 703 | 244 | 34,71 |
| 65 | 875 | 284 | 32,46 |
| 66 | 795 | 268 | 33,71 |
| 67 | 881 | 312 | 35,41 |
| 68 | 688 | 285 | 41,42 |
| 69 | 750 | 349 | 46,53 |
| 70 | 863 | 355 | 41,14 |
| 71 | 789 | 321 | 40,68 |
| 72 | 828 | 336 | 40,58 |
| 73 | 641 | 212 | 33,07 |
| 74 | 444 | 118 | 26,58 |
| 75 | 750 | 275 | 36,67 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|