AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
226 | 661 | 247 | 37,37 |
227 | 599 | 254 | 42,40 |
228 | 707 | 305 | 43,14 |
229 | 737 | 306 | 41,52 |
230 | 815 | 360 | 44,17 |
231 | 718 | 224 | 31,20 |
232 | 623 | 245 | 39,33 |
233 | 621 | 158 | 25,44 |
234 | 649 | 241 | 37,13 |
235 | 696 | 200 | 28,74 |
236 | 624 | 143 | 22,92 |
237 | 724 | 162 | 22,38 |
238 | 772 | 305 | 39,51 |
239 | 615 | 269 | 43,74 |
240 | 761 | 253 | 33,25 |
241 | 965 | 365 | 37,82 |
242 | 714 | 233 | 32,63 |
243 | 809 | 257 | 31,77 |
244 | 731 | 295 | 40,36 |
245 | 1.049 | 350 | 33,37 |
246 | 931 | 361 | 38,78 |
247 | 750 | 289 | 38,53 |
248 | 787 | 308 | 39,14 |
249 | 721 | 221 | 30,65 |
250 | 896 | 388 | 43,30 |
251 | 881 | 295 | 33,48 |
252 | 816 | 349 | 42,77 |
253 | 727 | 295 | 40,58 |
254 | 743 | 264 | 35,53 |
255 | 789 | 321 | 40,68 |
256 | 731 | 303 | 41,45 |
257 | 714 | 294 | 41,18 |
258 | 860 | 330 | 38,37 |
259 | 712 | 264 | 37,08 |
260 | 676 | 251 | 37,13 |
261 | 682 | 268 | 39,30 |
262 | 766 | 323 | 42,17 |
263 | 872 | 314 | 36,01 |
264 | 829 | 333 | 40,17 |
265 | 756 | 288 | 38,10 |
266 | 776 | 336 | 43,30 |
267 | 749 | 320 | 42,72 |
268 | 726 | 286 | 39,39 |
269 | 822 | 342 | 41,61 |
270 | 774 | 327 | 42,25 |
271 | 785 | 327 | 41,66 |
272 | 774 | 312 | 40,31 |
273 | 658 | 300 | 45,59 |
274 | 755 | 271 | 35,89 |
275 | 694 | 294 | 42,36 |
276 | 792 | 300 | 37,88 |
277 | 744 | 270 | 36,29 |
278 | 798 | 288 | 36,09 |
279 | 482 | 146 | 30,29 |
280 | 328 | 112 | 34,15 |
281 | 531 | 138 | 25,99 |
282 | 518 | 152 | 29,34 |
283 | 556 | 162 | 29,14 |
284 | 709 | 296 | 41,75 |
285 | 717 | 295 | 41,14 |
286 | 664 | 296 | 44,58 |
287 | 743 | 310 | 41,72 |
288 | 777 | 307 | 39,51 |
289 | 622 | 260 | 41,80 |
290 | 650 | 245 | 37,69 |
291 | 728 | 255 | 35,03 |
292 | 627 | 234 | 37,32 |
293 | 463 | 154 | 33,26 |
294 | 518 | 216 | 41,70 |
295 | 849 | 319 | 37,57 |
296 | 748 | 319 | 42,65 |
297 | 716 | 262 | 36,59 |
298 | 738 | 269 | 36,45 |
299 | 705 | 290 | 41,13 |
300 | 713 | 270 | 37,87 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|