AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
151 | 759 | 297 | 39,13 |
152 | 760 | 290 | 38,16 |
153 | 793 | 315 | 39,72 |
154 | 833 | 335 | 40,22 |
155 | 862 | 307 | 35,61 |
156 | 860 | 372 | 43,26 |
157 | 906 | 309 | 34,11 |
158 | 764 | 314 | 41,10 |
159 | 790 | 305 | 38,61 |
160 | 846 | 365 | 43,14 |
161 | 707 | 253 | 35,79 |
162 | 719 | 302 | 42,00 |
163 | 807 | 327 | 40,52 |
164 | 752 | 287 | 38,16 |
165 | 637 | 252 | 39,56 |
166 | 663 | 297 | 44,80 |
167 | 811 | 303 | 37,36 |
168 | 695 | 220 | 31,65 |
169 | 689 | 216 | 31,35 |
170 | 875 | 354 | 40,46 |
171 | 724 | 297 | 41,02 |
172 | 978 | 326 | 33,33 |
173 | 774 | 294 | 37,98 |
174 | 982 | 374 | 38,09 |
175 | 994 | 323 | 32,49 |
176 | 545 | 227 | 41,65 |
177 | 668 | 115 | 17,22 |
178 | 849 | 290 | 34,16 |
179 | 785 | 295 | 37,58 |
180 | 610 | 206 | 33,77 |
181 | 584 | 178 | 30,48 |
182 | 378 | 186 | 49,21 |
183 | 769 | 309 | 40,18 |
184 | 709 | 223 | 31,45 |
185 | 894 | 329 | 36,80 |
186 | 677 | 291 | 42,98 |
187 | 862 | 338 | 39,21 |
188 | 695 | 240 | 34,53 |
189 | 760 | 282 | 37,11 |
190 | 673 | 232 | 34,47 |
191 | 693 | 247 | 35,64 |
192 | 726 | 247 | 34,02 |
193 | 770 | 311 | 40,39 |
194 | 733 | 271 | 36,97 |
195 | 923 | 341 | 36,94 |
196 | 859 | 319 | 37,14 |
197 | 752 | 351 | 46,68 |
198 | 747 | 272 | 36,41 |
199 | 777 | 329 | 42,34 |
200 | 804 | 325 | 40,42 |
201 | 826 | 296 | 35,84 |
202 | 716 | 254 | 35,47 |
203 | 969 | 384 | 39,63 |
204 | 966 | 378 | 39,13 |
205 | 786 | 281 | 35,75 |
206 | 916 | 302 | 32,97 |
207 | 877 | 405 | 46,18 |
208 | 892 | 351 | 39,35 |
209 | 921 | 365 | 39,63 |
210 | 1.091 | 473 | 43,35 |
211 | 841 | 310 | 36,86 |
212 | 673 | 244 | 36,26 |
213 | 725 | 250 | 34,48 |
214 | 709 | 283 | 39,92 |
215 | 748 | 294 | 39,30 |
216 | 861 | 386 | 44,83 |
217 | 777 | 344 | 44,27 |
218 | 778 | 300 | 38,56 |
219 | 770 | 287 | 37,27 |
220 | 777 | 349 | 44,92 |
221 | 821 | 403 | 49,09 |
222 | 708 | 322 | 45,48 |
223 | 624 | 250 | 40,06 |
224 | 709 | 260 | 36,67 |
225 | 689 | 260 | 37,74 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|