AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
76 | 731 | 314 | 42,95 |
77 | 987 | 435 | 44,07 |
78 | 891 | 374 | 41,98 |
79 | 813 | 302 | 37,15 |
80 | 828 | 317 | 38,29 |
81 | 795 | 307 | 38,62 |
82 | 726 | 228 | 31,40 |
83 | 840 | 258 | 30,71 |
84 | 832 | 285 | 34,25 |
85 | 868 | 312 | 35,94 |
86 | 775 | 299 | 38,58 |
87 | 791 | 264 | 33,38 |
88 | 764 | 270 | 35,34 |
89 | 797 | 287 | 36,01 |
90 | 817 | 312 | 38,19 |
91 | 772 | 326 | 42,23 |
92 | 800 | 305 | 38,12 |
93 | 821 | 332 | 40,44 |
94 | 795 | 264 | 33,21 |
95 | 778 | 329 | 42,29 |
96 | 722 | 297 | 41,14 |
97 | 814 | 334 | 41,03 |
98 | 793 | 271 | 34,17 |
99 | 828 | 334 | 40,34 |
100 | 770 | 297 | 38,57 |
101 | 869 | 300 | 34,52 |
102 | 876 | 303 | 34,59 |
103 | 845 | 304 | 35,98 |
104 | 924 | 390 | 42,21 |
105 | 919 | 402 | 43,74 |
106 | 870 | 358 | 41,15 |
107 | 668 | 233 | 34,88 |
108 | 799 | 282 | 35,29 |
109 | 844 | 302 | 35,78 |
110 | 836 | 293 | 35,05 |
111 | 689 | 230 | 33,38 |
112 | 756 | 250 | 33,07 |
113 | 852 | 337 | 39,55 |
114 | 650 | 240 | 36,92 |
115 | 612 | 189 | 30,88 |
116 | 544 | 205 | 37,68 |
117 | 734 | 228 | 31,06 |
118 | 770 | 299 | 38,83 |
119 | 646 | 234 | 36,22 |
120 | 690 | 279 | 40,43 |
121 | 634 | 203 | 32,02 |
122 | 661 | 230 | 34,80 |
123 | 899 | 342 | 38,04 |
124 | 677 | 251 | 37,08 |
125 | 694 | 243 | 35,01 |
126 | 727 | 280 | 38,51 |
127 | 825 | 339 | 41,09 |
128 | 933 | 315 | 33,76 |
129 | 833 | 305 | 36,61 |
130 | 853 | 311 | 36,46 |
131 | 782 | 287 | 36,70 |
132 | 929 | 406 | 43,70 |
133 | 915 | 275 | 30,05 |
134 | 812 | 245 | 30,17 |
135 | 869 | 266 | 30,61 |
136 | 751 | 223 | 29,69 |
137 | 740 | 244 | 32,97 |
138 | 827 | 288 | 34,82 |
139 | 862 | 325 | 37,70 |
140 | 830 | 297 | 35,78 |
141 | 877 | 327 | 37,29 |
142 | 826 | 299 | 36,20 |
143 | 836 | 319 | 38,16 |
144 | 827 | 307 | 37,12 |
145 | 820 | 293 | 35,73 |
146 | 926 | 249 | 26,89 |
147 | 739 | 261 | 35,32 |
148 | 929 | 304 | 32,72 |
149 | 802 | 185 | 23,07 |
150 | 803 | 312 | 38,85 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|