AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
---|
SEZIONI 362 su 362 |
Totale | |||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
TOTALE FIRENZE | 267.895 | 98.149 | 36,64 |
Quartieri | Totale | ||
iscritti | votanti | % | |
Q1 | 42.326 | 13.734 | 32,45 |
Q2 | 67.381 | 24.660 | 36,6 |
Q3 | 30.610 | 11.356 | 37,1 |
Q4 | 50.644 | 19.316 | 38,14 |
Q5 | 76.934 | 29.083 | 37,8 |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|