| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 731 | 313 | 42,82 |
| 77 | 987 | 434 | 43,97 |
| 78 | 891 | 374 | 41,98 |
| 79 | 813 | 302 | 37,15 |
| 80 | 828 | 314 | 37,92 |
| 81 | 795 | 307 | 38,62 |
| 82 | 726 | 226 | 31,13 |
| 83 | 840 | 255 | 30,36 |
| 84 | 832 | 285 | 34,25 |
| 85 | 868 | 310 | 35,71 |
| 86 | 775 | 296 | 38,19 |
| 87 | 791 | 264 | 33,38 |
| 88 | 764 | 270 | 35,34 |
| 89 | 797 | 287 | 36,01 |
| 90 | 817 | 307 | 37,58 |
| 91 | 772 | 324 | 41,97 |
| 92 | 800 | 305 | 38,12 |
| 93 | 821 | 331 | 40,32 |
| 94 | 795 | 263 | 33,08 |
| 95 | 778 | 329 | 42,29 |
| 96 | 722 | 297 | 41,14 |
| 97 | 814 | 334 | 41,03 |
| 98 | 793 | 273 | 34,43 |
| 99 | 828 | 332 | 40,10 |
| 100 | 770 | 297 | 38,57 |
| 101 | 869 | 300 | 34,52 |
| 102 | 876 | 301 | 34,36 |
| 103 | 845 | 302 | 35,74 |
| 104 | 924 | 390 | 42,21 |
| 105 | 919 | 401 | 43,63 |
| 106 | 870 | 358 | 41,15 |
| 107 | 668 | 234 | 35,03 |
| 108 | 799 | 281 | 35,17 |
| 109 | 844 | 303 | 35,90 |
| 110 | 836 | 293 | 35,05 |
| 111 | 689 | 229 | 33,24 |
| 112 | 756 | 251 | 33,20 |
| 113 | 852 | 337 | 39,55 |
| 114 | 650 | 240 | 36,92 |
| 115 | 612 | 189 | 30,88 |
| 116 | 544 | 204 | 37,50 |
| 117 | 734 | 228 | 31,06 |
| 118 | 770 | 299 | 38,83 |
| 119 | 646 | 234 | 36,22 |
| 120 | 690 | 281 | 40,72 |
| 121 | 634 | 203 | 32,02 |
| 122 | 661 | 230 | 34,80 |
| 123 | 899 | 342 | 38,04 |
| 124 | 677 | 251 | 37,08 |
| 125 | 694 | 243 | 35,01 |
| 126 | 727 | 280 | 38,51 |
| 127 | 825 | 339 | 41,09 |
| 128 | 933 | 313 | 33,55 |
| 129 | 833 | 305 | 36,61 |
| 130 | 853 | 311 | 36,46 |
| 131 | 782 | 287 | 36,70 |
| 132 | 929 | 406 | 43,70 |
| 133 | 915 | 277 | 30,27 |
| 134 | 812 | 243 | 29,93 |
| 135 | 869 | 267 | 30,72 |
| 136 | 751 | 224 | 29,83 |
| 137 | 740 | 241 | 32,57 |
| 138 | 827 | 285 | 34,46 |
| 139 | 862 | 324 | 37,59 |
| 140 | 830 | 297 | 35,78 |
| 141 | 877 | 327 | 37,29 |
| 142 | 826 | 298 | 36,08 |
| 143 | 836 | 319 | 38,16 |
| 144 | 827 | 305 | 36,88 |
| 145 | 820 | 293 | 35,73 |
| 146 | 926 | 248 | 26,78 |
| 147 | 739 | 261 | 35,32 |
| 148 | 929 | 304 | 32,72 |
| 149 | 802 | 188 | 23,44 |
| 150 | 803 | 311 | 38,73 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|