AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
226 | 661 | 247 | 37,37 |
227 | 599 | 252 | 42,07 |
228 | 707 | 304 | 43,00 |
229 | 737 | 308 | 41,79 |
230 | 815 | 358 | 43,93 |
231 | 718 | 224 | 31,20 |
232 | 623 | 244 | 39,17 |
233 | 621 | 158 | 25,44 |
234 | 649 | 240 | 36,98 |
235 | 696 | 200 | 28,74 |
236 | 624 | 143 | 22,92 |
237 | 724 | 162 | 22,38 |
238 | 772 | 305 | 39,51 |
239 | 615 | 269 | 43,74 |
240 | 761 | 254 | 33,38 |
241 | 965 | 364 | 37,72 |
242 | 714 | 233 | 32,63 |
243 | 809 | 256 | 31,64 |
244 | 731 | 293 | 40,08 |
245 | 1.049 | 350 | 33,37 |
246 | 931 | 361 | 38,78 |
247 | 750 | 289 | 38,53 |
248 | 787 | 308 | 39,14 |
249 | 721 | 222 | 30,79 |
250 | 896 | 388 | 43,30 |
251 | 881 | 295 | 33,48 |
252 | 816 | 349 | 42,77 |
253 | 727 | 294 | 40,44 |
254 | 743 | 265 | 35,67 |
255 | 789 | 323 | 40,94 |
256 | 731 | 302 | 41,31 |
257 | 714 | 294 | 41,18 |
258 | 860 | 331 | 38,49 |
259 | 712 | 263 | 36,94 |
260 | 676 | 251 | 37,13 |
261 | 682 | 265 | 38,86 |
262 | 766 | 323 | 42,17 |
263 | 872 | 314 | 36,01 |
264 | 829 | 333 | 40,17 |
265 | 756 | 287 | 37,96 |
266 | 776 | 336 | 43,30 |
267 | 749 | 320 | 42,72 |
268 | 726 | 286 | 39,39 |
269 | 822 | 343 | 41,73 |
270 | 774 | 325 | 41,99 |
271 | 785 | 327 | 41,66 |
272 | 774 | 312 | 40,31 |
273 | 658 | 298 | 45,29 |
274 | 755 | 268 | 35,50 |
275 | 694 | 292 | 42,07 |
276 | 792 | 300 | 37,88 |
277 | 744 | 271 | 36,42 |
278 | 798 | 288 | 36,09 |
279 | 482 | 145 | 30,08 |
280 | 328 | 112 | 34,15 |
281 | 531 | 139 | 26,18 |
282 | 518 | 153 | 29,54 |
283 | 556 | 162 | 29,14 |
284 | 709 | 295 | 41,61 |
285 | 717 | 295 | 41,14 |
286 | 664 | 297 | 44,73 |
287 | 743 | 311 | 41,86 |
288 | 777 | 306 | 39,38 |
289 | 622 | 260 | 41,80 |
290 | 650 | 245 | 37,69 |
291 | 728 | 254 | 34,89 |
292 | 627 | 234 | 37,32 |
293 | 463 | 153 | 33,05 |
294 | 518 | 216 | 41,70 |
295 | 849 | 319 | 37,57 |
296 | 748 | 319 | 42,65 |
297 | 716 | 261 | 36,45 |
298 | 738 | 269 | 36,45 |
299 | 705 | 290 | 41,13 |
300 | 713 | 270 | 37,87 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|