AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione
Totale
iscritti votanti %
151 759 294 38,74
152 760 290 38,16
153 793 315 39,72
154 833 335 40,22
155 862 307 35,61
156 860 372 43,26
157 906 308 34,00
158 764 314 41,10
159 790 305 38,61
160 846 364 43,03
161 707 252 35,64
162 719 302 42,00
163 807 330 40,89
164 752 286 38,03
165 637 253 39,72
166 663 298 44,95
167 811 303 37,36
168 695 220 31,65
169 689 216 31,35
170 875 355 40,57
171 724 297 41,02
172 978 326 33,33
173 774 294 37,98
174 982 373 37,98
175 994 324 32,60
176 545 227 41,65
177 668 115 17,22
178 849 288 33,92
179 785 295 37,58
180 610 206 33,77
181 584 179 30,65
182 378 185 48,94
183 769 309 40,18
184 709 223 31,45
185 894 329 36,80
186 677 290 42,84
187 862 338 39,21
188 695 240 34,53
189 760 282 37,11
190 673 232 34,47
191 693 246 35,50
192 726 245 33,75
193 770 311 40,39
194 733 271 36,97
195 923 340 36,84
196 859 318 37,02
197 752 351 46,68
198 747 272 36,41
199 777 328 42,21
200 804 325 40,42
201 826 296 35,84
202 716 252 35,20
203 969 384 39,63
204 966 377 39,03
205 786 281 35,75
206 916 300 32,75
207 877 405 46,18
208 892 351 39,35
209 921 365 39,63
210 1.091 474 43,45
211 841 310 36,86
212 673 244 36,26
213 725 250 34,48
214 709 283 39,92
215 748 293 39,17
216 861 385 44,72
217 777 344 44,27
218 778 301 38,69
219 770 286 37,14
220 777 349 44,92
221 821 403 49,09
222 708 321 45,34
223 624 250 40,06
224 709 260 36,67
225 689 260 37,74
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina