AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 3 - NORME IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 9002 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
301 | 905 | 343 | 37,90 |
302 | 815 | 328 | 40,25 |
303 | 676 | 247 | 36,54 |
304 | 782 | 334 | 42,71 |
305 | 846 | 332 | 39,24 |
306 | 959 | 399 | 41,61 |
307 | 973 | 426 | 43,78 |
308 | 791 | 336 | 42,48 |
309 | 1.275 | 337 | 26,43 |
310 | 662 | 245 | 37,01 |
311 | 448 | 133 | 29,69 |
312 | 654 | 200 | 30,58 |
313 | 577 | 165 | 28,60 |
314 | 888 | 305 | 34,35 |
315 | 532 | 163 | 30,64 |
316 | 821 | 239 | 29,11 |
317 | 831 | 336 | 40,43 |
318 | 1.016 | 393 | 38,68 |
319 | 754 | 255 | 33,82 |
320 | 740 | 294 | 39,73 |
321 | 779 | 276 | 35,43 |
322 | 924 | 302 | 32,68 |
323 | 728 | 254 | 34,89 |
324 | 694 | 237 | 34,15 |
325 | 624 | 214 | 34,29 |
326 | 562 | 143 | 25,44 |
327 | 757 | 269 | 35,54 |
328 | 820 | 285 | 34,76 |
329 | 709 | 289 | 40,76 |
330 | 656 | 241 | 36,74 |
331 | 639 | 234 | 36,62 |
332 | 705 | 263 | 37,30 |
333 | 659 | 276 | 41,88 |
334 | 799 | 275 | 34,42 |
335 | 697 | 270 | 38,74 |
336 | 785 | 236 | 30,06 |
337 | 726 | 222 | 30,58 |
338 | 843 | 259 | 30,72 |
339 | 642 | 213 | 33,18 |
340 | 680 | 262 | 38,53 |
341 | 855 | 299 | 34,97 |
342 | 918 | 372 | 40,52 |
343 | 661 | 292 | 44,18 |
344 | 805 | 216 | 26,83 |
345 | 952 | 332 | 34,87 |
346 | 906 | 386 | 42,60 |
347 | 1.117 | 408 | 36,53 |
348 | 961 | 305 | 31,74 |
349 | 872 | 290 | 33,26 |
350 | 960 | 377 | 39,27 |
351 | 700 | 253 | 36,14 |
352 | 627 | 238 | 37,96 |
353 | 821 | 135 | 16,44 |
354 | 885 | 361 | 40,79 |
355 | 34 | ||
356 | 34 | ||
357 | 30 | ||
358 | 104 | ||
359 | 16 | ||
360 | 25 | ||
9001 | 800 | 506 | 63,25 |
9002 | 800 | 519 | 64,88 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|