| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 267.895 | 125.994 | 47,03 | 125.111 | 56.835 | 45,43 | 142.784 | 69.159 | 48,44 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 18.066 | 42,68 | 20.130 | 8.203 | 40,75 | 22.196 | 9.863 | 44,44 |
| Q2 | 67.381 | 31.829 | 47,24 | 31.014 | 14.191 | 45,76 | 36.367 | 17.638 | 48,5 |
| Q3 | 30.610 | 14.410 | 47,08 | 14.236 | 6.567 | 46,13 | 16.374 | 7.843 | 47,9 |
| Q4 | 50.644 | 24.576 | 48,53 | 23.749 | 11.187 | 47,11 | 26.895 | 13.389 | 49,78 |
| Q5 | 76.934 | 37.113 | 48,24 | 35.982 | 16.687 | 46,38 | 40.952 | 20.426 | 49,88 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 267.895 | 125.994 | 47,03 | |
| Maschi | 125.111 | 56.835 | 45,43 | |
| Femmine | 142.784 | 69.159 | 48,44 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 42.326 | 18.066 | 42,68 |
| Maschi | 20.130 | 8.203 | 40,75 | |
| Femmine | 22.196 | 9.863 | 44,44 | |
| Q2 | Totale | 67.381 | 31.829 | 47,24 |
| Maschi | 31.014 | 14.191 | 45,76 | |
| Femmine | 36.367 | 17.638 | 48,5 | |
| Q3 | Totale | 30.610 | 14.410 | 47,08 |
| Maschi | 14.236 | 6.567 | 46,13 | |
| Femmine | 16.374 | 7.843 | 47,9 | |
| Q4 | Totale | 50.644 | 24.576 | 48,53 |
| Maschi | 23.749 | 11.187 | 47,11 | |
| Femmine | 26.895 | 13.389 | 49,78 | |
| Q5 | Totale | 76.934 | 37.113 | 48,24 |
| Maschi | 35.982 | 16.687 | 46,38 | |
| Femmine | 40.952 | 20.426 | 49,88 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|