| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 525 | 201 | 38,29 | 258 | 94 | 36,43 | 267 | 107 | 40,07 |
| 2 | 488 | 135 | 27,66 | 231 | 52 | 22,51 | 257 | 83 | 32,30 |
| 3 | 598 | 210 | 35,12 | 307 | 99 | 32,25 | 291 | 111 | 38,14 |
| 4 | 700 | 231 | 33,00 | 354 | 107 | 30,23 | 346 | 124 | 35,84 |
| 5 | 580 | 298 | 51,38 | 275 | 138 | 50,18 | 305 | 160 | 52,46 |
| 6 | 684 | 254 | 37,13 | 302 | 108 | 35,76 | 382 | 146 | 38,22 |
| 7 | 637 | 263 | 41,29 | 299 | 112 | 37,46 | 338 | 151 | 44,67 |
| 8 | 545 | 213 | 39,08 | 250 | 96 | 38,40 | 295 | 117 | 39,66 |
| 9 | 451 | 133 | 29,49 | 208 | 62 | 29,81 | 243 | 71 | 29,22 |
| 10 | 498 | 168 | 33,73 | 242 | 76 | 31,40 | 256 | 92 | 35,94 |
| 11 | 537 | 206 | 38,36 | 268 | 99 | 36,94 | 269 | 107 | 39,78 |
| 12 | 444 | 172 | 38,74 | 202 | 77 | 38,12 | 242 | 95 | 39,26 |
| 13 | 881 | 411 | 46,65 | 453 | 184 | 40,62 | 428 | 227 | 53,04 |
| 14 | 755 | 351 | 46,49 | 378 | 144 | 38,10 | 377 | 207 | 54,91 |
| 15 | 824 | 374 | 45,39 | 409 | 167 | 40,83 | 415 | 207 | 49,88 |
| 16 | 834 | 363 | 43,53 | 415 | 169 | 40,72 | 419 | 194 | 46,30 |
| 17 | 802 | 252 | 31,42 | 387 | 111 | 28,68 | 415 | 141 | 33,98 |
| 18 | 806 | 335 | 41,56 | 367 | 140 | 38,15 | 439 | 195 | 44,42 |
| 19 | 796 | 322 | 40,45 | 368 | 146 | 39,67 | 428 | 176 | 41,12 |
| 20 | 626 | 292 | 46,65 | 276 | 130 | 47,10 | 350 | 162 | 46,29 |
| 21 | 692 | 303 | 43,79 | 327 | 133 | 40,67 | 365 | 170 | 46,58 |
| 22 | 555 | 249 | 44,86 | 275 | 114 | 41,45 | 280 | 135 | 48,21 |
| 23 | 499 | 167 | 33,47 | 256 | 76 | 29,69 | 243 | 91 | 37,45 |
| 24 | 451 | 184 | 40,80 | 224 | 91 | 40,62 | 227 | 93 | 40,97 |
| 25 | 510 | 223 | 43,73 | 264 | 101 | 38,26 | 246 | 122 | 49,59 |
| 26 | 481 | 170 | 35,34 | 240 | 86 | 35,83 | 241 | 84 | 34,85 |
| 27 | 801 | 288 | 35,96 | 366 | 132 | 36,07 | 435 | 156 | 35,86 |
| 28 | 707 | 289 | 40,88 | 341 | 136 | 39,88 | 366 | 153 | 41,80 |
| 29 | 669 | 297 | 44,39 | 315 | 136 | 43,17 | 354 | 161 | 45,48 |
| 30 | 670 | 283 | 42,24 | 296 | 112 | 37,84 | 374 | 171 | 45,72 |
| 31 | 701 | 362 | 51,64 | 326 | 158 | 48,47 | 375 | 204 | 54,40 |
| 32 | 655 | 282 | 43,05 | 305 | 132 | 43,28 | 350 | 150 | 42,86 |
| 33 | 755 | 357 | 47,28 | 349 | 159 | 45,56 | 406 | 198 | 48,77 |
| 34 | 738 | 346 | 46,88 | 336 | 150 | 44,64 | 402 | 196 | 48,76 |
| 35 | 631 | 305 | 48,34 | 281 | 137 | 48,75 | 350 | 168 | 48,00 |
| 36 | 630 | 302 | 47,94 | 279 | 138 | 49,46 | 351 | 164 | 46,72 |
| 37 | 793 | 384 | 48,42 | 374 | 180 | 48,13 | 419 | 204 | 48,69 |
| 38 | 783 | 394 | 50,32 | 392 | 203 | 51,79 | 391 | 191 | 48,85 |
| 39 | 755 | 352 | 46,62 | 365 | 170 | 46,58 | 390 | 182 | 46,67 |
| 40 | 880 | 410 | 46,59 | 427 | 186 | 43,56 | 453 | 224 | 49,45 |
| 41 | 755 | 366 | 48,48 | 338 | 154 | 45,56 | 417 | 212 | 50,84 |
| 42 | 686 | 318 | 46,36 | 317 | 148 | 46,69 | 369 | 170 | 46,07 |
| 43 | 703 | 314 | 44,67 | 319 | 141 | 44,20 | 384 | 173 | 45,05 |
| 44 | 712 | 369 | 51,83 | 337 | 173 | 51,34 | 375 | 196 | 52,27 |
| 45 | 803 | 356 | 44,33 | 406 | 170 | 41,87 | 397 | 186 | 46,85 |
| 46 | 745 | 348 | 46,71 | 357 | 159 | 44,54 | 388 | 189 | 48,71 |
| 47 | 594 | 226 | 38,05 | 288 | 110 | 38,19 | 306 | 116 | 37,91 |
| 48 | 633 | 287 | 45,34 | 296 | 133 | 44,93 | 337 | 154 | 45,70 |
| 49 | 679 | 291 | 42,86 | 307 | 121 | 39,41 | 372 | 170 | 45,70 |
| 50 | 750 | 320 | 42,67 | 348 | 152 | 43,68 | 402 | 168 | 41,79 |
| 51 | 495 | 185 | 37,37 | 244 | 92 | 37,70 | 251 | 93 | 37,05 |
| 52 | 597 | 215 | 36,01 | 314 | 100 | 31,85 | 283 | 115 | 40,64 |
| 53 | 612 | 257 | 41,99 | 294 | 115 | 39,12 | 318 | 142 | 44,65 |
| 54 | 782 | 347 | 44,37 | 378 | 158 | 41,80 | 404 | 189 | 46,78 |
| 55 | 677 | 267 | 39,44 | 334 | 129 | 38,62 | 343 | 138 | 40,23 |
| 56 | 617 | 288 | 46,68 | 283 | 130 | 45,94 | 334 | 158 | 47,31 |
| 57 | 707 | 338 | 47,81 | 333 | 151 | 45,35 | 374 | 187 | 50,00 |
| 58 | 686 | 305 | 44,46 | 318 | 135 | 42,45 | 368 | 170 | 46,20 |
| 59 | 709 | 333 | 46,97 | 324 | 136 | 41,98 | 385 | 197 | 51,17 |
| 60 | 689 | 325 | 47,17 | 319 | 150 | 47,02 | 370 | 175 | 47,30 |
| 61 | 815 | 342 | 41,96 | 370 | 146 | 39,46 | 445 | 196 | 44,04 |
| 62 | 629 | 292 | 46,42 | 313 | 143 | 45,69 | 316 | 149 | 47,15 |
| 63 | 884 | 246 | 27,83 | 406 | 116 | 28,57 | 478 | 130 | 27,20 |
| 64 | 703 | 306 | 43,53 | 333 | 140 | 42,04 | 370 | 166 | 44,86 |
| 65 | 875 | 407 | 46,51 | 411 | 172 | 41,85 | 464 | 235 | 50,65 |
| 66 | 795 | 330 | 41,51 | 350 | 152 | 43,43 | 445 | 178 | 40,00 |
| 67 | 881 | 412 | 46,77 | 391 | 174 | 44,50 | 490 | 238 | 48,57 |
| 68 | 688 | 366 | 53,20 | 336 | 167 | 49,70 | 352 | 199 | 56,53 |
| 69 | 750 | 395 | 52,67 | 341 | 171 | 50,15 | 409 | 224 | 54,77 |
| 70 | 863 | 443 | 51,33 | 410 | 202 | 49,27 | 453 | 241 | 53,20 |
| 71 | 789 | 412 | 52,22 | 376 | 194 | 51,60 | 413 | 218 | 52,78 |
| 72 | 828 | 427 | 51,57 | 369 | 191 | 51,76 | 459 | 236 | 51,42 |
| 73 | 641 | 268 | 41,81 | 295 | 119 | 40,34 | 346 | 149 | 43,06 |
| 74 | 444 | 169 | 38,06 | 219 | 79 | 36,07 | 225 | 90 | 40,00 |
| 75 | 750 | 373 | 49,73 | 344 | 158 | 45,93 | 406 | 215 | 52,96 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totale | 525 | 201 | 38,29 |
| Maschi | 258 | 94 | 36,43 | |
| Femmine | 267 | 107 | 40,07 | |
| 2 | Totale | 488 | 135 | 27,66 |
| Maschi | 231 | 52 | 22,51 | |
| Femmine | 257 | 83 | 32,30 | |
| 3 | Totale | 598 | 210 | 35,12 |
| Maschi | 307 | 99 | 32,25 | |
| Femmine | 291 | 111 | 38,14 | |
| 4 | Totale | 700 | 231 | 33,00 |
| Maschi | 354 | 107 | 30,23 | |
| Femmine | 346 | 124 | 35,84 | |
| 5 | Totale | 580 | 298 | 51,38 |
| Maschi | 275 | 138 | 50,18 | |
| Femmine | 305 | 160 | 52,46 | |
| 6 | Totale | 684 | 254 | 37,13 |
| Maschi | 302 | 108 | 35,76 | |
| Femmine | 382 | 146 | 38,22 | |
| 7 | Totale | 637 | 263 | 41,29 |
| Maschi | 299 | 112 | 37,46 | |
| Femmine | 338 | 151 | 44,67 | |
| 8 | Totale | 545 | 213 | 39,08 |
| Maschi | 250 | 96 | 38,40 | |
| Femmine | 295 | 117 | 39,66 | |
| 9 | Totale | 451 | 133 | 29,49 |
| Maschi | 208 | 62 | 29,81 | |
| Femmine | 243 | 71 | 29,22 | |
| 10 | Totale | 498 | 168 | 33,73 |
| Maschi | 242 | 76 | 31,40 | |
| Femmine | 256 | 92 | 35,94 | |
| 11 | Totale | 537 | 206 | 38,36 |
| Maschi | 268 | 99 | 36,94 | |
| Femmine | 269 | 107 | 39,78 | |
| 12 | Totale | 444 | 172 | 38,74 |
| Maschi | 202 | 77 | 38,12 | |
| Femmine | 242 | 95 | 39,26 | |
| 13 | Totale | 881 | 411 | 46,65 |
| Maschi | 453 | 184 | 40,62 | |
| Femmine | 428 | 227 | 53,04 | |
| 14 | Totale | 755 | 351 | 46,49 |
| Maschi | 378 | 144 | 38,10 | |
| Femmine | 377 | 207 | 54,91 | |
| 15 | Totale | 824 | 374 | 45,39 |
| Maschi | 409 | 167 | 40,83 | |
| Femmine | 415 | 207 | 49,88 | |
| 16 | Totale | 834 | 363 | 43,53 |
| Maschi | 415 | 169 | 40,72 | |
| Femmine | 419 | 194 | 46,30 | |
| 17 | Totale | 802 | 252 | 31,42 |
| Maschi | 387 | 111 | 28,68 | |
| Femmine | 415 | 141 | 33,98 | |
| 18 | Totale | 806 | 335 | 41,56 |
| Maschi | 367 | 140 | 38,15 | |
| Femmine | 439 | 195 | 44,42 | |
| 19 | Totale | 796 | 322 | 40,45 |
| Maschi | 368 | 146 | 39,67 | |
| Femmine | 428 | 176 | 41,12 | |
| 20 | Totale | 626 | 292 | 46,65 |
| Maschi | 276 | 130 | 47,10 | |
| Femmine | 350 | 162 | 46,29 | |
| 21 | Totale | 692 | 303 | 43,79 |
| Maschi | 327 | 133 | 40,67 | |
| Femmine | 365 | 170 | 46,58 | |
| 22 | Totale | 555 | 249 | 44,86 |
| Maschi | 275 | 114 | 41,45 | |
| Femmine | 280 | 135 | 48,21 | |
| 23 | Totale | 499 | 167 | 33,47 |
| Maschi | 256 | 76 | 29,69 | |
| Femmine | 243 | 91 | 37,45 | |
| 24 | Totale | 451 | 184 | 40,80 |
| Maschi | 224 | 91 | 40,62 | |
| Femmine | 227 | 93 | 40,97 | |
| 25 | Totale | 510 | 223 | 43,73 |
| Maschi | 264 | 101 | 38,26 | |
| Femmine | 246 | 122 | 49,59 | |
| 26 | Totale | 481 | 170 | 35,34 |
| Maschi | 240 | 86 | 35,83 | |
| Femmine | 241 | 84 | 34,85 | |
| 27 | Totale | 801 | 288 | 35,96 |
| Maschi | 366 | 132 | 36,07 | |
| Femmine | 435 | 156 | 35,86 | |
| 28 | Totale | 707 | 289 | 40,88 |
| Maschi | 341 | 136 | 39,88 | |
| Femmine | 366 | 153 | 41,80 | |
| 29 | Totale | 669 | 297 | 44,39 |
| Maschi | 315 | 136 | 43,17 | |
| Femmine | 354 | 161 | 45,48 | |
| 30 | Totale | 670 | 283 | 42,24 |
| Maschi | 296 | 112 | 37,84 | |
| Femmine | 374 | 171 | 45,72 | |
| 31 | Totale | 701 | 362 | 51,64 |
| Maschi | 326 | 158 | 48,47 | |
| Femmine | 375 | 204 | 54,40 | |
| 32 | Totale | 655 | 282 | 43,05 |
| Maschi | 305 | 132 | 43,28 | |
| Femmine | 350 | 150 | 42,86 | |
| 33 | Totale | 755 | 357 | 47,28 |
| Maschi | 349 | 159 | 45,56 | |
| Femmine | 406 | 198 | 48,77 | |
| 34 | Totale | 738 | 346 | 46,88 |
| Maschi | 336 | 150 | 44,64 | |
| Femmine | 402 | 196 | 48,76 | |
| 35 | Totale | 631 | 305 | 48,34 |
| Maschi | 281 | 137 | 48,75 | |
| Femmine | 350 | 168 | 48,00 | |
| 36 | Totale | 630 | 302 | 47,94 |
| Maschi | 279 | 138 | 49,46 | |
| Femmine | 351 | 164 | 46,72 | |
| 37 | Totale | 793 | 384 | 48,42 |
| Maschi | 374 | 180 | 48,13 | |
| Femmine | 419 | 204 | 48,69 | |
| 38 | Totale | 783 | 394 | 50,32 |
| Maschi | 392 | 203 | 51,79 | |
| Femmine | 391 | 191 | 48,85 | |
| 39 | Totale | 755 | 352 | 46,62 |
| Maschi | 365 | 170 | 46,58 | |
| Femmine | 390 | 182 | 46,67 | |
| 40 | Totale | 880 | 410 | 46,59 |
| Maschi | 427 | 186 | 43,56 | |
| Femmine | 453 | 224 | 49,45 | |
| 41 | Totale | 755 | 366 | 48,48 |
| Maschi | 338 | 154 | 45,56 | |
| Femmine | 417 | 212 | 50,84 | |
| 42 | Totale | 686 | 318 | 46,36 |
| Maschi | 317 | 148 | 46,69 | |
| Femmine | 369 | 170 | 46,07 | |
| 43 | Totale | 703 | 314 | 44,67 |
| Maschi | 319 | 141 | 44,20 | |
| Femmine | 384 | 173 | 45,05 | |
| 44 | Totale | 712 | 369 | 51,83 |
| Maschi | 337 | 173 | 51,34 | |
| Femmine | 375 | 196 | 52,27 | |
| 45 | Totale | 803 | 356 | 44,33 |
| Maschi | 406 | 170 | 41,87 | |
| Femmine | 397 | 186 | 46,85 | |
| 46 | Totale | 745 | 348 | 46,71 |
| Maschi | 357 | 159 | 44,54 | |
| Femmine | 388 | 189 | 48,71 | |
| 47 | Totale | 594 | 226 | 38,05 |
| Maschi | 288 | 110 | 38,19 | |
| Femmine | 306 | 116 | 37,91 | |
| 48 | Totale | 633 | 287 | 45,34 |
| Maschi | 296 | 133 | 44,93 | |
| Femmine | 337 | 154 | 45,70 | |
| 49 | Totale | 679 | 291 | 42,86 |
| Maschi | 307 | 121 | 39,41 | |
| Femmine | 372 | 170 | 45,70 | |
| 50 | Totale | 750 | 320 | 42,67 |
| Maschi | 348 | 152 | 43,68 | |
| Femmine | 402 | 168 | 41,79 | |
| 51 | Totale | 495 | 185 | 37,37 |
| Maschi | 244 | 92 | 37,70 | |
| Femmine | 251 | 93 | 37,05 | |
| 52 | Totale | 597 | 215 | 36,01 |
| Maschi | 314 | 100 | 31,85 | |
| Femmine | 283 | 115 | 40,64 | |
| 53 | Totale | 612 | 257 | 41,99 |
| Maschi | 294 | 115 | 39,12 | |
| Femmine | 318 | 142 | 44,65 | |
| 54 | Totale | 782 | 347 | 44,37 |
| Maschi | 378 | 158 | 41,80 | |
| Femmine | 404 | 189 | 46,78 | |
| 55 | Totale | 677 | 267 | 39,44 |
| Maschi | 334 | 129 | 38,62 | |
| Femmine | 343 | 138 | 40,23 | |
| 56 | Totale | 617 | 288 | 46,68 |
| Maschi | 283 | 130 | 45,94 | |
| Femmine | 334 | 158 | 47,31 | |
| 57 | Totale | 707 | 338 | 47,81 |
| Maschi | 333 | 151 | 45,35 | |
| Femmine | 374 | 187 | 50,00 | |
| 58 | Totale | 686 | 305 | 44,46 |
| Maschi | 318 | 135 | 42,45 | |
| Femmine | 368 | 170 | 46,20 | |
| 59 | Totale | 709 | 333 | 46,97 |
| Maschi | 324 | 136 | 41,98 | |
| Femmine | 385 | 197 | 51,17 | |
| 60 | Totale | 689 | 325 | 47,17 |
| Maschi | 319 | 150 | 47,02 | |
| Femmine | 370 | 175 | 47,30 | |
| 61 | Totale | 815 | 342 | 41,96 |
| Maschi | 370 | 146 | 39,46 | |
| Femmine | 445 | 196 | 44,04 | |
| 62 | Totale | 629 | 292 | 46,42 |
| Maschi | 313 | 143 | 45,69 | |
| Femmine | 316 | 149 | 47,15 | |
| 63 | Totale | 884 | 246 | 27,83 |
| Maschi | 406 | 116 | 28,57 | |
| Femmine | 478 | 130 | 27,20 | |
| 64 | Totale | 703 | 306 | 43,53 |
| Maschi | 333 | 140 | 42,04 | |
| Femmine | 370 | 166 | 44,86 | |
| 65 | Totale | 875 | 407 | 46,51 |
| Maschi | 411 | 172 | 41,85 | |
| Femmine | 464 | 235 | 50,65 | |
| 66 | Totale | 795 | 330 | 41,51 |
| Maschi | 350 | 152 | 43,43 | |
| Femmine | 445 | 178 | 40,00 | |
| 67 | Totale | 881 | 412 | 46,77 |
| Maschi | 391 | 174 | 44,50 | |
| Femmine | 490 | 238 | 48,57 | |
| 68 | Totale | 688 | 366 | 53,20 |
| Maschi | 336 | 167 | 49,70 | |
| Femmine | 352 | 199 | 56,53 | |
| 69 | Totale | 750 | 395 | 52,67 |
| Maschi | 341 | 171 | 50,15 | |
| Femmine | 409 | 224 | 54,77 | |
| 70 | Totale | 863 | 443 | 51,33 |
| Maschi | 410 | 202 | 49,27 | |
| Femmine | 453 | 241 | 53,20 | |
| 71 | Totale | 789 | 412 | 52,22 |
| Maschi | 376 | 194 | 51,60 | |
| Femmine | 413 | 218 | 52,78 | |
| 72 | Totale | 828 | 427 | 51,57 |
| Maschi | 369 | 191 | 51,76 | |
| Femmine | 459 | 236 | 51,42 | |
| 73 | Totale | 641 | 268 | 41,81 |
| Maschi | 295 | 119 | 40,34 | |
| Femmine | 346 | 149 | 43,06 | |
| 74 | Totale | 444 | 169 | 38,06 |
| Maschi | 219 | 79 | 36,07 | |
| Femmine | 225 | 90 | 40,00 | |
| 75 | Totale | 750 | 373 | 49,73 |
| Maschi | 344 | 158 | 45,93 | |
| Femmine | 406 | 215 | 52,96 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|