AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 9002
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 905 442 48,84 433 199 45,96 472 243 51,48
302 815 407 49,94 395 196 49,62 420 211 50,24
303 676 324 47,93 318 147 46,23 358 177 49,44
304 782 431 55,12 347 189 54,47 435 242 55,63
305 846 397 46,93 400 176 44,00 446 221 49,55
306 959 519 54,12 450 226 50,22 509 293 57,56
307 973 515 52,93 485 247 50,93 488 268 54,92
308 791 403 50,95 428 200 46,73 363 203 55,92
309 1.275 418 32,78 714 210 29,41 561 208 37,08
310 662 298 45,02 302 140 46,36 360 158 43,89
311 448 155 34,60 222 75 33,78 226 80 35,40
312 654 271 41,44 311 130 41,80 343 141 41,11
313 577 229 39,69 272 105 38,60 305 124 40,66
314 888 410 46,17 426 190 44,60 462 220 47,62
315 532 214 40,23 243 88 36,21 289 126 43,60
316 821 309 37,64 385 145 37,66 436 164 37,61
317 831 407 48,98 415 193 46,51 416 214 51,44
318 1.016 501 49,31 505 230 45,54 511 271 53,03
319 754 317 42,04 342 133 38,89 412 184 44,66
320 740 361 48,78 346 165 47,69 394 196 49,75
321 779 368 47,24 350 156 44,57 429 212 49,42
322 924 401 43,40 427 176 41,22 497 225 45,27
323 728 320 43,96 356 152 42,70 372 168 45,16
324 694 292 42,07 322 125 38,82 372 167 44,89
325 624 262 41,99 279 107 38,35 345 155 44,93
326 562 196 34,88 264 86 32,58 298 110 36,91
327 757 321 42,40 364 154 42,31 393 167 42,49
328 820 360 43,90 372 164 44,09 448 196 43,75
329 709 370 52,19 319 173 54,23 390 197 50,51
330 656 300 45,73 316 147 46,52 340 153 45,00
331 639 293 45,85 300 141 47,00 339 152 44,84
332 705 319 45,25 333 145 43,54 372 174 46,77
333 659 339 51,44 305 161 52,79 354 178 50,28
334 799 341 42,68 369 146 39,57 430 195 45,35
335 697 317 45,48 340 143 42,06 357 174 48,74
336 785 321 40,89 376 143 38,03 409 178 43,52
337 726 282 38,84 338 134 39,64 388 148 38,14
338 843 333 39,50 450 156 34,67 393 177 45,04
339 642 263 40,97 312 125 40,06 330 138 41,82
340 680 322 47,35 325 157 48,31 355 165 46,48
341 855 375 43,86 435 192 44,14 420 183 43,57
342 918 461 50,22 444 223 50,23 474 238 50,21
343 661 360 54,46 321 166 51,71 340 194 57,06
344 805 372 46,21 382 179 46,86 423 193 45,63
345 952 409 42,96 483 196 40,58 469 213 45,42
346 906 463 51,10 451 233 51,66 455 230 50,55
347 1.117 490 43,87 550 234 42,55 567 256 45,15
348 961 371 38,61 448 158 35,27 513 213 41,52
349 872 354 40,60 414 167 40,34 458 187 40,83
350 960 456 47,50 482 216 44,81 478 240 50,21
351 700 317 45,29 337 141 41,84 363 176 48,48
352 627 292 46,57 302 131 43,38 325 161 49,54
353 821 185 22,53 383 83 21,67 438 102 23,29
354 885 474 53,56 434 228 52,53 451 246 54,55
355   50     31     19  
356   42     28     14  
357   34     18     16  
358   135     70     65  
359   26     1     25  
360   31     21     10  
9001 800 705 88,12 238 207 86,97 562 498 88,61
9002 800 696 87,00 266 216 81,20 534 480 89,89
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 905 442 48,84
Maschi 433 199 45,96
Femmine 472 243 51,48
302 Totale 815 407 49,94
Maschi 395 196 49,62
Femmine 420 211 50,24
303 Totale 676 324 47,93
Maschi 318 147 46,23
Femmine 358 177 49,44
304 Totale 782 431 55,12
Maschi 347 189 54,47
Femmine 435 242 55,63
305 Totale 846 397 46,93
Maschi 400 176 44,00
Femmine 446 221 49,55
306 Totale 959 519 54,12
Maschi 450 226 50,22
Femmine 509 293 57,56
307 Totale 973 515 52,93
Maschi 485 247 50,93
Femmine 488 268 54,92
308 Totale 791 403 50,95
Maschi 428 200 46,73
Femmine 363 203 55,92
309 Totale 1.275 418 32,78
Maschi 714 210 29,41
Femmine 561 208 37,08
310 Totale 662 298 45,02
Maschi 302 140 46,36
Femmine 360 158 43,89
311 Totale 448 155 34,60
Maschi 222 75 33,78
Femmine 226 80 35,40
312 Totale 654 271 41,44
Maschi 311 130 41,80
Femmine 343 141 41,11
313 Totale 577 229 39,69
Maschi 272 105 38,60
Femmine 305 124 40,66
314 Totale 888 410 46,17
Maschi 426 190 44,60
Femmine 462 220 47,62
315 Totale 532 214 40,23
Maschi 243 88 36,21
Femmine 289 126 43,60
316 Totale 821 309 37,64
Maschi 385 145 37,66
Femmine 436 164 37,61
317 Totale 831 407 48,98
Maschi 415 193 46,51
Femmine 416 214 51,44
318 Totale 1.016 501 49,31
Maschi 505 230 45,54
Femmine 511 271 53,03
319 Totale 754 317 42,04
Maschi 342 133 38,89
Femmine 412 184 44,66
320 Totale 740 361 48,78
Maschi 346 165 47,69
Femmine 394 196 49,75
321 Totale 779 368 47,24
Maschi 350 156 44,57
Femmine 429 212 49,42
322 Totale 924 401 43,40
Maschi 427 176 41,22
Femmine 497 225 45,27
323 Totale 728 320 43,96
Maschi 356 152 42,70
Femmine 372 168 45,16
324 Totale 694 292 42,07
Maschi 322 125 38,82
Femmine 372 167 44,89
325 Totale 624 262 41,99
Maschi 279 107 38,35
Femmine 345 155 44,93
326 Totale 562 196 34,88
Maschi 264 86 32,58
Femmine 298 110 36,91
327 Totale 757 321 42,40
Maschi 364 154 42,31
Femmine 393 167 42,49
328 Totale 820 360 43,90
Maschi 372 164 44,09
Femmine 448 196 43,75
329 Totale 709 370 52,19
Maschi 319 173 54,23
Femmine 390 197 50,51
330 Totale 656 300 45,73
Maschi 316 147 46,52
Femmine 340 153 45,00
331 Totale 639 293 45,85
Maschi 300 141 47,00
Femmine 339 152 44,84
332 Totale 705 319 45,25
Maschi 333 145 43,54
Femmine 372 174 46,77
333 Totale 659 339 51,44
Maschi 305 161 52,79
Femmine 354 178 50,28
334 Totale 799 341 42,68
Maschi 369 146 39,57
Femmine 430 195 45,35
335 Totale 697 317 45,48
Maschi 340 143 42,06
Femmine 357 174 48,74
336 Totale 785 321 40,89
Maschi 376 143 38,03
Femmine 409 178 43,52
337 Totale 726 282 38,84
Maschi 338 134 39,64
Femmine 388 148 38,14
338 Totale 843 333 39,50
Maschi 450 156 34,67
Femmine 393 177 45,04
339 Totale 642 263 40,97
Maschi 312 125 40,06
Femmine 330 138 41,82
340 Totale 680 322 47,35
Maschi 325 157 48,31
Femmine 355 165 46,48
341 Totale 855 375 43,86
Maschi 435 192 44,14
Femmine 420 183 43,57
342 Totale 918 461 50,22
Maschi 444 223 50,23
Femmine 474 238 50,21
343 Totale 661 360 54,46
Maschi 321 166 51,71
Femmine 340 194 57,06
344 Totale 805 372 46,21
Maschi 382 179 46,86
Femmine 423 193 45,63
345 Totale 952 409 42,96
Maschi 483 196 40,58
Femmine 469 213 45,42
346 Totale 906 463 51,10
Maschi 451 233 51,66
Femmine 455 230 50,55
347 Totale 1.117 490 43,87
Maschi 550 234 42,55
Femmine 567 256 45,15
348 Totale 961 371 38,61
Maschi 448 158 35,27
Femmine 513 213 41,52
349 Totale 872 354 40,60
Maschi 414 167 40,34
Femmine 458 187 40,83
350 Totale 960 456 47,50
Maschi 482 216 44,81
Femmine 478 240 50,21
351 Totale 700 317 45,29
Maschi 337 141 41,84
Femmine 363 176 48,48
352 Totale 627 292 46,57
Maschi 302 131 43,38
Femmine 325 161 49,54
353 Totale 821 185 22,53
Maschi 383 83 21,67
Femmine 438 102 23,29
354 Totale 885 474 53,56
Maschi 434 228 52,53
Femmine 451 246 54,55
355 Totale   50  
Maschi   31  
Femmine   19  
356 Totale   42  
Maschi   28  
Femmine   14  
357 Totale   34  
Maschi   18  
Femmine   16  
358 Totale   135  
Maschi   70  
Femmine   65  
359 Totale   26  
Maschi   1  
Femmine   25  
360 Totale   31  
Maschi   21  
Femmine   10  
9001 Totale 800 705 88,12
Maschi 238 207 86,97
Femmine 562 498 88,61
9002 Totale 800 696 87,00
Maschi 266 216 81,20
Femmine 534 480 89,89
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina