AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 759 369 48,62 350 165 47,14 409 204 49,88
152 760 374 49,21 370 168 45,41 390 206 52,82
153 793 399 50,32 369 191 51,76 424 208 49,06
154 833 418 50,18 374 175 46,79 459 243 52,94
155 862 408 47,33 401 193 48,13 461 215 46,64
156 860 448 52,09 393 203 51,65 467 245 52,46
157 906 388 42,83 421 165 39,19 485 223 45,98
158 764 387 50,65 360 172 47,78 404 215 53,22
159 790 381 48,23 372 174 46,77 418 207 49,52
160 846 443 52,36 394 214 54,31 452 229 50,66
161 707 311 43,99 322 136 42,24 385 175 45,45
162 719 376 52,29 335 182 54,33 384 194 50,52
163 807 422 52,29 338 183 54,14 469 239 50,96
164 752 366 48,67 338 161 47,63 414 205 49,52
165 637 309 48,51 284 139 48,94 353 170 48,16
166 663 371 55,96 307 172 56,03 356 199 55,90
167 811 405 49,94 361 176 48,75 450 229 50,89
168 695 292 42,01 333 137 41,14 362 155 42,82
169 689 279 40,49 302 112 37,09 387 167 43,15
170 875 441 50,40 419 210 50,12 456 231 50,66
171 724 366 50,55 353 174 49,29 371 192 51,75
172 978 421 43,05 466 200 42,92 512 221 43,16
173 774 356 45,99 370 159 42,97 404 197 48,76
174 982 473 48,17 464 216 46,55 518 257 49,61
175 994 427 42,96 479 190 39,67 515 237 46,02
176 545 300 55,05 256 138 53,91 289 162 56,06
177 668 151 22,60 336 72 21,43 332 79 23,80
178 849 378 44,52 396 178 44,95 453 200 44,15
179 785 385 49,04 364 173 47,53 421 212 50,36
180 610 265 43,44 275 117 42,55 335 148 44,18
181 584 240 41,10 271 101 37,27 313 139 44,41
182 378 211 55,82 164 89 54,27 214 122 57,01
183 769 394 51,24 357 175 49,02 412 219 53,16
184 709 287 40,48 320 166 51,88 389 121 31,11
185 894 440 49,22 414 198 47,83 480 242 50,42
186 677 328 48,45 324 144 44,44 353 184 52,12
187 862 449 52,09 401 206 51,37 461 243 52,71
188 695 305 43,88 327 141 43,12 368 164 44,57
189 760 361 47,50 361 159 44,04 399 202 50,63
190 673 315 46,81 292 122 41,78 381 193 50,66
191 693 326 47,04 318 139 43,71 375 187 49,87
192 726 310 42,70 348 141 40,52 378 169 44,71
193 770 400 51,95 356 181 50,84 414 219 52,90
194 733 351 47,89 337 157 46,59 396 194 48,99
195 923 435 47,13 438 204 46,58 485 231 47,63
196 859 412 47,96 416 187 44,95 443 225 50,79
197 752 379 50,40 348 168 48,28 404 211 52,23
198 747 358 47,93 343 171 49,85 404 187 46,29
199 777 405 52,12 369 184 49,86 408 221 54,17
200 804 419 52,11 369 190 51,49 435 229 52,64
201 826 392 47,46 388 174 44,85 438 218 49,77
202 716 339 47,35 315 146 46,35 401 193 48,13
203 969 480 49,54 456 216 47,37 513 264 51,46
204 966 471 48,76 448 251 56,03 518 220 42,47
205 786 371 47,20 366 171 46,72 420 200 47,62
206 916 441 48,14 423 202 47,75 493 239 48,48
207 877 516 58,84 423 242 57,21 454 274 60,35
208 892 432 48,43 435 207 47,59 457 225 49,23
209 921 458 49,73 437 212 48,51 484 246 50,83
210 1.091 588 53,90 535 276 51,59 556 312 56,12
211 841 417 49,58 391 179 45,78 450 238 52,89
212 673 304 45,17 308 134 43,51 365 170 46,58
213 725 315 43,45 326 131 40,18 399 184 46,12
214 709 341 48,10 316 144 45,57 393 197 50,13
215 748 376 50,27 320 148 46,25 428 228 53,27
216 861 484 56,21 393 196 49,87 468 288 61,54
217 777 409 52,64 330 167 50,61 447 242 54,14
218 778 386 49,61 331 147 44,41 447 239 53,47
219 770 378 49,09 354 154 43,50 416 224 53,85
220 777 452 58,17 355 205 57,75 422 247 58,53
221 821 507 61,75 394 231 58,63 427 276 64,64
222 708 399 56,36 357 198 55,46 351 201 57,26
223 624 304 48,72 293 151 51,54 331 153 46,22
224 709 321 45,28 328 148 45,12 381 173 45,41
225 689 336 48,77 326 154 47,24 363 182 50,14
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
151 Totale 759 369 48,62
Maschi 350 165 47,14
Femmine 409 204 49,88
152 Totale 760 374 49,21
Maschi 370 168 45,41
Femmine 390 206 52,82
153 Totale 793 399 50,32
Maschi 369 191 51,76
Femmine 424 208 49,06
154 Totale 833 418 50,18
Maschi 374 175 46,79
Femmine 459 243 52,94
155 Totale 862 408 47,33
Maschi 401 193 48,13
Femmine 461 215 46,64
156 Totale 860 448 52,09
Maschi 393 203 51,65
Femmine 467 245 52,46
157 Totale 906 388 42,83
Maschi 421 165 39,19
Femmine 485 223 45,98
158 Totale 764 387 50,65
Maschi 360 172 47,78
Femmine 404 215 53,22
159 Totale 790 381 48,23
Maschi 372 174 46,77
Femmine 418 207 49,52
160 Totale 846 443 52,36
Maschi 394 214 54,31
Femmine 452 229 50,66
161 Totale 707 311 43,99
Maschi 322 136 42,24
Femmine 385 175 45,45
162 Totale 719 376 52,29
Maschi 335 182 54,33
Femmine 384 194 50,52
163 Totale 807 422 52,29
Maschi 338 183 54,14
Femmine 469 239 50,96
164 Totale 752 366 48,67
Maschi 338 161 47,63
Femmine 414 205 49,52
165 Totale 637 309 48,51
Maschi 284 139 48,94
Femmine 353 170 48,16
166 Totale 663 371 55,96
Maschi 307 172 56,03
Femmine 356 199 55,90
167 Totale 811 405 49,94
Maschi 361 176 48,75
Femmine 450 229 50,89
168 Totale 695 292 42,01
Maschi 333 137 41,14
Femmine 362 155 42,82
169 Totale 689 279 40,49
Maschi 302 112 37,09
Femmine 387 167 43,15
170 Totale 875 441 50,40
Maschi 419 210 50,12
Femmine 456 231 50,66
171 Totale 724 366 50,55
Maschi 353 174 49,29
Femmine 371 192 51,75
172 Totale 978 421 43,05
Maschi 466 200 42,92
Femmine 512 221 43,16
173 Totale 774 356 45,99
Maschi 370 159 42,97
Femmine 404 197 48,76
174 Totale 982 473 48,17
Maschi 464 216 46,55
Femmine 518 257 49,61
175 Totale 994 427 42,96
Maschi 479 190 39,67
Femmine 515 237 46,02
176 Totale 545 300 55,05
Maschi 256 138 53,91
Femmine 289 162 56,06
177 Totale 668 151 22,60
Maschi 336 72 21,43
Femmine 332 79 23,80
178 Totale 849 378 44,52
Maschi 396 178 44,95
Femmine 453 200 44,15
179 Totale 785 385 49,04
Maschi 364 173 47,53
Femmine 421 212 50,36
180 Totale 610 265 43,44
Maschi 275 117 42,55
Femmine 335 148 44,18
181 Totale 584 240 41,10
Maschi 271 101 37,27
Femmine 313 139 44,41
182 Totale 378 211 55,82
Maschi 164 89 54,27
Femmine 214 122 57,01
183 Totale 769 394 51,24
Maschi 357 175 49,02
Femmine 412 219 53,16
184 Totale 709 287 40,48
Maschi 320 166 51,88
Femmine 389 121 31,11
185 Totale 894 440 49,22
Maschi 414 198 47,83
Femmine 480 242 50,42
186 Totale 677 328 48,45
Maschi 324 144 44,44
Femmine 353 184 52,12
187 Totale 862 449 52,09
Maschi 401 206 51,37
Femmine 461 243 52,71
188 Totale 695 305 43,88
Maschi 327 141 43,12
Femmine 368 164 44,57
189 Totale 760 361 47,50
Maschi 361 159 44,04
Femmine 399 202 50,63
190 Totale 673 315 46,81
Maschi 292 122 41,78
Femmine 381 193 50,66
191 Totale 693 326 47,04
Maschi 318 139 43,71
Femmine 375 187 49,87
192 Totale 726 310 42,70
Maschi 348 141 40,52
Femmine 378 169 44,71
193 Totale 770 400 51,95
Maschi 356 181 50,84
Femmine 414 219 52,90
194 Totale 733 351 47,89
Maschi 337 157 46,59
Femmine 396 194 48,99
195 Totale 923 435 47,13
Maschi 438 204 46,58
Femmine 485 231 47,63
196 Totale 859 412 47,96
Maschi 416 187 44,95
Femmine 443 225 50,79
197 Totale 752 379 50,40
Maschi 348 168 48,28
Femmine 404 211 52,23
198 Totale 747 358 47,93
Maschi 343 171 49,85
Femmine 404 187 46,29
199 Totale 777 405 52,12
Maschi 369 184 49,86
Femmine 408 221 54,17
200 Totale 804 419 52,11
Maschi 369 190 51,49
Femmine 435 229 52,64
201 Totale 826 392 47,46
Maschi 388 174 44,85
Femmine 438 218 49,77
202 Totale 716 339 47,35
Maschi 315 146 46,35
Femmine 401 193 48,13
203 Totale 969 480 49,54
Maschi 456 216 47,37
Femmine 513 264 51,46
204 Totale 966 471 48,76
Maschi 448 251 56,03
Femmine 518 220 42,47
205 Totale 786 371 47,20
Maschi 366 171 46,72
Femmine 420 200 47,62
206 Totale 916 441 48,14
Maschi 423 202 47,75
Femmine 493 239 48,48
207 Totale 877 516 58,84
Maschi 423 242 57,21
Femmine 454 274 60,35
208 Totale 892 432 48,43
Maschi 435 207 47,59
Femmine 457 225 49,23
209 Totale 921 458 49,73
Maschi 437 212 48,51
Femmine 484 246 50,83
210 Totale 1.091 588 53,90
Maschi 535 276 51,59
Femmine 556 312 56,12
211 Totale 841 417 49,58
Maschi 391 179 45,78
Femmine 450 238 52,89
212 Totale 673 304 45,17
Maschi 308 134 43,51
Femmine 365 170 46,58
213 Totale 725 315 43,45
Maschi 326 131 40,18
Femmine 399 184 46,12
214 Totale 709 341 48,10
Maschi 316 144 45,57
Femmine 393 197 50,13
215 Totale 748 376 50,27
Maschi 320 148 46,25
Femmine 428 228 53,27
216 Totale 861 484 56,21
Maschi 393 196 49,87
Femmine 468 288 61,54
217 Totale 777 409 52,64
Maschi 330 167 50,61
Femmine 447 242 54,14
218 Totale 778 386 49,61
Maschi 331 147 44,41
Femmine 447 239 53,47
219 Totale 770 378 49,09
Maschi 354 154 43,50
Femmine 416 224 53,85
220 Totale 777 452 58,17
Maschi 355 205 57,75
Femmine 422 247 58,53
221 Totale 821 507 61,75
Maschi 394 231 58,63
Femmine 427 276 64,64
222 Totale 708 399 56,36
Maschi 357 198 55,46
Femmine 351 201 57,26
223 Totale 624 304 48,72
Maschi 293 151 51,54
Femmine 331 153 46,22
224 Totale 709 321 45,28
Maschi 328 148 45,12
Femmine 381 173 45,41
225 Totale 689 336 48,77
Maschi 326 154 47,24
Femmine 363 182 50,14
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina