AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 661 311 47,05 322 148 45,96 339 163 48,08
227 599 312 52,09 273 149 54,58 326 163 50,00
228 707 369 52,19 323 163 50,46 384 206 53,65
229 737 382 51,83 350 175 50,00 387 207 53,49
230 815 435 53,37 371 192 51,75 444 243 54,73
231 718 355 49,44 357 169 47,34 361 186 51,52
232 623 304 48,80 296 141 47,64 327 163 49,85
233 621 205 33,01 289 86 29,76 332 119 35,84
234 649 290 44,68 312 146 46,79 337 144 42,73
235 696 258 37,07 322 125 38,82 374 133 35,56
236 624 205 32,85 275 97 35,27 349 108 30,95
237 724 205 28,31 331 81 24,47 393 124 31,55
238 772 360 46,63 363 169 46,56 409 191 46,70
239 615 335 54,47 280 157 56,07 335 178 53,13
240 761 330 43,36 362 151 41,71 399 179 44,86
241 965 440 45,60 473 211 44,61 492 229 46,54
242 714 307 43,00 331 137 41,39 383 170 44,39
243 809 330 40,79 386 147 38,08 423 183 43,26
244 731 351 48,02 355 159 44,79 376 192 51,06
245 1.049 486 46,33 516 227 43,99 533 259 48,59
246 931 450 48,34 452 228 50,44 479 222 46,35
247 750 364 48,53 348 161 46,26 402 203 50,50
248 787 378 48,03 379 180 47,49 408 198 48,53
249 721 304 42,16 312 136 43,59 409 168 41,08
250 896 481 53,68 426 222 52,11 470 259 55,11
251 881 378 42,91 458 172 37,55 423 206 48,70
252 816 439 53,80 410 212 51,71 406 227 55,91
253 727 379 52,13 330 168 50,91 397 211 53,15
254 743 349 46,97 344 153 44,48 399 196 49,12
255 789 408 51,71 366 179 48,91 423 229 54,14
256 731 388 53,08 337 168 49,85 394 220 55,84
257 714 364 50,98 332 173 52,11 382 191 50,00
258 860 417 48,49 402 188 46,77 458 229 50,00
259 712 348 48,88 332 166 50,00 380 182 47,89
260 676 323 47,78 304 147 48,36 372 176 47,31
261 682 361 52,93 303 163 53,80 379 198 52,24
262 766 411 53,66 347 188 54,18 419 223 53,22
263 872 407 46,67 376 165 43,88 496 242 48,79
264 829 428 51,63 368 183 49,73 461 245 53,15
265 756 377 49,87 347 160 46,11 409 217 53,06
266 776 427 55,03 348 185 53,16 428 242 56,54
267 749 406 54,21 344 178 51,74 405 228 56,30
268 726 364 50,14 333 160 48,05 393 204 51,91
269 822 421 51,22 367 177 48,23 455 244 53,63
270 774 420 54,26 334 172 51,50 440 248 56,36
271 785 407 51,85 361 185 51,25 424 222 52,36
272 774 399 51,55 356 180 50,56 418 219 52,39
273 658 357 54,26 297 162 54,55 361 195 54,02
274 755 360 47,68 353 159 45,04 402 201 50,00
275 694 360 51,87 329 165 50,15 365 195 53,42
276 792 400 50,51 386 188 48,70 406 212 52,22
277 744 332 44,62 345 140 40,58 399 192 48,12
278 798 370 46,37 348 156 44,83 450 214 47,56
279 482 175 36,31 213 79 37,09 269 96 35,69
280 328 146 44,51 144 60 41,67 184 86 46,74
281 531 190 35,78 240 78 32,50 291 112 38,49
282 518 197 38,03 231 88 38,10 287 109 37,98
283 556 217 39,03 264 92 34,85 292 125 42,81
284 709 373 52,61 321 159 49,53 388 214 55,15
285 717 368 51,32 333 167 50,15 384 201 52,34
286 664 400 60,24 302 180 59,60 362 220 60,77
287 743 444 59,76 333 189 56,76 410 255 62,20
288 777 391 50,32 348 176 50,57 429 215 50,12
289 622 334 53,70 297 160 53,87 325 174 53,54
290 650 311 47,85 291 132 45,36 359 179 49,86
291 728 384 52,75 336 177 52,68 392 207 52,81
292 627 319 50,88 309 159 51,46 318 160 50,31
293 463 207 44,71 221 96 43,44 242 111 45,87
294 518 276 53,28 257 141 54,86 261 135 51,72
295 849 423 49,82 412 196 47,57 437 227 51,95
296 748 393 52,54 364 195 53,57 384 198 51,56
297 716 340 47,49 323 155 47,99 393 185 47,07
298 738 327 44,31 333 140 42,04 405 187 46,17
299 705 360 51,06 305 163 53,44 400 197 49,25
300 713 333 46,70 324 142 43,83 389 191 49,10
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
226 Totale 661 311 47,05
Maschi 322 148 45,96
Femmine 339 163 48,08
227 Totale 599 312 52,09
Maschi 273 149 54,58
Femmine 326 163 50,00
228 Totale 707 369 52,19
Maschi 323 163 50,46
Femmine 384 206 53,65
229 Totale 737 382 51,83
Maschi 350 175 50,00
Femmine 387 207 53,49
230 Totale 815 435 53,37
Maschi 371 192 51,75
Femmine 444 243 54,73
231 Totale 718 355 49,44
Maschi 357 169 47,34
Femmine 361 186 51,52
232 Totale 623 304 48,80
Maschi 296 141 47,64
Femmine 327 163 49,85
233 Totale 621 205 33,01
Maschi 289 86 29,76
Femmine 332 119 35,84
234 Totale 649 290 44,68
Maschi 312 146 46,79
Femmine 337 144 42,73
235 Totale 696 258 37,07
Maschi 322 125 38,82
Femmine 374 133 35,56
236 Totale 624 205 32,85
Maschi 275 97 35,27
Femmine 349 108 30,95
237 Totale 724 205 28,31
Maschi 331 81 24,47
Femmine 393 124 31,55
238 Totale 772 360 46,63
Maschi 363 169 46,56
Femmine 409 191 46,70
239 Totale 615 335 54,47
Maschi 280 157 56,07
Femmine 335 178 53,13
240 Totale 761 330 43,36
Maschi 362 151 41,71
Femmine 399 179 44,86
241 Totale 965 440 45,60
Maschi 473 211 44,61
Femmine 492 229 46,54
242 Totale 714 307 43,00
Maschi 331 137 41,39
Femmine 383 170 44,39
243 Totale 809 330 40,79
Maschi 386 147 38,08
Femmine 423 183 43,26
244 Totale 731 351 48,02
Maschi 355 159 44,79
Femmine 376 192 51,06
245 Totale 1.049 486 46,33
Maschi 516 227 43,99
Femmine 533 259 48,59
246 Totale 931 450 48,34
Maschi 452 228 50,44
Femmine 479 222 46,35
247 Totale 750 364 48,53
Maschi 348 161 46,26
Femmine 402 203 50,50
248 Totale 787 378 48,03
Maschi 379 180 47,49
Femmine 408 198 48,53
249 Totale 721 304 42,16
Maschi 312 136 43,59
Femmine 409 168 41,08
250 Totale 896 481 53,68
Maschi 426 222 52,11
Femmine 470 259 55,11
251 Totale 881 378 42,91
Maschi 458 172 37,55
Femmine 423 206 48,70
252 Totale 816 439 53,80
Maschi 410 212 51,71
Femmine 406 227 55,91
253 Totale 727 379 52,13
Maschi 330 168 50,91
Femmine 397 211 53,15
254 Totale 743 349 46,97
Maschi 344 153 44,48
Femmine 399 196 49,12
255 Totale 789 408 51,71
Maschi 366 179 48,91
Femmine 423 229 54,14
256 Totale 731 388 53,08
Maschi 337 168 49,85
Femmine 394 220 55,84
257 Totale 714 364 50,98
Maschi 332 173 52,11
Femmine 382 191 50,00
258 Totale 860 417 48,49
Maschi 402 188 46,77
Femmine 458 229 50,00
259 Totale 712 348 48,88
Maschi 332 166 50,00
Femmine 380 182 47,89
260 Totale 676 323 47,78
Maschi 304 147 48,36
Femmine 372 176 47,31
261 Totale 682 361 52,93
Maschi 303 163 53,80
Femmine 379 198 52,24
262 Totale 766 411 53,66
Maschi 347 188 54,18
Femmine 419 223 53,22
263 Totale 872 407 46,67
Maschi 376 165 43,88
Femmine 496 242 48,79
264 Totale 829 428 51,63
Maschi 368 183 49,73
Femmine 461 245 53,15
265 Totale 756 377 49,87
Maschi 347 160 46,11
Femmine 409 217 53,06
266 Totale 776 427 55,03
Maschi 348 185 53,16
Femmine 428 242 56,54
267 Totale 749 406 54,21
Maschi 344 178 51,74
Femmine 405 228 56,30
268 Totale 726 364 50,14
Maschi 333 160 48,05
Femmine 393 204 51,91
269 Totale 822 421 51,22
Maschi 367 177 48,23
Femmine 455 244 53,63
270 Totale 774 420 54,26
Maschi 334 172 51,50
Femmine 440 248 56,36
271 Totale 785 407 51,85
Maschi 361 185 51,25
Femmine 424 222 52,36
272 Totale 774 399 51,55
Maschi 356 180 50,56
Femmine 418 219 52,39
273 Totale 658 357 54,26
Maschi 297 162 54,55
Femmine 361 195 54,02
274 Totale 755 360 47,68
Maschi 353 159 45,04
Femmine 402 201 50,00
275 Totale 694 360 51,87
Maschi 329 165 50,15
Femmine 365 195 53,42
276 Totale 792 400 50,51
Maschi 386 188 48,70
Femmine 406 212 52,22
277 Totale 744 332 44,62
Maschi 345 140 40,58
Femmine 399 192 48,12
278 Totale 798 370 46,37
Maschi 348 156 44,83
Femmine 450 214 47,56
279 Totale 482 175 36,31
Maschi 213 79 37,09
Femmine 269 96 35,69
280 Totale 328 146 44,51
Maschi 144 60 41,67
Femmine 184 86 46,74
281 Totale 531 190 35,78
Maschi 240 78 32,50
Femmine 291 112 38,49
282 Totale 518 197 38,03
Maschi 231 88 38,10
Femmine 287 109 37,98
283 Totale 556 217 39,03
Maschi 264 92 34,85
Femmine 292 125 42,81
284 Totale 709 373 52,61
Maschi 321 159 49,53
Femmine 388 214 55,15
285 Totale 717 368 51,32
Maschi 333 167 50,15
Femmine 384 201 52,34
286 Totale 664 400 60,24
Maschi 302 180 59,60
Femmine 362 220 60,77
287 Totale 743 444 59,76
Maschi 333 189 56,76
Femmine 410 255 62,20
288 Totale 777 391 50,32
Maschi 348 176 50,57
Femmine 429 215 50,12
289 Totale 622 334 53,70
Maschi 297 160 53,87
Femmine 325 174 53,54
290 Totale 650 311 47,85
Maschi 291 132 45,36
Femmine 359 179 49,86
291 Totale 728 384 52,75
Maschi 336 177 52,68
Femmine 392 207 52,81
292 Totale 627 319 50,88
Maschi 309 159 51,46
Femmine 318 160 50,31
293 Totale 463 207 44,71
Maschi 221 96 43,44
Femmine 242 111 45,87
294 Totale 518 276 53,28
Maschi 257 141 54,86
Femmine 261 135 51,72
295 Totale 849 423 49,82
Maschi 412 196 47,57
Femmine 437 227 51,95
296 Totale 748 393 52,54
Maschi 364 195 53,57
Femmine 384 198 51,56
297 Totale 716 340 47,49
Maschi 323 155 47,99
Femmine 393 185 47,07
298 Totale 738 327 44,31
Maschi 333 140 42,04
Femmine 405 187 46,17
299 Totale 705 360 51,06
Maschi 305 163 53,44
Femmine 400 197 49,25
300 Totale 713 333 46,70
Maschi 324 142 43,83
Femmine 389 191 49,10
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina