| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 267.895 | 125.732 | 46,93 | 125.111 | 56.613 | 45,25 | 142.784 | 69.119 | 48,41 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 18.002 | 42,53 | 20.130 | 8.174 | 40,61 | 22.196 | 9.828 | 44,28 |
| Q2 | 67.381 | 31.687 | 47,03 | 31.014 | 14.069 | 45,36 | 36.367 | 17.618 | 48,45 |
| Q3 | 30.610 | 14.378 | 46,97 | 14.236 | 6.538 | 45,93 | 16.374 | 7.840 | 47,88 |
| Q4 | 50.644 | 24.581 | 48,54 | 23.749 | 11.164 | 47,01 | 26.895 | 13.417 | 49,89 |
| Q5 | 76.934 | 37.084 | 48,2 | 35.982 | 16.668 | 46,32 | 40.952 | 20.416 | 49,85 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 267.895 | 125.732 | 46,93 | |
| Maschi | 125.111 | 56.613 | 45,25 | |
| Femmine | 142.784 | 69.119 | 48,41 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 42.326 | 18.002 | 42,53 |
| Maschi | 20.130 | 8.174 | 40,61 | |
| Femmine | 22.196 | 9.828 | 44,28 | |
| Q2 | Totale | 67.381 | 31.687 | 47,03 |
| Maschi | 31.014 | 14.069 | 45,36 | |
| Femmine | 36.367 | 17.618 | 48,45 | |
| Q3 | Totale | 30.610 | 14.378 | 46,97 |
| Maschi | 14.236 | 6.538 | 45,93 | |
| Femmine | 16.374 | 7.840 | 47,88 | |
| Q4 | Totale | 50.644 | 24.581 | 48,54 |
| Maschi | 23.749 | 11.164 | 47,01 | |
| Femmine | 26.895 | 13.417 | 49,89 | |
| Q5 | Totale | 76.934 | 37.084 | 48,2 |
| Maschi | 35.982 | 16.668 | 46,32 | |
| Femmine | 40.952 | 20.416 | 49,85 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|