| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 9002 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 905 | 444 | 49,06 | 433 | 200 | 46,19 | 472 | 244 | 51,69 |
| 302 | 815 | 409 | 50,18 | 395 | 197 | 49,87 | 420 | 212 | 50,48 |
| 303 | 676 | 322 | 47,63 | 318 | 146 | 45,91 | 358 | 176 | 49,16 |
| 304 | 782 | 429 | 54,86 | 347 | 187 | 53,89 | 435 | 242 | 55,63 |
| 305 | 846 | 397 | 46,93 | 400 | 176 | 44,00 | 446 | 221 | 49,55 |
| 306 | 959 | 520 | 54,22 | 450 | 227 | 50,44 | 509 | 293 | 57,56 |
| 307 | 973 | 517 | 53,13 | 485 | 248 | 51,13 | 488 | 269 | 55,12 |
| 308 | 791 | 404 | 51,07 | 428 | 201 | 46,96 | 363 | 203 | 55,92 |
| 309 | 1.275 | 419 | 32,86 | 714 | 210 | 29,41 | 561 | 209 | 37,25 |
| 310 | 662 | 298 | 45,02 | 302 | 140 | 46,36 | 360 | 158 | 43,89 |
| 311 | 448 | 155 | 34,60 | 222 | 75 | 33,78 | 226 | 80 | 35,40 |
| 312 | 654 | 272 | 41,59 | 311 | 131 | 42,12 | 343 | 141 | 41,11 |
| 313 | 577 | 229 | 39,69 | 272 | 105 | 38,60 | 305 | 124 | 40,66 |
| 314 | 888 | 409 | 46,06 | 426 | 189 | 44,37 | 462 | 220 | 47,62 |
| 315 | 532 | 213 | 40,04 | 243 | 88 | 36,21 | 289 | 125 | 43,25 |
| 316 | 821 | 307 | 37,39 | 385 | 144 | 37,40 | 436 | 163 | 37,39 |
| 317 | 831 | 407 | 48,98 | 415 | 193 | 46,51 | 416 | 214 | 51,44 |
| 318 | 1.016 | 504 | 49,61 | 505 | 232 | 45,94 | 511 | 272 | 53,23 |
| 319 | 754 | 320 | 42,44 | 342 | 134 | 39,18 | 412 | 186 | 45,15 |
| 320 | 740 | 359 | 48,51 | 346 | 162 | 46,82 | 394 | 197 | 50,00 |
| 321 | 779 | 364 | 46,73 | 350 | 153 | 43,71 | 429 | 211 | 49,18 |
| 322 | 924 | 401 | 43,40 | 427 | 177 | 41,45 | 497 | 224 | 45,07 |
| 323 | 728 | 320 | 43,96 | 356 | 152 | 42,70 | 372 | 168 | 45,16 |
| 324 | 694 | 297 | 42,80 | 322 | 129 | 40,06 | 372 | 168 | 45,16 |
| 325 | 624 | 264 | 42,31 | 279 | 108 | 38,71 | 345 | 156 | 45,22 |
| 326 | 562 | 197 | 35,05 | 264 | 87 | 32,95 | 298 | 110 | 36,91 |
| 327 | 757 | 325 | 42,93 | 364 | 156 | 42,86 | 393 | 169 | 43,00 |
| 328 | 820 | 363 | 44,27 | 372 | 165 | 44,35 | 448 | 198 | 44,20 |
| 329 | 709 | 369 | 52,05 | 319 | 172 | 53,92 | 390 | 197 | 50,51 |
| 330 | 656 | 300 | 45,73 | 316 | 147 | 46,52 | 340 | 153 | 45,00 |
| 331 | 639 | 292 | 45,70 | 300 | 140 | 46,67 | 339 | 152 | 44,84 |
| 332 | 705 | 316 | 44,82 | 333 | 144 | 43,24 | 372 | 172 | 46,24 |
| 333 | 659 | 342 | 51,90 | 305 | 162 | 53,11 | 354 | 180 | 50,85 |
| 334 | 799 | 341 | 42,68 | 369 | 146 | 39,57 | 430 | 195 | 45,35 |
| 335 | 697 | 319 | 45,77 | 340 | 145 | 42,65 | 357 | 174 | 48,74 |
| 336 | 785 | 317 | 40,38 | 376 | 140 | 37,23 | 409 | 177 | 43,28 |
| 337 | 726 | 281 | 38,71 | 338 | 133 | 39,35 | 388 | 148 | 38,14 |
| 338 | 843 | 335 | 39,74 | 450 | 157 | 34,89 | 393 | 178 | 45,29 |
| 339 | 642 | 263 | 40,97 | 312 | 125 | 40,06 | 330 | 138 | 41,82 |
| 340 | 680 | 322 | 47,35 | 325 | 157 | 48,31 | 355 | 165 | 46,48 |
| 341 | 855 | 374 | 43,74 | 435 | 192 | 44,14 | 420 | 182 | 43,33 |
| 342 | 918 | 463 | 50,44 | 444 | 224 | 50,45 | 474 | 239 | 50,42 |
| 343 | 661 | 361 | 54,61 | 321 | 167 | 52,02 | 340 | 194 | 57,06 |
| 344 | 805 | 370 | 45,96 | 382 | 179 | 46,86 | 423 | 191 | 45,15 |
| 345 | 952 | 412 | 43,28 | 483 | 198 | 40,99 | 469 | 214 | 45,63 |
| 346 | 906 | 466 | 51,43 | 451 | 234 | 51,88 | 455 | 232 | 50,99 |
| 347 | 1.117 | 490 | 43,87 | 550 | 234 | 42,55 | 567 | 256 | 45,15 |
| 348 | 961 | 371 | 38,61 | 448 | 158 | 35,27 | 513 | 213 | 41,52 |
| 349 | 872 | 356 | 40,83 | 414 | 168 | 40,58 | 458 | 188 | 41,05 |
| 350 | 960 | 454 | 47,29 | 482 | 215 | 44,61 | 478 | 239 | 50,00 |
| 351 | 700 | 316 | 45,14 | 337 | 140 | 41,54 | 363 | 176 | 48,48 |
| 352 | 627 | 291 | 46,41 | 302 | 130 | 43,05 | 325 | 161 | 49,54 |
| 353 | 821 | 186 | 22,66 | 383 | 84 | 21,93 | 438 | 102 | 23,29 |
| 354 | 885 | 474 | 53,56 | 434 | 227 | 52,30 | 451 | 247 | 54,77 |
| 355 | 50 | 31 | 19 | ||||||
| 356 | 42 | 28 | 14 | ||||||
| 357 | 34 | 18 | 16 | ||||||
| 358 | 135 | 70 | 65 | ||||||
| 359 | 26 | 1 | 25 | ||||||
| 360 | 31 | 21 | 10 | ||||||
| 9001 | 800 | 702 | 87,75 | 238 | 207 | 86,97 | 562 | 495 | 88,08 |
| 9002 | 800 | 697 | 87,12 | 266 | 216 | 81,20 | 534 | 481 | 90,07 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Totale | 905 | 444 | 49,06 |
| Maschi | 433 | 200 | 46,19 | |
| Femmine | 472 | 244 | 51,69 | |
| 302 | Totale | 815 | 409 | 50,18 |
| Maschi | 395 | 197 | 49,87 | |
| Femmine | 420 | 212 | 50,48 | |
| 303 | Totale | 676 | 322 | 47,63 |
| Maschi | 318 | 146 | 45,91 | |
| Femmine | 358 | 176 | 49,16 | |
| 304 | Totale | 782 | 429 | 54,86 |
| Maschi | 347 | 187 | 53,89 | |
| Femmine | 435 | 242 | 55,63 | |
| 305 | Totale | 846 | 397 | 46,93 |
| Maschi | 400 | 176 | 44,00 | |
| Femmine | 446 | 221 | 49,55 | |
| 306 | Totale | 959 | 520 | 54,22 |
| Maschi | 450 | 227 | 50,44 | |
| Femmine | 509 | 293 | 57,56 | |
| 307 | Totale | 973 | 517 | 53,13 |
| Maschi | 485 | 248 | 51,13 | |
| Femmine | 488 | 269 | 55,12 | |
| 308 | Totale | 791 | 404 | 51,07 |
| Maschi | 428 | 201 | 46,96 | |
| Femmine | 363 | 203 | 55,92 | |
| 309 | Totale | 1.275 | 419 | 32,86 |
| Maschi | 714 | 210 | 29,41 | |
| Femmine | 561 | 209 | 37,25 | |
| 310 | Totale | 662 | 298 | 45,02 |
| Maschi | 302 | 140 | 46,36 | |
| Femmine | 360 | 158 | 43,89 | |
| 311 | Totale | 448 | 155 | 34,60 |
| Maschi | 222 | 75 | 33,78 | |
| Femmine | 226 | 80 | 35,40 | |
| 312 | Totale | 654 | 272 | 41,59 |
| Maschi | 311 | 131 | 42,12 | |
| Femmine | 343 | 141 | 41,11 | |
| 313 | Totale | 577 | 229 | 39,69 |
| Maschi | 272 | 105 | 38,60 | |
| Femmine | 305 | 124 | 40,66 | |
| 314 | Totale | 888 | 409 | 46,06 |
| Maschi | 426 | 189 | 44,37 | |
| Femmine | 462 | 220 | 47,62 | |
| 315 | Totale | 532 | 213 | 40,04 |
| Maschi | 243 | 88 | 36,21 | |
| Femmine | 289 | 125 | 43,25 | |
| 316 | Totale | 821 | 307 | 37,39 |
| Maschi | 385 | 144 | 37,40 | |
| Femmine | 436 | 163 | 37,39 | |
| 317 | Totale | 831 | 407 | 48,98 |
| Maschi | 415 | 193 | 46,51 | |
| Femmine | 416 | 214 | 51,44 | |
| 318 | Totale | 1.016 | 504 | 49,61 |
| Maschi | 505 | 232 | 45,94 | |
| Femmine | 511 | 272 | 53,23 | |
| 319 | Totale | 754 | 320 | 42,44 |
| Maschi | 342 | 134 | 39,18 | |
| Femmine | 412 | 186 | 45,15 | |
| 320 | Totale | 740 | 359 | 48,51 |
| Maschi | 346 | 162 | 46,82 | |
| Femmine | 394 | 197 | 50,00 | |
| 321 | Totale | 779 | 364 | 46,73 |
| Maschi | 350 | 153 | 43,71 | |
| Femmine | 429 | 211 | 49,18 | |
| 322 | Totale | 924 | 401 | 43,40 |
| Maschi | 427 | 177 | 41,45 | |
| Femmine | 497 | 224 | 45,07 | |
| 323 | Totale | 728 | 320 | 43,96 |
| Maschi | 356 | 152 | 42,70 | |
| Femmine | 372 | 168 | 45,16 | |
| 324 | Totale | 694 | 297 | 42,80 |
| Maschi | 322 | 129 | 40,06 | |
| Femmine | 372 | 168 | 45,16 | |
| 325 | Totale | 624 | 264 | 42,31 |
| Maschi | 279 | 108 | 38,71 | |
| Femmine | 345 | 156 | 45,22 | |
| 326 | Totale | 562 | 197 | 35,05 |
| Maschi | 264 | 87 | 32,95 | |
| Femmine | 298 | 110 | 36,91 | |
| 327 | Totale | 757 | 325 | 42,93 |
| Maschi | 364 | 156 | 42,86 | |
| Femmine | 393 | 169 | 43,00 | |
| 328 | Totale | 820 | 363 | 44,27 |
| Maschi | 372 | 165 | 44,35 | |
| Femmine | 448 | 198 | 44,20 | |
| 329 | Totale | 709 | 369 | 52,05 |
| Maschi | 319 | 172 | 53,92 | |
| Femmine | 390 | 197 | 50,51 | |
| 330 | Totale | 656 | 300 | 45,73 |
| Maschi | 316 | 147 | 46,52 | |
| Femmine | 340 | 153 | 45,00 | |
| 331 | Totale | 639 | 292 | 45,70 |
| Maschi | 300 | 140 | 46,67 | |
| Femmine | 339 | 152 | 44,84 | |
| 332 | Totale | 705 | 316 | 44,82 |
| Maschi | 333 | 144 | 43,24 | |
| Femmine | 372 | 172 | 46,24 | |
| 333 | Totale | 659 | 342 | 51,90 |
| Maschi | 305 | 162 | 53,11 | |
| Femmine | 354 | 180 | 50,85 | |
| 334 | Totale | 799 | 341 | 42,68 |
| Maschi | 369 | 146 | 39,57 | |
| Femmine | 430 | 195 | 45,35 | |
| 335 | Totale | 697 | 319 | 45,77 |
| Maschi | 340 | 145 | 42,65 | |
| Femmine | 357 | 174 | 48,74 | |
| 336 | Totale | 785 | 317 | 40,38 |
| Maschi | 376 | 140 | 37,23 | |
| Femmine | 409 | 177 | 43,28 | |
| 337 | Totale | 726 | 281 | 38,71 |
| Maschi | 338 | 133 | 39,35 | |
| Femmine | 388 | 148 | 38,14 | |
| 338 | Totale | 843 | 335 | 39,74 |
| Maschi | 450 | 157 | 34,89 | |
| Femmine | 393 | 178 | 45,29 | |
| 339 | Totale | 642 | 263 | 40,97 |
| Maschi | 312 | 125 | 40,06 | |
| Femmine | 330 | 138 | 41,82 | |
| 340 | Totale | 680 | 322 | 47,35 |
| Maschi | 325 | 157 | 48,31 | |
| Femmine | 355 | 165 | 46,48 | |
| 341 | Totale | 855 | 374 | 43,74 |
| Maschi | 435 | 192 | 44,14 | |
| Femmine | 420 | 182 | 43,33 | |
| 342 | Totale | 918 | 463 | 50,44 |
| Maschi | 444 | 224 | 50,45 | |
| Femmine | 474 | 239 | 50,42 | |
| 343 | Totale | 661 | 361 | 54,61 |
| Maschi | 321 | 167 | 52,02 | |
| Femmine | 340 | 194 | 57,06 | |
| 344 | Totale | 805 | 370 | 45,96 |
| Maschi | 382 | 179 | 46,86 | |
| Femmine | 423 | 191 | 45,15 | |
| 345 | Totale | 952 | 412 | 43,28 |
| Maschi | 483 | 198 | 40,99 | |
| Femmine | 469 | 214 | 45,63 | |
| 346 | Totale | 906 | 466 | 51,43 |
| Maschi | 451 | 234 | 51,88 | |
| Femmine | 455 | 232 | 50,99 | |
| 347 | Totale | 1.117 | 490 | 43,87 |
| Maschi | 550 | 234 | 42,55 | |
| Femmine | 567 | 256 | 45,15 | |
| 348 | Totale | 961 | 371 | 38,61 |
| Maschi | 448 | 158 | 35,27 | |
| Femmine | 513 | 213 | 41,52 | |
| 349 | Totale | 872 | 356 | 40,83 |
| Maschi | 414 | 168 | 40,58 | |
| Femmine | 458 | 188 | 41,05 | |
| 350 | Totale | 960 | 454 | 47,29 |
| Maschi | 482 | 215 | 44,61 | |
| Femmine | 478 | 239 | 50,00 | |
| 351 | Totale | 700 | 316 | 45,14 |
| Maschi | 337 | 140 | 41,54 | |
| Femmine | 363 | 176 | 48,48 | |
| 352 | Totale | 627 | 291 | 46,41 |
| Maschi | 302 | 130 | 43,05 | |
| Femmine | 325 | 161 | 49,54 | |
| 353 | Totale | 821 | 186 | 22,66 |
| Maschi | 383 | 84 | 21,93 | |
| Femmine | 438 | 102 | 23,29 | |
| 354 | Totale | 885 | 474 | 53,56 |
| Maschi | 434 | 227 | 52,30 | |
| Femmine | 451 | 247 | 54,77 | |
| 355 | Totale | 50 | ||
| Maschi | 31 | |||
| Femmine | 19 | |||
| 356 | Totale | 42 | ||
| Maschi | 28 | |||
| Femmine | 14 | |||
| 357 | Totale | 34 | ||
| Maschi | 18 | |||
| Femmine | 16 | |||
| 358 | Totale | 135 | ||
| Maschi | 70 | |||
| Femmine | 65 | |||
| 359 | Totale | 26 | ||
| Maschi | 1 | |||
| Femmine | 25 | |||
| 360 | Totale | 31 | ||
| Maschi | 21 | |||
| Femmine | 10 | |||
| 9001 | Totale | 800 | 702 | 87,75 |
| Maschi | 238 | 207 | 86,97 | |
| Femmine | 562 | 495 | 88,08 | |
| 9002 | Totale | 800 | 697 | 87,12 |
| Maschi | 266 | 216 | 81,20 | |
| Femmine | 534 | 481 | 90,07 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|