| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 226 | 661 | 311 | 47,05 | 322 | 148 | 45,96 | 339 | 163 | 48,08 |
| 227 | 599 | 314 | 52,42 | 273 | 151 | 55,31 | 326 | 163 | 50,00 |
| 228 | 707 | 369 | 52,19 | 323 | 163 | 50,46 | 384 | 206 | 53,65 |
| 229 | 737 | 385 | 52,24 | 350 | 176 | 50,29 | 387 | 209 | 54,01 |
| 230 | 815 | 436 | 53,50 | 371 | 191 | 51,48 | 444 | 245 | 55,18 |
| 231 | 718 | 355 | 49,44 | 357 | 169 | 47,34 | 361 | 186 | 51,52 |
| 232 | 623 | 304 | 48,80 | 296 | 141 | 47,64 | 327 | 163 | 49,85 |
| 233 | 621 | 207 | 33,33 | 289 | 87 | 30,10 | 332 | 120 | 36,14 |
| 234 | 649 | 289 | 44,53 | 312 | 146 | 46,79 | 337 | 143 | 42,43 |
| 235 | 696 | 258 | 37,07 | 322 | 126 | 39,13 | 374 | 132 | 35,29 |
| 236 | 624 | 205 | 32,85 | 275 | 97 | 35,27 | 349 | 108 | 30,95 |
| 237 | 724 | 207 | 28,59 | 331 | 82 | 24,77 | 393 | 125 | 31,81 |
| 238 | 772 | 360 | 46,63 | 363 | 169 | 46,56 | 409 | 191 | 46,70 |
| 239 | 615 | 334 | 54,31 | 280 | 157 | 56,07 | 335 | 177 | 52,84 |
| 240 | 761 | 332 | 43,63 | 362 | 153 | 42,27 | 399 | 179 | 44,86 |
| 241 | 965 | 439 | 45,49 | 473 | 210 | 44,40 | 492 | 229 | 46,54 |
| 242 | 714 | 306 | 42,86 | 331 | 136 | 41,09 | 383 | 170 | 44,39 |
| 243 | 809 | 328 | 40,54 | 386 | 146 | 37,82 | 423 | 182 | 43,03 |
| 244 | 731 | 353 | 48,29 | 355 | 161 | 45,35 | 376 | 192 | 51,06 |
| 245 | 1.049 | 486 | 46,33 | 516 | 227 | 43,99 | 533 | 259 | 48,59 |
| 246 | 931 | 452 | 48,55 | 452 | 229 | 50,66 | 479 | 223 | 46,56 |
| 247 | 750 | 365 | 48,67 | 348 | 162 | 46,55 | 402 | 203 | 50,50 |
| 248 | 787 | 378 | 48,03 | 379 | 180 | 47,49 | 408 | 198 | 48,53 |
| 249 | 721 | 304 | 42,16 | 312 | 136 | 43,59 | 409 | 168 | 41,08 |
| 250 | 896 | 481 | 53,68 | 426 | 222 | 52,11 | 470 | 259 | 55,11 |
| 251 | 881 | 378 | 42,91 | 458 | 172 | 37,55 | 423 | 206 | 48,70 |
| 252 | 816 | 441 | 54,04 | 410 | 214 | 52,20 | 406 | 227 | 55,91 |
| 253 | 727 | 376 | 51,72 | 330 | 167 | 50,61 | 397 | 209 | 52,64 |
| 254 | 743 | 346 | 46,57 | 344 | 151 | 43,90 | 399 | 195 | 48,87 |
| 255 | 789 | 404 | 51,20 | 366 | 175 | 47,81 | 423 | 229 | 54,14 |
| 256 | 731 | 390 | 53,35 | 337 | 168 | 49,85 | 394 | 222 | 56,35 |
| 257 | 714 | 361 | 50,56 | 332 | 172 | 51,81 | 382 | 189 | 49,48 |
| 258 | 860 | 412 | 47,91 | 402 | 183 | 45,52 | 458 | 229 | 50,00 |
| 259 | 712 | 349 | 49,02 | 332 | 166 | 50,00 | 380 | 183 | 48,16 |
| 260 | 676 | 323 | 47,78 | 304 | 147 | 48,36 | 372 | 176 | 47,31 |
| 261 | 682 | 358 | 52,49 | 303 | 162 | 53,47 | 379 | 196 | 51,72 |
| 262 | 766 | 409 | 53,39 | 347 | 187 | 53,89 | 419 | 222 | 52,98 |
| 263 | 872 | 406 | 46,56 | 376 | 164 | 43,62 | 496 | 242 | 48,79 |
| 264 | 829 | 427 | 51,51 | 368 | 183 | 49,73 | 461 | 244 | 52,93 |
| 265 | 756 | 375 | 49,60 | 347 | 159 | 45,82 | 409 | 216 | 52,81 |
| 266 | 776 | 431 | 55,54 | 348 | 187 | 53,74 | 428 | 244 | 57,01 |
| 267 | 749 | 405 | 54,07 | 344 | 178 | 51,74 | 405 | 227 | 56,05 |
| 268 | 726 | 363 | 50,00 | 333 | 159 | 47,75 | 393 | 204 | 51,91 |
| 269 | 822 | 421 | 51,22 | 367 | 177 | 48,23 | 455 | 244 | 53,63 |
| 270 | 774 | 415 | 53,62 | 334 | 167 | 50,00 | 440 | 248 | 56,36 |
| 271 | 785 | 405 | 51,59 | 361 | 184 | 50,97 | 424 | 221 | 52,12 |
| 272 | 774 | 400 | 51,68 | 356 | 181 | 50,84 | 418 | 219 | 52,39 |
| 273 | 658 | 351 | 53,34 | 297 | 159 | 53,54 | 361 | 192 | 53,19 |
| 274 | 755 | 351 | 46,49 | 353 | 153 | 43,34 | 402 | 198 | 49,25 |
| 275 | 694 | 360 | 51,87 | 329 | 166 | 50,46 | 365 | 194 | 53,15 |
| 276 | 792 | 400 | 50,51 | 386 | 189 | 48,96 | 406 | 211 | 51,97 |
| 277 | 744 | 334 | 44,89 | 345 | 141 | 40,87 | 399 | 193 | 48,37 |
| 278 | 798 | 367 | 45,99 | 348 | 154 | 44,25 | 450 | 213 | 47,33 |
| 279 | 482 | 176 | 36,51 | 213 | 80 | 37,56 | 269 | 96 | 35,69 |
| 280 | 328 | 146 | 44,51 | 144 | 61 | 42,36 | 184 | 85 | 46,20 |
| 281 | 531 | 190 | 35,78 | 240 | 77 | 32,08 | 291 | 113 | 38,83 |
| 282 | 518 | 196 | 37,84 | 231 | 86 | 37,23 | 287 | 110 | 38,33 |
| 283 | 556 | 218 | 39,21 | 264 | 92 | 34,85 | 292 | 126 | 43,15 |
| 284 | 709 | 372 | 52,47 | 321 | 159 | 49,53 | 388 | 213 | 54,90 |
| 285 | 717 | 368 | 51,32 | 333 | 166 | 49,85 | 384 | 202 | 52,60 |
| 286 | 664 | 401 | 60,39 | 302 | 181 | 59,93 | 362 | 220 | 60,77 |
| 287 | 743 | 446 | 60,03 | 333 | 190 | 57,06 | 410 | 256 | 62,44 |
| 288 | 777 | 388 | 49,94 | 348 | 175 | 50,29 | 429 | 213 | 49,65 |
| 289 | 622 | 336 | 54,02 | 297 | 162 | 54,55 | 325 | 174 | 53,54 |
| 290 | 650 | 313 | 48,15 | 291 | 134 | 46,05 | 359 | 179 | 49,86 |
| 291 | 728 | 384 | 52,75 | 336 | 176 | 52,38 | 392 | 208 | 53,06 |
| 292 | 627 | 318 | 50,72 | 309 | 159 | 51,46 | 318 | 159 | 50,00 |
| 293 | 463 | 206 | 44,49 | 221 | 95 | 42,99 | 242 | 111 | 45,87 |
| 294 | 518 | 273 | 52,70 | 257 | 141 | 54,86 | 261 | 132 | 50,57 |
| 295 | 849 | 424 | 49,94 | 412 | 197 | 47,82 | 437 | 227 | 51,95 |
| 296 | 748 | 393 | 52,54 | 364 | 194 | 53,30 | 384 | 199 | 51,82 |
| 297 | 716 | 338 | 47,21 | 323 | 155 | 47,99 | 393 | 183 | 46,56 |
| 298 | 738 | 328 | 44,44 | 333 | 141 | 42,34 | 405 | 187 | 46,17 |
| 299 | 705 | 360 | 51,06 | 305 | 163 | 53,44 | 400 | 197 | 49,25 |
| 300 | 713 | 332 | 46,56 | 324 | 141 | 43,52 | 389 | 191 | 49,10 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Totale | 661 | 311 | 47,05 |
| Maschi | 322 | 148 | 45,96 | |
| Femmine | 339 | 163 | 48,08 | |
| 227 | Totale | 599 | 314 | 52,42 |
| Maschi | 273 | 151 | 55,31 | |
| Femmine | 326 | 163 | 50,00 | |
| 228 | Totale | 707 | 369 | 52,19 |
| Maschi | 323 | 163 | 50,46 | |
| Femmine | 384 | 206 | 53,65 | |
| 229 | Totale | 737 | 385 | 52,24 |
| Maschi | 350 | 176 | 50,29 | |
| Femmine | 387 | 209 | 54,01 | |
| 230 | Totale | 815 | 436 | 53,50 |
| Maschi | 371 | 191 | 51,48 | |
| Femmine | 444 | 245 | 55,18 | |
| 231 | Totale | 718 | 355 | 49,44 |
| Maschi | 357 | 169 | 47,34 | |
| Femmine | 361 | 186 | 51,52 | |
| 232 | Totale | 623 | 304 | 48,80 |
| Maschi | 296 | 141 | 47,64 | |
| Femmine | 327 | 163 | 49,85 | |
| 233 | Totale | 621 | 207 | 33,33 |
| Maschi | 289 | 87 | 30,10 | |
| Femmine | 332 | 120 | 36,14 | |
| 234 | Totale | 649 | 289 | 44,53 |
| Maschi | 312 | 146 | 46,79 | |
| Femmine | 337 | 143 | 42,43 | |
| 235 | Totale | 696 | 258 | 37,07 |
| Maschi | 322 | 126 | 39,13 | |
| Femmine | 374 | 132 | 35,29 | |
| 236 | Totale | 624 | 205 | 32,85 |
| Maschi | 275 | 97 | 35,27 | |
| Femmine | 349 | 108 | 30,95 | |
| 237 | Totale | 724 | 207 | 28,59 |
| Maschi | 331 | 82 | 24,77 | |
| Femmine | 393 | 125 | 31,81 | |
| 238 | Totale | 772 | 360 | 46,63 |
| Maschi | 363 | 169 | 46,56 | |
| Femmine | 409 | 191 | 46,70 | |
| 239 | Totale | 615 | 334 | 54,31 |
| Maschi | 280 | 157 | 56,07 | |
| Femmine | 335 | 177 | 52,84 | |
| 240 | Totale | 761 | 332 | 43,63 |
| Maschi | 362 | 153 | 42,27 | |
| Femmine | 399 | 179 | 44,86 | |
| 241 | Totale | 965 | 439 | 45,49 |
| Maschi | 473 | 210 | 44,40 | |
| Femmine | 492 | 229 | 46,54 | |
| 242 | Totale | 714 | 306 | 42,86 |
| Maschi | 331 | 136 | 41,09 | |
| Femmine | 383 | 170 | 44,39 | |
| 243 | Totale | 809 | 328 | 40,54 |
| Maschi | 386 | 146 | 37,82 | |
| Femmine | 423 | 182 | 43,03 | |
| 244 | Totale | 731 | 353 | 48,29 |
| Maschi | 355 | 161 | 45,35 | |
| Femmine | 376 | 192 | 51,06 | |
| 245 | Totale | 1.049 | 486 | 46,33 |
| Maschi | 516 | 227 | 43,99 | |
| Femmine | 533 | 259 | 48,59 | |
| 246 | Totale | 931 | 452 | 48,55 |
| Maschi | 452 | 229 | 50,66 | |
| Femmine | 479 | 223 | 46,56 | |
| 247 | Totale | 750 | 365 | 48,67 |
| Maschi | 348 | 162 | 46,55 | |
| Femmine | 402 | 203 | 50,50 | |
| 248 | Totale | 787 | 378 | 48,03 |
| Maschi | 379 | 180 | 47,49 | |
| Femmine | 408 | 198 | 48,53 | |
| 249 | Totale | 721 | 304 | 42,16 |
| Maschi | 312 | 136 | 43,59 | |
| Femmine | 409 | 168 | 41,08 | |
| 250 | Totale | 896 | 481 | 53,68 |
| Maschi | 426 | 222 | 52,11 | |
| Femmine | 470 | 259 | 55,11 | |
| 251 | Totale | 881 | 378 | 42,91 |
| Maschi | 458 | 172 | 37,55 | |
| Femmine | 423 | 206 | 48,70 | |
| 252 | Totale | 816 | 441 | 54,04 |
| Maschi | 410 | 214 | 52,20 | |
| Femmine | 406 | 227 | 55,91 | |
| 253 | Totale | 727 | 376 | 51,72 |
| Maschi | 330 | 167 | 50,61 | |
| Femmine | 397 | 209 | 52,64 | |
| 254 | Totale | 743 | 346 | 46,57 |
| Maschi | 344 | 151 | 43,90 | |
| Femmine | 399 | 195 | 48,87 | |
| 255 | Totale | 789 | 404 | 51,20 |
| Maschi | 366 | 175 | 47,81 | |
| Femmine | 423 | 229 | 54,14 | |
| 256 | Totale | 731 | 390 | 53,35 |
| Maschi | 337 | 168 | 49,85 | |
| Femmine | 394 | 222 | 56,35 | |
| 257 | Totale | 714 | 361 | 50,56 |
| Maschi | 332 | 172 | 51,81 | |
| Femmine | 382 | 189 | 49,48 | |
| 258 | Totale | 860 | 412 | 47,91 |
| Maschi | 402 | 183 | 45,52 | |
| Femmine | 458 | 229 | 50,00 | |
| 259 | Totale | 712 | 349 | 49,02 |
| Maschi | 332 | 166 | 50,00 | |
| Femmine | 380 | 183 | 48,16 | |
| 260 | Totale | 676 | 323 | 47,78 |
| Maschi | 304 | 147 | 48,36 | |
| Femmine | 372 | 176 | 47,31 | |
| 261 | Totale | 682 | 358 | 52,49 |
| Maschi | 303 | 162 | 53,47 | |
| Femmine | 379 | 196 | 51,72 | |
| 262 | Totale | 766 | 409 | 53,39 |
| Maschi | 347 | 187 | 53,89 | |
| Femmine | 419 | 222 | 52,98 | |
| 263 | Totale | 872 | 406 | 46,56 |
| Maschi | 376 | 164 | 43,62 | |
| Femmine | 496 | 242 | 48,79 | |
| 264 | Totale | 829 | 427 | 51,51 |
| Maschi | 368 | 183 | 49,73 | |
| Femmine | 461 | 244 | 52,93 | |
| 265 | Totale | 756 | 375 | 49,60 |
| Maschi | 347 | 159 | 45,82 | |
| Femmine | 409 | 216 | 52,81 | |
| 266 | Totale | 776 | 431 | 55,54 |
| Maschi | 348 | 187 | 53,74 | |
| Femmine | 428 | 244 | 57,01 | |
| 267 | Totale | 749 | 405 | 54,07 |
| Maschi | 344 | 178 | 51,74 | |
| Femmine | 405 | 227 | 56,05 | |
| 268 | Totale | 726 | 363 | 50,00 |
| Maschi | 333 | 159 | 47,75 | |
| Femmine | 393 | 204 | 51,91 | |
| 269 | Totale | 822 | 421 | 51,22 |
| Maschi | 367 | 177 | 48,23 | |
| Femmine | 455 | 244 | 53,63 | |
| 270 | Totale | 774 | 415 | 53,62 |
| Maschi | 334 | 167 | 50,00 | |
| Femmine | 440 | 248 | 56,36 | |
| 271 | Totale | 785 | 405 | 51,59 |
| Maschi | 361 | 184 | 50,97 | |
| Femmine | 424 | 221 | 52,12 | |
| 272 | Totale | 774 | 400 | 51,68 |
| Maschi | 356 | 181 | 50,84 | |
| Femmine | 418 | 219 | 52,39 | |
| 273 | Totale | 658 | 351 | 53,34 |
| Maschi | 297 | 159 | 53,54 | |
| Femmine | 361 | 192 | 53,19 | |
| 274 | Totale | 755 | 351 | 46,49 |
| Maschi | 353 | 153 | 43,34 | |
| Femmine | 402 | 198 | 49,25 | |
| 275 | Totale | 694 | 360 | 51,87 |
| Maschi | 329 | 166 | 50,46 | |
| Femmine | 365 | 194 | 53,15 | |
| 276 | Totale | 792 | 400 | 50,51 |
| Maschi | 386 | 189 | 48,96 | |
| Femmine | 406 | 211 | 51,97 | |
| 277 | Totale | 744 | 334 | 44,89 |
| Maschi | 345 | 141 | 40,87 | |
| Femmine | 399 | 193 | 48,37 | |
| 278 | Totale | 798 | 367 | 45,99 |
| Maschi | 348 | 154 | 44,25 | |
| Femmine | 450 | 213 | 47,33 | |
| 279 | Totale | 482 | 176 | 36,51 |
| Maschi | 213 | 80 | 37,56 | |
| Femmine | 269 | 96 | 35,69 | |
| 280 | Totale | 328 | 146 | 44,51 |
| Maschi | 144 | 61 | 42,36 | |
| Femmine | 184 | 85 | 46,20 | |
| 281 | Totale | 531 | 190 | 35,78 |
| Maschi | 240 | 77 | 32,08 | |
| Femmine | 291 | 113 | 38,83 | |
| 282 | Totale | 518 | 196 | 37,84 |
| Maschi | 231 | 86 | 37,23 | |
| Femmine | 287 | 110 | 38,33 | |
| 283 | Totale | 556 | 218 | 39,21 |
| Maschi | 264 | 92 | 34,85 | |
| Femmine | 292 | 126 | 43,15 | |
| 284 | Totale | 709 | 372 | 52,47 |
| Maschi | 321 | 159 | 49,53 | |
| Femmine | 388 | 213 | 54,90 | |
| 285 | Totale | 717 | 368 | 51,32 |
| Maschi | 333 | 166 | 49,85 | |
| Femmine | 384 | 202 | 52,60 | |
| 286 | Totale | 664 | 401 | 60,39 |
| Maschi | 302 | 181 | 59,93 | |
| Femmine | 362 | 220 | 60,77 | |
| 287 | Totale | 743 | 446 | 60,03 |
| Maschi | 333 | 190 | 57,06 | |
| Femmine | 410 | 256 | 62,44 | |
| 288 | Totale | 777 | 388 | 49,94 |
| Maschi | 348 | 175 | 50,29 | |
| Femmine | 429 | 213 | 49,65 | |
| 289 | Totale | 622 | 336 | 54,02 |
| Maschi | 297 | 162 | 54,55 | |
| Femmine | 325 | 174 | 53,54 | |
| 290 | Totale | 650 | 313 | 48,15 |
| Maschi | 291 | 134 | 46,05 | |
| Femmine | 359 | 179 | 49,86 | |
| 291 | Totale | 728 | 384 | 52,75 |
| Maschi | 336 | 176 | 52,38 | |
| Femmine | 392 | 208 | 53,06 | |
| 292 | Totale | 627 | 318 | 50,72 |
| Maschi | 309 | 159 | 51,46 | |
| Femmine | 318 | 159 | 50,00 | |
| 293 | Totale | 463 | 206 | 44,49 |
| Maschi | 221 | 95 | 42,99 | |
| Femmine | 242 | 111 | 45,87 | |
| 294 | Totale | 518 | 273 | 52,70 |
| Maschi | 257 | 141 | 54,86 | |
| Femmine | 261 | 132 | 50,57 | |
| 295 | Totale | 849 | 424 | 49,94 |
| Maschi | 412 | 197 | 47,82 | |
| Femmine | 437 | 227 | 51,95 | |
| 296 | Totale | 748 | 393 | 52,54 |
| Maschi | 364 | 194 | 53,30 | |
| Femmine | 384 | 199 | 51,82 | |
| 297 | Totale | 716 | 338 | 47,21 |
| Maschi | 323 | 155 | 47,99 | |
| Femmine | 393 | 183 | 46,56 | |
| 298 | Totale | 738 | 328 | 44,44 |
| Maschi | 333 | 141 | 42,34 | |
| Femmine | 405 | 187 | 46,17 | |
| 299 | Totale | 705 | 360 | 51,06 |
| Maschi | 305 | 163 | 53,44 | |
| Femmine | 400 | 197 | 49,25 | |
| 300 | Totale | 713 | 332 | 46,56 |
| Maschi | 324 | 141 | 43,52 | |
| Femmine | 389 | 191 | 49,10 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|