| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 525 | 201 | 38,29 | 258 | 93 | 36,05 | 267 | 108 | 40,45 |
| 2 | 488 | 133 | 27,25 | 231 | 51 | 22,08 | 257 | 82 | 31,91 |
| 3 | 598 | 209 | 34,95 | 307 | 98 | 31,92 | 291 | 111 | 38,14 |
| 4 | 700 | 228 | 32,57 | 354 | 105 | 29,66 | 346 | 123 | 35,55 |
| 5 | 580 | 294 | 50,69 | 275 | 135 | 49,09 | 305 | 159 | 52,13 |
| 6 | 684 | 252 | 36,84 | 302 | 108 | 35,76 | 382 | 144 | 37,70 |
| 7 | 637 | 260 | 40,82 | 299 | 111 | 37,12 | 338 | 149 | 44,08 |
| 8 | 545 | 211 | 38,72 | 250 | 94 | 37,60 | 295 | 117 | 39,66 |
| 9 | 451 | 131 | 29,05 | 208 | 60 | 28,85 | 243 | 71 | 29,22 |
| 10 | 498 | 166 | 33,33 | 242 | 74 | 30,58 | 256 | 92 | 35,94 |
| 11 | 537 | 205 | 38,18 | 268 | 98 | 36,57 | 269 | 107 | 39,78 |
| 12 | 444 | 172 | 38,74 | 202 | 77 | 38,12 | 242 | 95 | 39,26 |
| 13 | 881 | 409 | 46,42 | 453 | 183 | 40,40 | 428 | 226 | 52,80 |
| 14 | 755 | 351 | 46,49 | 378 | 144 | 38,10 | 377 | 207 | 54,91 |
| 15 | 824 | 369 | 44,78 | 409 | 166 | 40,59 | 415 | 203 | 48,92 |
| 16 | 834 | 361 | 43,29 | 415 | 168 | 40,48 | 419 | 193 | 46,06 |
| 17 | 802 | 250 | 31,17 | 387 | 108 | 27,91 | 415 | 142 | 34,22 |
| 18 | 806 | 331 | 41,07 | 367 | 139 | 37,87 | 439 | 192 | 43,74 |
| 19 | 796 | 316 | 39,70 | 368 | 146 | 39,67 | 428 | 170 | 39,72 |
| 20 | 626 | 291 | 46,49 | 276 | 128 | 46,38 | 350 | 163 | 46,57 |
| 21 | 692 | 301 | 43,50 | 327 | 133 | 40,67 | 365 | 168 | 46,03 |
| 22 | 555 | 249 | 44,86 | 275 | 114 | 41,45 | 280 | 135 | 48,21 |
| 23 | 499 | 169 | 33,87 | 256 | 78 | 30,47 | 243 | 91 | 37,45 |
| 24 | 451 | 185 | 41,02 | 224 | 91 | 40,62 | 227 | 94 | 41,41 |
| 25 | 510 | 223 | 43,73 | 264 | 101 | 38,26 | 246 | 122 | 49,59 |
| 26 | 481 | 171 | 35,55 | 240 | 87 | 36,25 | 241 | 84 | 34,85 |
| 27 | 801 | 287 | 35,83 | 366 | 131 | 35,79 | 435 | 156 | 35,86 |
| 28 | 707 | 288 | 40,74 | 341 | 135 | 39,59 | 366 | 153 | 41,80 |
| 29 | 669 | 295 | 44,10 | 315 | 135 | 42,86 | 354 | 160 | 45,20 |
| 30 | 670 | 285 | 42,54 | 296 | 114 | 38,51 | 374 | 171 | 45,72 |
| 31 | 701 | 362 | 51,64 | 326 | 158 | 48,47 | 375 | 204 | 54,40 |
| 32 | 655 | 285 | 43,51 | 305 | 135 | 44,26 | 350 | 150 | 42,86 |
| 33 | 755 | 357 | 47,28 | 349 | 159 | 45,56 | 406 | 198 | 48,77 |
| 34 | 738 | 347 | 47,02 | 336 | 150 | 44,64 | 402 | 197 | 49,00 |
| 35 | 631 | 306 | 48,49 | 281 | 137 | 48,75 | 350 | 169 | 48,29 |
| 36 | 630 | 300 | 47,62 | 279 | 137 | 49,10 | 351 | 163 | 46,44 |
| 37 | 793 | 389 | 49,05 | 374 | 181 | 48,40 | 419 | 208 | 49,64 |
| 38 | 783 | 395 | 50,45 | 392 | 203 | 51,79 | 391 | 192 | 49,10 |
| 39 | 755 | 351 | 46,49 | 365 | 169 | 46,30 | 390 | 182 | 46,67 |
| 40 | 880 | 408 | 46,36 | 427 | 185 | 43,33 | 453 | 223 | 49,23 |
| 41 | 755 | 365 | 48,34 | 338 | 151 | 44,67 | 417 | 214 | 51,32 |
| 42 | 686 | 317 | 46,21 | 317 | 147 | 46,37 | 369 | 170 | 46,07 |
| 43 | 703 | 319 | 45,38 | 319 | 143 | 44,83 | 384 | 176 | 45,83 |
| 44 | 712 | 370 | 51,97 | 337 | 174 | 51,63 | 375 | 196 | 52,27 |
| 45 | 803 | 355 | 44,21 | 406 | 169 | 41,63 | 397 | 186 | 46,85 |
| 46 | 745 | 348 | 46,71 | 357 | 160 | 44,82 | 388 | 188 | 48,45 |
| 47 | 594 | 226 | 38,05 | 288 | 112 | 38,89 | 306 | 114 | 37,25 |
| 48 | 633 | 287 | 45,34 | 296 | 133 | 44,93 | 337 | 154 | 45,70 |
| 49 | 679 | 289 | 42,56 | 307 | 120 | 39,09 | 372 | 169 | 45,43 |
| 50 | 750 | 315 | 42,00 | 348 | 149 | 42,82 | 402 | 166 | 41,29 |
| 51 | 495 | 186 | 37,58 | 244 | 94 | 38,52 | 251 | 92 | 36,65 |
| 52 | 597 | 214 | 35,85 | 314 | 101 | 32,17 | 283 | 113 | 39,93 |
| 53 | 612 | 259 | 42,32 | 294 | 117 | 39,80 | 318 | 142 | 44,65 |
| 54 | 782 | 346 | 44,25 | 378 | 158 | 41,80 | 404 | 188 | 46,53 |
| 55 | 677 | 263 | 38,85 | 334 | 128 | 38,32 | 343 | 135 | 39,36 |
| 56 | 617 | 286 | 46,35 | 283 | 129 | 45,58 | 334 | 157 | 47,01 |
| 57 | 707 | 337 | 47,67 | 333 | 150 | 45,05 | 374 | 187 | 50,00 |
| 58 | 686 | 303 | 44,17 | 318 | 134 | 42,14 | 368 | 169 | 45,92 |
| 59 | 709 | 327 | 46,12 | 324 | 132 | 40,74 | 385 | 195 | 50,65 |
| 60 | 689 | 324 | 47,02 | 319 | 150 | 47,02 | 370 | 174 | 47,03 |
| 61 | 815 | 333 | 40,86 | 370 | 144 | 38,92 | 445 | 189 | 42,47 |
| 62 | 629 | 293 | 46,58 | 313 | 143 | 45,69 | 316 | 150 | 47,47 |
| 63 | 884 | 247 | 27,94 | 406 | 117 | 28,82 | 478 | 130 | 27,20 |
| 64 | 703 | 305 | 43,39 | 333 | 139 | 41,74 | 370 | 166 | 44,86 |
| 65 | 875 | 401 | 45,83 | 411 | 168 | 40,88 | 464 | 233 | 50,22 |
| 66 | 795 | 328 | 41,26 | 350 | 151 | 43,14 | 445 | 177 | 39,78 |
| 67 | 881 | 409 | 46,42 | 391 | 173 | 44,25 | 490 | 236 | 48,16 |
| 68 | 688 | 367 | 53,34 | 336 | 168 | 50,00 | 352 | 199 | 56,53 |
| 69 | 750 | 394 | 52,53 | 341 | 170 | 49,85 | 409 | 224 | 54,77 |
| 70 | 863 | 441 | 51,10 | 410 | 201 | 49,02 | 453 | 240 | 52,98 |
| 71 | 789 | 410 | 51,96 | 376 | 193 | 51,33 | 413 | 217 | 52,54 |
| 72 | 828 | 425 | 51,33 | 369 | 191 | 51,76 | 459 | 234 | 50,98 |
| 73 | 641 | 265 | 41,34 | 295 | 118 | 40,00 | 346 | 147 | 42,49 |
| 74 | 444 | 169 | 38,06 | 219 | 79 | 36,07 | 225 | 90 | 40,00 |
| 75 | 750 | 371 | 49,47 | 344 | 156 | 45,35 | 406 | 215 | 52,96 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totale | 525 | 201 | 38,29 |
| Maschi | 258 | 93 | 36,05 | |
| Femmine | 267 | 108 | 40,45 | |
| 2 | Totale | 488 | 133 | 27,25 |
| Maschi | 231 | 51 | 22,08 | |
| Femmine | 257 | 82 | 31,91 | |
| 3 | Totale | 598 | 209 | 34,95 |
| Maschi | 307 | 98 | 31,92 | |
| Femmine | 291 | 111 | 38,14 | |
| 4 | Totale | 700 | 228 | 32,57 |
| Maschi | 354 | 105 | 29,66 | |
| Femmine | 346 | 123 | 35,55 | |
| 5 | Totale | 580 | 294 | 50,69 |
| Maschi | 275 | 135 | 49,09 | |
| Femmine | 305 | 159 | 52,13 | |
| 6 | Totale | 684 | 252 | 36,84 |
| Maschi | 302 | 108 | 35,76 | |
| Femmine | 382 | 144 | 37,70 | |
| 7 | Totale | 637 | 260 | 40,82 |
| Maschi | 299 | 111 | 37,12 | |
| Femmine | 338 | 149 | 44,08 | |
| 8 | Totale | 545 | 211 | 38,72 |
| Maschi | 250 | 94 | 37,60 | |
| Femmine | 295 | 117 | 39,66 | |
| 9 | Totale | 451 | 131 | 29,05 |
| Maschi | 208 | 60 | 28,85 | |
| Femmine | 243 | 71 | 29,22 | |
| 10 | Totale | 498 | 166 | 33,33 |
| Maschi | 242 | 74 | 30,58 | |
| Femmine | 256 | 92 | 35,94 | |
| 11 | Totale | 537 | 205 | 38,18 |
| Maschi | 268 | 98 | 36,57 | |
| Femmine | 269 | 107 | 39,78 | |
| 12 | Totale | 444 | 172 | 38,74 |
| Maschi | 202 | 77 | 38,12 | |
| Femmine | 242 | 95 | 39,26 | |
| 13 | Totale | 881 | 409 | 46,42 |
| Maschi | 453 | 183 | 40,40 | |
| Femmine | 428 | 226 | 52,80 | |
| 14 | Totale | 755 | 351 | 46,49 |
| Maschi | 378 | 144 | 38,10 | |
| Femmine | 377 | 207 | 54,91 | |
| 15 | Totale | 824 | 369 | 44,78 |
| Maschi | 409 | 166 | 40,59 | |
| Femmine | 415 | 203 | 48,92 | |
| 16 | Totale | 834 | 361 | 43,29 |
| Maschi | 415 | 168 | 40,48 | |
| Femmine | 419 | 193 | 46,06 | |
| 17 | Totale | 802 | 250 | 31,17 |
| Maschi | 387 | 108 | 27,91 | |
| Femmine | 415 | 142 | 34,22 | |
| 18 | Totale | 806 | 331 | 41,07 |
| Maschi | 367 | 139 | 37,87 | |
| Femmine | 439 | 192 | 43,74 | |
| 19 | Totale | 796 | 316 | 39,70 |
| Maschi | 368 | 146 | 39,67 | |
| Femmine | 428 | 170 | 39,72 | |
| 20 | Totale | 626 | 291 | 46,49 |
| Maschi | 276 | 128 | 46,38 | |
| Femmine | 350 | 163 | 46,57 | |
| 21 | Totale | 692 | 301 | 43,50 |
| Maschi | 327 | 133 | 40,67 | |
| Femmine | 365 | 168 | 46,03 | |
| 22 | Totale | 555 | 249 | 44,86 |
| Maschi | 275 | 114 | 41,45 | |
| Femmine | 280 | 135 | 48,21 | |
| 23 | Totale | 499 | 169 | 33,87 |
| Maschi | 256 | 78 | 30,47 | |
| Femmine | 243 | 91 | 37,45 | |
| 24 | Totale | 451 | 185 | 41,02 |
| Maschi | 224 | 91 | 40,62 | |
| Femmine | 227 | 94 | 41,41 | |
| 25 | Totale | 510 | 223 | 43,73 |
| Maschi | 264 | 101 | 38,26 | |
| Femmine | 246 | 122 | 49,59 | |
| 26 | Totale | 481 | 171 | 35,55 |
| Maschi | 240 | 87 | 36,25 | |
| Femmine | 241 | 84 | 34,85 | |
| 27 | Totale | 801 | 287 | 35,83 |
| Maschi | 366 | 131 | 35,79 | |
| Femmine | 435 | 156 | 35,86 | |
| 28 | Totale | 707 | 288 | 40,74 |
| Maschi | 341 | 135 | 39,59 | |
| Femmine | 366 | 153 | 41,80 | |
| 29 | Totale | 669 | 295 | 44,10 |
| Maschi | 315 | 135 | 42,86 | |
| Femmine | 354 | 160 | 45,20 | |
| 30 | Totale | 670 | 285 | 42,54 |
| Maschi | 296 | 114 | 38,51 | |
| Femmine | 374 | 171 | 45,72 | |
| 31 | Totale | 701 | 362 | 51,64 |
| Maschi | 326 | 158 | 48,47 | |
| Femmine | 375 | 204 | 54,40 | |
| 32 | Totale | 655 | 285 | 43,51 |
| Maschi | 305 | 135 | 44,26 | |
| Femmine | 350 | 150 | 42,86 | |
| 33 | Totale | 755 | 357 | 47,28 |
| Maschi | 349 | 159 | 45,56 | |
| Femmine | 406 | 198 | 48,77 | |
| 34 | Totale | 738 | 347 | 47,02 |
| Maschi | 336 | 150 | 44,64 | |
| Femmine | 402 | 197 | 49,00 | |
| 35 | Totale | 631 | 306 | 48,49 |
| Maschi | 281 | 137 | 48,75 | |
| Femmine | 350 | 169 | 48,29 | |
| 36 | Totale | 630 | 300 | 47,62 |
| Maschi | 279 | 137 | 49,10 | |
| Femmine | 351 | 163 | 46,44 | |
| 37 | Totale | 793 | 389 | 49,05 |
| Maschi | 374 | 181 | 48,40 | |
| Femmine | 419 | 208 | 49,64 | |
| 38 | Totale | 783 | 395 | 50,45 |
| Maschi | 392 | 203 | 51,79 | |
| Femmine | 391 | 192 | 49,10 | |
| 39 | Totale | 755 | 351 | 46,49 |
| Maschi | 365 | 169 | 46,30 | |
| Femmine | 390 | 182 | 46,67 | |
| 40 | Totale | 880 | 408 | 46,36 |
| Maschi | 427 | 185 | 43,33 | |
| Femmine | 453 | 223 | 49,23 | |
| 41 | Totale | 755 | 365 | 48,34 |
| Maschi | 338 | 151 | 44,67 | |
| Femmine | 417 | 214 | 51,32 | |
| 42 | Totale | 686 | 317 | 46,21 |
| Maschi | 317 | 147 | 46,37 | |
| Femmine | 369 | 170 | 46,07 | |
| 43 | Totale | 703 | 319 | 45,38 |
| Maschi | 319 | 143 | 44,83 | |
| Femmine | 384 | 176 | 45,83 | |
| 44 | Totale | 712 | 370 | 51,97 |
| Maschi | 337 | 174 | 51,63 | |
| Femmine | 375 | 196 | 52,27 | |
| 45 | Totale | 803 | 355 | 44,21 |
| Maschi | 406 | 169 | 41,63 | |
| Femmine | 397 | 186 | 46,85 | |
| 46 | Totale | 745 | 348 | 46,71 |
| Maschi | 357 | 160 | 44,82 | |
| Femmine | 388 | 188 | 48,45 | |
| 47 | Totale | 594 | 226 | 38,05 |
| Maschi | 288 | 112 | 38,89 | |
| Femmine | 306 | 114 | 37,25 | |
| 48 | Totale | 633 | 287 | 45,34 |
| Maschi | 296 | 133 | 44,93 | |
| Femmine | 337 | 154 | 45,70 | |
| 49 | Totale | 679 | 289 | 42,56 |
| Maschi | 307 | 120 | 39,09 | |
| Femmine | 372 | 169 | 45,43 | |
| 50 | Totale | 750 | 315 | 42,00 |
| Maschi | 348 | 149 | 42,82 | |
| Femmine | 402 | 166 | 41,29 | |
| 51 | Totale | 495 | 186 | 37,58 |
| Maschi | 244 | 94 | 38,52 | |
| Femmine | 251 | 92 | 36,65 | |
| 52 | Totale | 597 | 214 | 35,85 |
| Maschi | 314 | 101 | 32,17 | |
| Femmine | 283 | 113 | 39,93 | |
| 53 | Totale | 612 | 259 | 42,32 |
| Maschi | 294 | 117 | 39,80 | |
| Femmine | 318 | 142 | 44,65 | |
| 54 | Totale | 782 | 346 | 44,25 |
| Maschi | 378 | 158 | 41,80 | |
| Femmine | 404 | 188 | 46,53 | |
| 55 | Totale | 677 | 263 | 38,85 |
| Maschi | 334 | 128 | 38,32 | |
| Femmine | 343 | 135 | 39,36 | |
| 56 | Totale | 617 | 286 | 46,35 |
| Maschi | 283 | 129 | 45,58 | |
| Femmine | 334 | 157 | 47,01 | |
| 57 | Totale | 707 | 337 | 47,67 |
| Maschi | 333 | 150 | 45,05 | |
| Femmine | 374 | 187 | 50,00 | |
| 58 | Totale | 686 | 303 | 44,17 |
| Maschi | 318 | 134 | 42,14 | |
| Femmine | 368 | 169 | 45,92 | |
| 59 | Totale | 709 | 327 | 46,12 |
| Maschi | 324 | 132 | 40,74 | |
| Femmine | 385 | 195 | 50,65 | |
| 60 | Totale | 689 | 324 | 47,02 |
| Maschi | 319 | 150 | 47,02 | |
| Femmine | 370 | 174 | 47,03 | |
| 61 | Totale | 815 | 333 | 40,86 |
| Maschi | 370 | 144 | 38,92 | |
| Femmine | 445 | 189 | 42,47 | |
| 62 | Totale | 629 | 293 | 46,58 |
| Maschi | 313 | 143 | 45,69 | |
| Femmine | 316 | 150 | 47,47 | |
| 63 | Totale | 884 | 247 | 27,94 |
| Maschi | 406 | 117 | 28,82 | |
| Femmine | 478 | 130 | 27,20 | |
| 64 | Totale | 703 | 305 | 43,39 |
| Maschi | 333 | 139 | 41,74 | |
| Femmine | 370 | 166 | 44,86 | |
| 65 | Totale | 875 | 401 | 45,83 |
| Maschi | 411 | 168 | 40,88 | |
| Femmine | 464 | 233 | 50,22 | |
| 66 | Totale | 795 | 328 | 41,26 |
| Maschi | 350 | 151 | 43,14 | |
| Femmine | 445 | 177 | 39,78 | |
| 67 | Totale | 881 | 409 | 46,42 |
| Maschi | 391 | 173 | 44,25 | |
| Femmine | 490 | 236 | 48,16 | |
| 68 | Totale | 688 | 367 | 53,34 |
| Maschi | 336 | 168 | 50,00 | |
| Femmine | 352 | 199 | 56,53 | |
| 69 | Totale | 750 | 394 | 52,53 |
| Maschi | 341 | 170 | 49,85 | |
| Femmine | 409 | 224 | 54,77 | |
| 70 | Totale | 863 | 441 | 51,10 |
| Maschi | 410 | 201 | 49,02 | |
| Femmine | 453 | 240 | 52,98 | |
| 71 | Totale | 789 | 410 | 51,96 |
| Maschi | 376 | 193 | 51,33 | |
| Femmine | 413 | 217 | 52,54 | |
| 72 | Totale | 828 | 425 | 51,33 |
| Maschi | 369 | 191 | 51,76 | |
| Femmine | 459 | 234 | 50,98 | |
| 73 | Totale | 641 | 265 | 41,34 |
| Maschi | 295 | 118 | 40,00 | |
| Femmine | 346 | 147 | 42,49 | |
| 74 | Totale | 444 | 169 | 38,06 |
| Maschi | 219 | 79 | 36,07 | |
| Femmine | 225 | 90 | 40,00 | |
| 75 | Totale | 750 | 371 | 49,47 |
| Maschi | 344 | 156 | 45,35 | |
| Femmine | 406 | 215 | 52,96 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|