| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 759 | 366 | 48,22 | 350 | 163 | 46,57 | 409 | 203 | 49,63 |
| 152 | 760 | 378 | 49,74 | 370 | 169 | 45,68 | 390 | 209 | 53,59 |
| 153 | 793 | 398 | 50,19 | 369 | 190 | 51,49 | 424 | 208 | 49,06 |
| 154 | 833 | 421 | 50,54 | 374 | 176 | 47,06 | 459 | 245 | 53,38 |
| 155 | 862 | 409 | 47,45 | 401 | 192 | 47,88 | 461 | 217 | 47,07 |
| 156 | 860 | 449 | 52,21 | 393 | 202 | 51,40 | 467 | 247 | 52,89 |
| 157 | 906 | 389 | 42,94 | 421 | 166 | 39,43 | 485 | 223 | 45,98 |
| 158 | 764 | 388 | 50,79 | 360 | 171 | 47,50 | 404 | 217 | 53,71 |
| 159 | 790 | 379 | 47,97 | 372 | 173 | 46,51 | 418 | 206 | 49,28 |
| 160 | 846 | 441 | 52,13 | 394 | 211 | 53,55 | 452 | 230 | 50,88 |
| 161 | 707 | 312 | 44,13 | 322 | 135 | 41,93 | 385 | 177 | 45,97 |
| 162 | 719 | 376 | 52,29 | 335 | 182 | 54,33 | 384 | 194 | 50,52 |
| 163 | 807 | 418 | 51,80 | 338 | 181 | 53,55 | 469 | 237 | 50,53 |
| 164 | 752 | 368 | 48,94 | 338 | 161 | 47,63 | 414 | 207 | 50,00 |
| 165 | 637 | 306 | 48,04 | 284 | 137 | 48,24 | 353 | 169 | 47,88 |
| 166 | 663 | 371 | 55,96 | 307 | 172 | 56,03 | 356 | 199 | 55,90 |
| 167 | 811 | 403 | 49,69 | 361 | 174 | 48,20 | 450 | 229 | 50,89 |
| 168 | 695 | 290 | 41,73 | 333 | 136 | 40,84 | 362 | 154 | 42,54 |
| 169 | 689 | 277 | 40,20 | 302 | 111 | 36,75 | 387 | 166 | 42,89 |
| 170 | 875 | 440 | 50,29 | 419 | 209 | 49,88 | 456 | 231 | 50,66 |
| 171 | 724 | 363 | 50,14 | 353 | 173 | 49,01 | 371 | 190 | 51,21 |
| 172 | 978 | 421 | 43,05 | 466 | 199 | 42,70 | 512 | 222 | 43,36 |
| 173 | 774 | 358 | 46,25 | 370 | 161 | 43,51 | 404 | 197 | 48,76 |
| 174 | 982 | 473 | 48,17 | 464 | 215 | 46,34 | 518 | 258 | 49,81 |
| 175 | 994 | 426 | 42,86 | 479 | 190 | 39,67 | 515 | 236 | 45,83 |
| 176 | 545 | 297 | 54,50 | 256 | 136 | 53,12 | 289 | 161 | 55,71 |
| 177 | 668 | 148 | 22,16 | 336 | 72 | 21,43 | 332 | 76 | 22,89 |
| 178 | 849 | 375 | 44,17 | 396 | 177 | 44,70 | 453 | 198 | 43,71 |
| 179 | 785 | 383 | 48,79 | 364 | 171 | 46,98 | 421 | 212 | 50,36 |
| 180 | 610 | 264 | 43,28 | 275 | 115 | 41,82 | 335 | 149 | 44,48 |
| 181 | 584 | 239 | 40,92 | 271 | 101 | 37,27 | 313 | 138 | 44,09 |
| 182 | 378 | 211 | 55,82 | 164 | 89 | 54,27 | 214 | 122 | 57,01 |
| 183 | 769 | 393 | 51,11 | 357 | 174 | 48,74 | 412 | 219 | 53,16 |
| 184 | 709 | 288 | 40,62 | 320 | 167 | 52,19 | 389 | 121 | 31,11 |
| 185 | 894 | 432 | 48,32 | 414 | 192 | 46,38 | 480 | 240 | 50,00 |
| 186 | 677 | 326 | 48,15 | 324 | 143 | 44,14 | 353 | 183 | 51,84 |
| 187 | 862 | 449 | 52,09 | 401 | 206 | 51,37 | 461 | 243 | 52,71 |
| 188 | 695 | 303 | 43,60 | 327 | 140 | 42,81 | 368 | 163 | 44,29 |
| 189 | 760 | 361 | 47,50 | 361 | 159 | 44,04 | 399 | 202 | 50,63 |
| 190 | 673 | 314 | 46,66 | 292 | 122 | 41,78 | 381 | 192 | 50,39 |
| 191 | 693 | 324 | 46,75 | 318 | 139 | 43,71 | 375 | 185 | 49,33 |
| 192 | 726 | 310 | 42,70 | 348 | 141 | 40,52 | 378 | 169 | 44,71 |
| 193 | 770 | 398 | 51,69 | 356 | 180 | 50,56 | 414 | 218 | 52,66 |
| 194 | 733 | 354 | 48,29 | 337 | 160 | 47,48 | 396 | 194 | 48,99 |
| 195 | 923 | 436 | 47,24 | 438 | 205 | 46,80 | 485 | 231 | 47,63 |
| 196 | 859 | 408 | 47,50 | 416 | 187 | 44,95 | 443 | 221 | 49,89 |
| 197 | 752 | 379 | 50,40 | 348 | 166 | 47,70 | 404 | 213 | 52,72 |
| 198 | 747 | 359 | 48,06 | 343 | 171 | 49,85 | 404 | 188 | 46,53 |
| 199 | 777 | 410 | 52,77 | 369 | 188 | 50,95 | 408 | 222 | 54,41 |
| 200 | 804 | 420 | 52,24 | 369 | 191 | 51,76 | 435 | 229 | 52,64 |
| 201 | 826 | 391 | 47,34 | 388 | 173 | 44,59 | 438 | 218 | 49,77 |
| 202 | 716 | 336 | 46,93 | 315 | 145 | 46,03 | 401 | 191 | 47,63 |
| 203 | 969 | 479 | 49,43 | 456 | 216 | 47,37 | 513 | 263 | 51,27 |
| 204 | 966 | 467 | 48,34 | 448 | 218 | 48,66 | 518 | 249 | 48,07 |
| 205 | 786 | 370 | 47,07 | 366 | 169 | 46,17 | 420 | 201 | 47,86 |
| 206 | 916 | 439 | 47,93 | 423 | 200 | 47,28 | 493 | 239 | 48,48 |
| 207 | 877 | 517 | 58,95 | 423 | 242 | 57,21 | 454 | 275 | 60,57 |
| 208 | 892 | 432 | 48,43 | 435 | 207 | 47,59 | 457 | 225 | 49,23 |
| 209 | 921 | 458 | 49,73 | 437 | 212 | 48,51 | 484 | 246 | 50,83 |
| 210 | 1.091 | 589 | 53,99 | 535 | 277 | 51,78 | 556 | 312 | 56,12 |
| 211 | 841 | 416 | 49,46 | 391 | 178 | 45,52 | 450 | 238 | 52,89 |
| 212 | 673 | 305 | 45,32 | 308 | 135 | 43,83 | 365 | 170 | 46,58 |
| 213 | 725 | 316 | 43,59 | 326 | 133 | 40,80 | 399 | 183 | 45,86 |
| 214 | 709 | 345 | 48,66 | 316 | 146 | 46,20 | 393 | 199 | 50,64 |
| 215 | 748 | 375 | 50,13 | 320 | 147 | 45,94 | 428 | 228 | 53,27 |
| 216 | 861 | 483 | 56,10 | 393 | 196 | 49,87 | 468 | 287 | 61,32 |
| 217 | 777 | 408 | 52,51 | 330 | 166 | 50,30 | 447 | 242 | 54,14 |
| 218 | 778 | 386 | 49,61 | 331 | 147 | 44,41 | 447 | 239 | 53,47 |
| 219 | 770 | 374 | 48,57 | 354 | 151 | 42,66 | 416 | 223 | 53,61 |
| 220 | 777 | 452 | 58,17 | 355 | 205 | 57,75 | 422 | 247 | 58,53 |
| 221 | 821 | 507 | 61,75 | 394 | 231 | 58,63 | 427 | 276 | 64,64 |
| 222 | 708 | 398 | 56,21 | 357 | 197 | 55,18 | 351 | 201 | 57,26 |
| 223 | 624 | 306 | 49,04 | 293 | 152 | 51,88 | 331 | 154 | 46,53 |
| 224 | 709 | 322 | 45,42 | 328 | 149 | 45,43 | 381 | 173 | 45,41 |
| 225 | 689 | 336 | 48,77 | 326 | 154 | 47,24 | 363 | 182 | 50,14 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Totale | 759 | 366 | 48,22 |
| Maschi | 350 | 163 | 46,57 | |
| Femmine | 409 | 203 | 49,63 | |
| 152 | Totale | 760 | 378 | 49,74 |
| Maschi | 370 | 169 | 45,68 | |
| Femmine | 390 | 209 | 53,59 | |
| 153 | Totale | 793 | 398 | 50,19 |
| Maschi | 369 | 190 | 51,49 | |
| Femmine | 424 | 208 | 49,06 | |
| 154 | Totale | 833 | 421 | 50,54 |
| Maschi | 374 | 176 | 47,06 | |
| Femmine | 459 | 245 | 53,38 | |
| 155 | Totale | 862 | 409 | 47,45 |
| Maschi | 401 | 192 | 47,88 | |
| Femmine | 461 | 217 | 47,07 | |
| 156 | Totale | 860 | 449 | 52,21 |
| Maschi | 393 | 202 | 51,40 | |
| Femmine | 467 | 247 | 52,89 | |
| 157 | Totale | 906 | 389 | 42,94 |
| Maschi | 421 | 166 | 39,43 | |
| Femmine | 485 | 223 | 45,98 | |
| 158 | Totale | 764 | 388 | 50,79 |
| Maschi | 360 | 171 | 47,50 | |
| Femmine | 404 | 217 | 53,71 | |
| 159 | Totale | 790 | 379 | 47,97 |
| Maschi | 372 | 173 | 46,51 | |
| Femmine | 418 | 206 | 49,28 | |
| 160 | Totale | 846 | 441 | 52,13 |
| Maschi | 394 | 211 | 53,55 | |
| Femmine | 452 | 230 | 50,88 | |
| 161 | Totale | 707 | 312 | 44,13 |
| Maschi | 322 | 135 | 41,93 | |
| Femmine | 385 | 177 | 45,97 | |
| 162 | Totale | 719 | 376 | 52,29 |
| Maschi | 335 | 182 | 54,33 | |
| Femmine | 384 | 194 | 50,52 | |
| 163 | Totale | 807 | 418 | 51,80 |
| Maschi | 338 | 181 | 53,55 | |
| Femmine | 469 | 237 | 50,53 | |
| 164 | Totale | 752 | 368 | 48,94 |
| Maschi | 338 | 161 | 47,63 | |
| Femmine | 414 | 207 | 50,00 | |
| 165 | Totale | 637 | 306 | 48,04 |
| Maschi | 284 | 137 | 48,24 | |
| Femmine | 353 | 169 | 47,88 | |
| 166 | Totale | 663 | 371 | 55,96 |
| Maschi | 307 | 172 | 56,03 | |
| Femmine | 356 | 199 | 55,90 | |
| 167 | Totale | 811 | 403 | 49,69 |
| Maschi | 361 | 174 | 48,20 | |
| Femmine | 450 | 229 | 50,89 | |
| 168 | Totale | 695 | 290 | 41,73 |
| Maschi | 333 | 136 | 40,84 | |
| Femmine | 362 | 154 | 42,54 | |
| 169 | Totale | 689 | 277 | 40,20 |
| Maschi | 302 | 111 | 36,75 | |
| Femmine | 387 | 166 | 42,89 | |
| 170 | Totale | 875 | 440 | 50,29 |
| Maschi | 419 | 209 | 49,88 | |
| Femmine | 456 | 231 | 50,66 | |
| 171 | Totale | 724 | 363 | 50,14 |
| Maschi | 353 | 173 | 49,01 | |
| Femmine | 371 | 190 | 51,21 | |
| 172 | Totale | 978 | 421 | 43,05 |
| Maschi | 466 | 199 | 42,70 | |
| Femmine | 512 | 222 | 43,36 | |
| 173 | Totale | 774 | 358 | 46,25 |
| Maschi | 370 | 161 | 43,51 | |
| Femmine | 404 | 197 | 48,76 | |
| 174 | Totale | 982 | 473 | 48,17 |
| Maschi | 464 | 215 | 46,34 | |
| Femmine | 518 | 258 | 49,81 | |
| 175 | Totale | 994 | 426 | 42,86 |
| Maschi | 479 | 190 | 39,67 | |
| Femmine | 515 | 236 | 45,83 | |
| 176 | Totale | 545 | 297 | 54,50 |
| Maschi | 256 | 136 | 53,12 | |
| Femmine | 289 | 161 | 55,71 | |
| 177 | Totale | 668 | 148 | 22,16 |
| Maschi | 336 | 72 | 21,43 | |
| Femmine | 332 | 76 | 22,89 | |
| 178 | Totale | 849 | 375 | 44,17 |
| Maschi | 396 | 177 | 44,70 | |
| Femmine | 453 | 198 | 43,71 | |
| 179 | Totale | 785 | 383 | 48,79 |
| Maschi | 364 | 171 | 46,98 | |
| Femmine | 421 | 212 | 50,36 | |
| 180 | Totale | 610 | 264 | 43,28 |
| Maschi | 275 | 115 | 41,82 | |
| Femmine | 335 | 149 | 44,48 | |
| 181 | Totale | 584 | 239 | 40,92 |
| Maschi | 271 | 101 | 37,27 | |
| Femmine | 313 | 138 | 44,09 | |
| 182 | Totale | 378 | 211 | 55,82 |
| Maschi | 164 | 89 | 54,27 | |
| Femmine | 214 | 122 | 57,01 | |
| 183 | Totale | 769 | 393 | 51,11 |
| Maschi | 357 | 174 | 48,74 | |
| Femmine | 412 | 219 | 53,16 | |
| 184 | Totale | 709 | 288 | 40,62 |
| Maschi | 320 | 167 | 52,19 | |
| Femmine | 389 | 121 | 31,11 | |
| 185 | Totale | 894 | 432 | 48,32 |
| Maschi | 414 | 192 | 46,38 | |
| Femmine | 480 | 240 | 50,00 | |
| 186 | Totale | 677 | 326 | 48,15 |
| Maschi | 324 | 143 | 44,14 | |
| Femmine | 353 | 183 | 51,84 | |
| 187 | Totale | 862 | 449 | 52,09 |
| Maschi | 401 | 206 | 51,37 | |
| Femmine | 461 | 243 | 52,71 | |
| 188 | Totale | 695 | 303 | 43,60 |
| Maschi | 327 | 140 | 42,81 | |
| Femmine | 368 | 163 | 44,29 | |
| 189 | Totale | 760 | 361 | 47,50 |
| Maschi | 361 | 159 | 44,04 | |
| Femmine | 399 | 202 | 50,63 | |
| 190 | Totale | 673 | 314 | 46,66 |
| Maschi | 292 | 122 | 41,78 | |
| Femmine | 381 | 192 | 50,39 | |
| 191 | Totale | 693 | 324 | 46,75 |
| Maschi | 318 | 139 | 43,71 | |
| Femmine | 375 | 185 | 49,33 | |
| 192 | Totale | 726 | 310 | 42,70 |
| Maschi | 348 | 141 | 40,52 | |
| Femmine | 378 | 169 | 44,71 | |
| 193 | Totale | 770 | 398 | 51,69 |
| Maschi | 356 | 180 | 50,56 | |
| Femmine | 414 | 218 | 52,66 | |
| 194 | Totale | 733 | 354 | 48,29 |
| Maschi | 337 | 160 | 47,48 | |
| Femmine | 396 | 194 | 48,99 | |
| 195 | Totale | 923 | 436 | 47,24 |
| Maschi | 438 | 205 | 46,80 | |
| Femmine | 485 | 231 | 47,63 | |
| 196 | Totale | 859 | 408 | 47,50 |
| Maschi | 416 | 187 | 44,95 | |
| Femmine | 443 | 221 | 49,89 | |
| 197 | Totale | 752 | 379 | 50,40 |
| Maschi | 348 | 166 | 47,70 | |
| Femmine | 404 | 213 | 52,72 | |
| 198 | Totale | 747 | 359 | 48,06 |
| Maschi | 343 | 171 | 49,85 | |
| Femmine | 404 | 188 | 46,53 | |
| 199 | Totale | 777 | 410 | 52,77 |
| Maschi | 369 | 188 | 50,95 | |
| Femmine | 408 | 222 | 54,41 | |
| 200 | Totale | 804 | 420 | 52,24 |
| Maschi | 369 | 191 | 51,76 | |
| Femmine | 435 | 229 | 52,64 | |
| 201 | Totale | 826 | 391 | 47,34 |
| Maschi | 388 | 173 | 44,59 | |
| Femmine | 438 | 218 | 49,77 | |
| 202 | Totale | 716 | 336 | 46,93 |
| Maschi | 315 | 145 | 46,03 | |
| Femmine | 401 | 191 | 47,63 | |
| 203 | Totale | 969 | 479 | 49,43 |
| Maschi | 456 | 216 | 47,37 | |
| Femmine | 513 | 263 | 51,27 | |
| 204 | Totale | 966 | 467 | 48,34 |
| Maschi | 448 | 218 | 48,66 | |
| Femmine | 518 | 249 | 48,07 | |
| 205 | Totale | 786 | 370 | 47,07 |
| Maschi | 366 | 169 | 46,17 | |
| Femmine | 420 | 201 | 47,86 | |
| 206 | Totale | 916 | 439 | 47,93 |
| Maschi | 423 | 200 | 47,28 | |
| Femmine | 493 | 239 | 48,48 | |
| 207 | Totale | 877 | 517 | 58,95 |
| Maschi | 423 | 242 | 57,21 | |
| Femmine | 454 | 275 | 60,57 | |
| 208 | Totale | 892 | 432 | 48,43 |
| Maschi | 435 | 207 | 47,59 | |
| Femmine | 457 | 225 | 49,23 | |
| 209 | Totale | 921 | 458 | 49,73 |
| Maschi | 437 | 212 | 48,51 | |
| Femmine | 484 | 246 | 50,83 | |
| 210 | Totale | 1.091 | 589 | 53,99 |
| Maschi | 535 | 277 | 51,78 | |
| Femmine | 556 | 312 | 56,12 | |
| 211 | Totale | 841 | 416 | 49,46 |
| Maschi | 391 | 178 | 45,52 | |
| Femmine | 450 | 238 | 52,89 | |
| 212 | Totale | 673 | 305 | 45,32 |
| Maschi | 308 | 135 | 43,83 | |
| Femmine | 365 | 170 | 46,58 | |
| 213 | Totale | 725 | 316 | 43,59 |
| Maschi | 326 | 133 | 40,80 | |
| Femmine | 399 | 183 | 45,86 | |
| 214 | Totale | 709 | 345 | 48,66 |
| Maschi | 316 | 146 | 46,20 | |
| Femmine | 393 | 199 | 50,64 | |
| 215 | Totale | 748 | 375 | 50,13 |
| Maschi | 320 | 147 | 45,94 | |
| Femmine | 428 | 228 | 53,27 | |
| 216 | Totale | 861 | 483 | 56,10 |
| Maschi | 393 | 196 | 49,87 | |
| Femmine | 468 | 287 | 61,32 | |
| 217 | Totale | 777 | 408 | 52,51 |
| Maschi | 330 | 166 | 50,30 | |
| Femmine | 447 | 242 | 54,14 | |
| 218 | Totale | 778 | 386 | 49,61 |
| Maschi | 331 | 147 | 44,41 | |
| Femmine | 447 | 239 | 53,47 | |
| 219 | Totale | 770 | 374 | 48,57 |
| Maschi | 354 | 151 | 42,66 | |
| Femmine | 416 | 223 | 53,61 | |
| 220 | Totale | 777 | 452 | 58,17 |
| Maschi | 355 | 205 | 57,75 | |
| Femmine | 422 | 247 | 58,53 | |
| 221 | Totale | 821 | 507 | 61,75 |
| Maschi | 394 | 231 | 58,63 | |
| Femmine | 427 | 276 | 64,64 | |
| 222 | Totale | 708 | 398 | 56,21 |
| Maschi | 357 | 197 | 55,18 | |
| Femmine | 351 | 201 | 57,26 | |
| 223 | Totale | 624 | 306 | 49,04 |
| Maschi | 293 | 152 | 51,88 | |
| Femmine | 331 | 154 | 46,53 | |
| 224 | Totale | 709 | 322 | 45,42 |
| Maschi | 328 | 149 | 45,43 | |
| Femmine | 381 | 173 | 45,41 | |
| 225 | Totale | 689 | 336 | 48,77 |
| Maschi | 326 | 154 | 47,24 | |
| Femmine | 363 | 182 | 50,14 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|