AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
76 | 731 | 235 | 32,15 |
77 | 987 | 323 | 32,73 |
78 | 891 | 277 | 31,09 |
79 | 813 | 226 | 27,80 |
80 | 828 | 257 | 31,04 |
81 | 795 | 229 | 28,81 |
82 | 726 | 168 | 23,14 |
83 | 840 | 191 | 22,74 |
84 | 832 | 200 | 24,04 |
85 | 868 | 228 | 26,27 |
86 | 775 | 238 | 30,71 |
87 | 791 | 206 | 26,04 |
88 | 764 | 196 | 25,65 |
89 | 797 | 222 | 27,85 |
90 | 817 | 227 | 27,78 |
91 | 772 | 265 | 34,33 |
92 | 800 | 216 | 27,00 |
93 | 821 | 238 | 28,99 |
94 | 795 | 184 | 23,14 |
95 | 778 | 268 | 34,45 |
96 | 722 | 213 | 29,50 |
97 | 814 | 268 | 32,92 |
98 | 793 | 222 | 27,99 |
99 | 828 | 264 | 31,88 |
100 | 770 | 222 | 28,83 |
101 | 869 | 236 | 27,16 |
102 | 876 | 221 | 25,23 |
103 | 845 | 221 | 26,15 |
104 | 924 | 300 | 32,47 |
105 | 919 | 308 | 33,51 |
106 | 870 | 253 | 29,08 |
107 | 668 | 179 | 26,80 |
108 | 799 | 209 | 26,16 |
109 | 844 | 247 | 29,27 |
110 | 836 | 232 | 27,75 |
111 | 689 | 193 | 28,01 |
112 | 756 | 200 | 26,46 |
113 | 852 | 241 | 28,29 |
114 | 650 | 178 | 27,38 |
115 | 612 | 138 | 22,55 |
116 | 544 | 153 | 28,12 |
117 | 734 | 177 | 24,11 |
118 | 770 | 213 | 27,66 |
119 | 646 | 186 | 28,79 |
120 | 690 | 220 | 31,88 |
121 | 634 | 165 | 26,03 |
122 | 661 | 181 | 27,38 |
123 | 899 | 256 | 28,48 |
124 | 677 | 181 | 26,74 |
125 | 694 | 189 | 27,23 |
126 | 727 | 205 | 28,20 |
127 | 825 | 252 | 30,55 |
128 | 933 | 222 | 23,79 |
129 | 833 | 245 | 29,41 |
130 | 853 | 236 | 27,67 |
131 | 782 | 212 | 27,11 |
132 | 929 | 283 | 30,46 |
133 | 915 | 206 | 22,51 |
134 | 812 | 181 | 22,29 |
135 | 869 | 212 | 24,40 |
136 | 751 | 174 | 23,17 |
137 | 740 | 180 | 24,32 |
138 | 827 | 233 | 28,17 |
139 | 862 | 241 | 27,96 |
140 | 830 | 235 | 28,31 |
141 | 877 | 246 | 28,05 |
142 | 826 | 226 | 27,36 |
143 | 836 | 246 | 29,43 |
144 | 827 | 208 | 25,15 |
145 | 820 | 204 | 24,88 |
146 | 926 | 247 | 26,67 |
147 | 739 | 177 | 23,95 |
148 | 929 | 230 | 24,76 |
149 | 802 | 144 | 17,96 |
150 | 803 | 227 | 28,27 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|