| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 151 | 759 | 223 | 29,38 |
| 152 | 760 | 223 | 29,34 |
| 153 | 793 | 248 | 31,27 |
| 154 | 833 | 254 | 30,49 |
| 155 | 862 | 243 | 28,19 |
| 156 | 860 | 272 | 31,63 |
| 157 | 906 | 221 | 24,39 |
| 158 | 764 | 252 | 32,98 |
| 159 | 790 | 227 | 28,73 |
| 160 | 846 | 263 | 31,09 |
| 161 | 707 | 198 | 28,01 |
| 162 | 719 | 226 | 31,43 |
| 163 | 807 | 234 | 29,00 |
| 164 | 752 | 218 | 28,99 |
| 165 | 637 | 195 | 30,61 |
| 166 | 663 | 219 | 33,03 |
| 167 | 811 | 236 | 29,10 |
| 168 | 695 | 170 | 24,46 |
| 169 | 689 | 157 | 22,79 |
| 170 | 875 | 256 | 29,26 |
| 171 | 724 | 208 | 28,73 |
| 172 | 978 | 238 | 24,34 |
| 173 | 774 | 217 | 28,04 |
| 174 | 982 | 312 | 31,77 |
| 175 | 994 | 242 | 24,35 |
| 176 | 545 | 186 | 34,13 |
| 177 | 668 | 90 | 13,47 |
| 178 | 849 | 200 | 23,56 |
| 179 | 785 | 237 | 30,19 |
| 180 | 610 | 165 | 27,05 |
| 181 | 584 | 142 | 24,32 |
| 182 | 378 | 154 | 40,74 |
| 183 | 769 | 223 | 29,00 |
| 184 | 709 | 155 | 21,86 |
| 185 | 894 | 229 | 25,62 |
| 186 | 677 | 233 | 34,42 |
| 187 | 862 | 262 | 30,39 |
| 188 | 695 | 166 | 23,88 |
| 189 | 760 | 229 | 30,13 |
| 190 | 673 | 177 | 26,30 |
| 191 | 693 | 193 | 27,85 |
| 192 | 726 | 187 | 25,76 |
| 193 | 770 | 237 | 30,78 |
| 194 | 733 | 209 | 28,51 |
| 195 | 923 | 258 | 27,95 |
| 196 | 859 | 233 | 27,12 |
| 197 | 752 | 237 | 31,52 |
| 198 | 747 | 204 | 27,31 |
| 199 | 777 | 248 | 31,92 |
| 200 | 804 | 240 | 29,85 |
| 201 | 826 | 217 | 26,27 |
| 202 | 716 | 178 | 24,86 |
| 203 | 969 | 310 | 31,99 |
| 204 | 966 | 298 | 30,85 |
| 205 | 786 | 200 | 25,45 |
| 206 | 916 | 216 | 23,58 |
| 207 | 877 | 287 | 32,73 |
| 208 | 892 | 258 | 28,92 |
| 209 | 921 | 289 | 31,38 |
| 210 | 1.091 | 347 | 31,81 |
| 211 | 841 | 224 | 26,63 |
| 212 | 673 | 197 | 29,27 |
| 213 | 725 | 202 | 27,86 |
| 214 | 709 | 207 | 29,20 |
| 215 | 748 | 226 | 30,21 |
| 216 | 861 | 294 | 34,15 |
| 217 | 777 | 273 | 35,14 |
| 218 | 778 | 238 | 30,59 |
| 219 | 770 | 226 | 29,35 |
| 220 | 777 | 296 | 38,10 |
| 221 | 821 | 311 | 37,88 |
| 222 | 708 | 241 | 34,04 |
| 223 | 624 | 208 | 33,33 |
| 224 | 709 | 203 | 28,63 |
| 225 | 689 | 213 | 30,91 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|