AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
1 | 525 | 129 | 24,57 |
2 | 488 | 69 | 14,14 |
3 | 598 | 131 | 21,91 |
4 | 700 | 118 | 16,86 |
5 | 580 | 177 | 30,52 |
6 | 684 | 164 | 23,98 |
7 | 637 | 169 | 26,53 |
8 | 545 | 139 | 25,50 |
9 | 451 | 70 | 15,52 |
10 | 498 | 110 | 22,09 |
11 | 537 | 111 | 20,67 |
12 | 444 | 111 | 25,00 |
13 | 881 | 241 | 27,36 |
14 | 755 | 201 | 26,62 |
15 | 824 | 208 | 25,24 |
16 | 834 | 207 | 24,82 |
17 | 802 | 161 | 20,07 |
18 | 806 | 180 | 22,33 |
19 | 796 | 183 | 22,99 |
20 | 626 | 166 | 26,52 |
21 | 692 | 169 | 24,42 |
22 | 555 | 142 | 25,59 |
23 | 499 | 101 | 20,24 |
24 | 451 | 95 | 21,06 |
25 | 510 | 135 | 26,47 |
26 | 481 | 97 | 20,17 |
27 | 801 | 194 | 24,22 |
28 | 707 | 175 | 24,75 |
29 | 669 | 174 | 26,01 |
30 | 670 | 170 | 25,37 |
31 | 701 | 235 | 33,52 |
32 | 655 | 171 | 26,11 |
33 | 755 | 203 | 26,89 |
34 | 738 | 230 | 31,17 |
35 | 631 | 196 | 31,06 |
36 | 630 | 174 | 27,62 |
37 | 793 | 248 | 31,27 |
38 | 783 | 243 | 31,03 |
39 | 755 | 210 | 27,81 |
40 | 880 | 241 | 27,39 |
41 | 755 | 218 | 28,87 |
42 | 686 | 196 | 28,57 |
43 | 703 | 216 | 30,73 |
44 | 712 | 231 | 32,44 |
45 | 803 | 202 | 25,16 |
46 | 745 | 206 | 27,65 |
47 | 594 | 145 | 24,41 |
48 | 633 | 159 | 25,12 |
49 | 679 | 185 | 27,25 |
50 | 750 | 193 | 25,73 |
51 | 495 | 121 | 24,44 |
52 | 597 | 121 | 20,27 |
53 | 612 | 145 | 23,69 |
54 | 782 | 210 | 26,85 |
55 | 677 | 146 | 21,57 |
56 | 617 | 166 | 26,90 |
57 | 707 | 205 | 29,00 |
58 | 686 | 174 | 25,36 |
59 | 709 | 209 | 29,48 |
60 | 689 | 209 | 30,33 |
61 | 815 | 192 | 23,56 |
62 | 629 | 186 | 29,57 |
63 | 884 | 124 | 14,03 |
64 | 703 | 187 | 26,60 |
65 | 875 | 213 | 24,34 |
66 | 795 | 191 | 24,03 |
67 | 881 | 231 | 26,22 |
68 | 688 | 224 | 32,56 |
69 | 750 | 250 | 33,33 |
70 | 863 | 281 | 32,56 |
71 | 789 | 229 | 29,02 |
72 | 828 | 260 | 31,40 |
73 | 641 | 152 | 23,71 |
74 | 444 | 84 | 18,92 |
75 | 750 | 203 | 27,07 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|