AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 661 195 29,50
227 599 198 33,06
228 707 238 33,66
229 737 242 32,84
230 815 281 34,48
231 718 224 31,20
232 623 189 30,34
233 621 120 19,32
234 649 174 26,81
235 696 159 22,84
236 624 116 18,59
237 724 138 19,06
238 772 227 29,40
239 615 224 36,42
240 761 189 24,84
241 965 292 30,26
242 714 162 22,69
243 809 216 26,70
244 731 211 28,86
245 1.049 275 26,22
246 931 266 28,57
247 750 218 29,07
248 787 239 30,37
249 721 165 22,88
250 896 292 32,59
251 881 224 25,43
252 816 255 31,25
253 727 221 30,40
254 743 223 30,01
255 789 258 32,70
256 731 230 31,46
257 714 216 30,25
258 860 256 29,77
259 712 212 29,78
260 676 166 24,56
261 682 215 31,52
262 766 241 31,46
263 872 255 29,24
264 829 260 31,36
265 756 255 33,73
266 776 223 28,74
267 749 220 29,37
268 726 224 30,85
269 822 258 31,39
270 774 261 33,72
271 785 247 31,46
272 774 241 31,14
273 658 233 35,41
274 755 189 25,03
275 694 230 33,14
276 792 238 30,05
277 744 206 27,69
278 798 211 26,44
279 482 101 20,95
280 328 93 28,35
281 531 101 19,02
282 518 122 23,55
283 556 122 21,94
284 709 215 30,32
285 717 229 31,94
286 664 229 34,49
287 743 267 35,94
288 777 224 28,83
289 622 188 30,23
290 650 170 26,15
291 728 221 30,36
292 627 158 25,20
293 463 122 26,35
294 518 152 29,34
295 849 239 28,15
296 748 238 31,82
297 716 206 28,77
298 738 210 28,46
299 705 221 31,35
300 713 206 28,89
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina