AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150
Sezione
Totale
iscritti votanti %
76 731 134 18,33
77 987 156 15,81
78 891 136 15,26
79 813 102 12,55
80 828 129 15,58
81 795 125 15,72
82 726 76 10,47
83 840 82 9,76
84 832 107 12,86
85 868 104 11,98
86 775 107 13,81
87 791 95 12,01
88 764 92 12,04
89 797 100 12,55
90 817 131 16,03
91 772 123 15,93
92 800 103 12,88
93 821 122 14,86
94 795 91 11,45
95 778 133 17,10
96 722 116 16,07
97 814 124 15,23
98 793 110 13,87
99 828 150 18,12
100 770 120 15,58
101 869 135 15,54
102 876 109 12,44
103 845 97 11,48
104 924 152 16,45
105 919 176 19,15
106 870 134 15,40
107 668 98 14,67
108 799 94 11,76
109 844 129 15,28
110 836 127 15,19
111 689 101 14,66
112 756 101 13,36
113 852 120 14,08
114 650 99 15,23
115 612 68 11,11
116 544 72 13,24
117 734 82 11,17
118 770 106 13,77
119 646 91 14,09
120 690 116 16,81
121 634 80 12,62
122 661 88 13,31
123 899 125 13,90
124 677 103 15,21
125 694 87 12,54
126 727 100 13,76
127 825 153 18,55
128 933 112 12,00
129 833 102 12,24
130 853 111 13,01
131 782 121 15,47
132 929 139 14,96
133 915 97 10,60
134 812 83 10,22
135 869 120 13,81
136 751 103 13,72
137 740 81 10,95
138 827 116 14,03
139 862 132 15,31
140 830 139 16,75
141 877 121 13,80
142 826 114 13,80
143 836 129 15,43
144 827 108 13,06
145 820 95 11,59
146 926 111 11,99
147 739 105 14,21
148 929 117 12,59
149 802 71 8,85
150 803 123 15,32
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina