AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 9002 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
301 | 905 | 130 | 14,36 |
302 | 815 | 125 | 15,34 |
303 | 676 | 107 | 15,83 |
304 | 782 | 130 | 16,62 |
305 | 846 | 124 | 14,66 |
306 | 959 | 141 | 14,70 |
307 | 973 | 130 | 13,36 |
308 | 791 | 123 | 15,55 |
309 | 1.275 | 125 | 9,80 |
310 | 662 | 98 | 14,80 |
311 | 448 | 66 | 14,73 |
312 | 654 | 83 | 12,69 |
313 | 577 | 60 | 10,40 |
314 | 888 | 108 | 12,16 |
315 | 532 | 61 | 11,47 |
316 | 821 | 85 | 10,35 |
317 | 831 | 116 | 13,96 |
318 | 1.016 | 142 | 13,98 |
319 | 754 | 114 | 15,12 |
320 | 740 | 124 | 16,76 |
321 | 779 | 108 | 13,86 |
322 | 924 | 100 | 10,82 |
323 | 728 | 106 | 14,56 |
324 | 694 | 87 | 12,54 |
325 | 624 | 79 | 12,66 |
326 | 562 | 50 | 8,90 |
327 | 757 | 90 | 11,89 |
328 | 820 | 119 | 14,51 |
329 | 709 | 102 | 14,39 |
330 | 656 | 99 | 15,09 |
331 | 639 | 92 | 14,40 |
332 | 705 | 75 | 10,64 |
333 | 659 | 108 | 16,39 |
334 | 799 | 107 | 13,39 |
335 | 697 | 99 | 14,20 |
336 | 785 | 87 | 11,08 |
337 | 726 | 71 | 9,78 |
338 | 843 | 101 | 11,98 |
339 | 642 | 70 | 10,90 |
340 | 680 | 109 | 16,03 |
341 | 855 | 85 | 9,94 |
342 | 918 | 135 | 14,71 |
343 | 661 | 116 | 17,55 |
344 | 805 | 78 | 9,69 |
345 | 952 | 132 | 13,87 |
346 | 906 | 136 | 15,01 |
347 | 1.117 | 141 | 12,62 |
348 | 961 | 100 | 10,41 |
349 | 872 | 117 | 13,42 |
350 | 960 | 133 | 13,85 |
351 | 700 | 89 | 12,71 |
352 | 627 | 101 | 16,11 |
353 | 821 | 48 | 5,85 |
354 | 885 | 122 | 13,79 |
355 | 8 | ||
356 | 7 | ||
357 | 17 | ||
358 | 30 | ||
359 | 6 | ||
360 | 11 | ||
9001 | 800 | 124 | 15,50 |
9002 | 800 | 146 | 18,25 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|