AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
151 | 759 | 130 | 17,13 |
152 | 760 | 122 | 16,05 |
153 | 793 | 144 | 18,16 |
154 | 833 | 126 | 15,13 |
155 | 862 | 126 | 14,62 |
156 | 860 | 144 | 16,74 |
157 | 906 | 115 | 12,69 |
158 | 764 | 134 | 17,54 |
159 | 790 | 124 | 15,70 |
160 | 846 | 136 | 16,08 |
161 | 707 | 125 | 17,68 |
162 | 719 | 126 | 17,52 |
163 | 807 | 115 | 14,25 |
164 | 752 | 105 | 13,96 |
165 | 637 | 103 | 16,17 |
166 | 663 | 118 | 17,80 |
167 | 811 | 127 | 15,66 |
168 | 695 | 96 | 13,81 |
169 | 689 | 78 | 11,32 |
170 | 875 | 145 | 16,57 |
171 | 724 | 107 | 14,78 |
172 | 978 | 113 | 11,55 |
173 | 774 | 112 | 14,47 |
174 | 982 | 140 | 14,26 |
175 | 994 | 106 | 10,66 |
176 | 545 | 93 | 17,06 |
177 | 668 | 34 | 5,09 |
178 | 849 | 92 | 10,84 |
179 | 785 | 121 | 15,41 |
180 | 610 | 87 | 14,26 |
181 | 584 | 78 | 13,36 |
182 | 378 | 70 | 18,52 |
183 | 769 | 117 | 15,21 |
184 | 709 | 75 | 10,58 |
185 | 894 | 122 | 13,65 |
186 | 677 | 147 | 21,71 |
187 | 862 | 130 | 15,08 |
188 | 695 | 88 | 12,66 |
189 | 760 | 132 | 17,37 |
190 | 673 | 96 | 14,26 |
191 | 693 | 98 | 14,14 |
192 | 726 | 85 | 11,71 |
193 | 770 | 121 | 15,71 |
194 | 733 | 119 | 16,23 |
195 | 923 | 137 | 14,84 |
196 | 859 | 122 | 14,20 |
197 | 752 | 135 | 17,95 |
198 | 747 | 91 | 12,18 |
199 | 777 | 130 | 16,73 |
200 | 804 | 120 | 14,93 |
201 | 826 | 112 | 13,56 |
202 | 716 | 91 | 12,71 |
203 | 969 | 160 | 16,51 |
204 | 966 | 153 | 15,84 |
205 | 786 | 109 | 13,87 |
206 | 916 | 114 | 12,45 |
207 | 877 | 172 | 19,61 |
208 | 892 | 137 | 15,36 |
209 | 921 | 136 | 14,77 |
210 | 1.091 | 167 | 15,31 |
211 | 841 | 114 | 13,56 |
212 | 673 | 90 | 13,37 |
213 | 725 | 92 | 12,69 |
214 | 709 | 94 | 13,26 |
215 | 748 | 116 | 15,51 |
216 | 861 | 162 | 18,82 |
217 | 777 | 153 | 19,69 |
218 | 778 | 115 | 14,78 |
219 | 770 | 109 | 14,16 |
220 | 777 | 158 | 20,33 |
221 | 821 | 139 | 16,93 |
222 | 708 | 123 | 17,37 |
223 | 624 | 106 | 16,99 |
224 | 709 | 93 | 13,12 |
225 | 689 | 107 | 15,53 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|