AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 5 - CITTADINANZA ITALIANA - DIMEZZAMENTO TEMPI DI RESIDENZA LEGALE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
226 | 661 | 86 | 13,01 |
227 | 599 | 104 | 17,36 |
228 | 707 | 124 | 17,54 |
229 | 737 | 95 | 12,89 |
230 | 815 | 160 | 19,63 |
231 | 718 | 135 | 18,80 |
232 | 623 | 104 | 16,69 |
233 | 621 | 66 | 10,63 |
234 | 649 | 93 | 14,33 |
235 | 696 | 69 | 9,91 |
236 | 624 | 57 | 9,13 |
237 | 724 | 68 | 9,39 |
238 | 772 | 114 | 14,77 |
239 | 615 | 117 | 19,02 |
240 | 761 | 86 | 11,30 |
241 | 965 | 144 | 14,92 |
242 | 714 | 74 | 10,36 |
243 | 809 | 77 | 9,52 |
244 | 731 | 111 | 15,18 |
245 | 1.049 | 154 | 14,68 |
246 | 931 | 119 | 12,78 |
247 | 750 | 102 | 13,60 |
248 | 787 | 112 | 14,23 |
249 | 721 | 66 | 9,15 |
250 | 896 | 140 | 15,62 |
251 | 881 | 93 | 10,56 |
252 | 816 | 125 | 15,32 |
253 | 727 | 120 | 16,51 |
254 | 743 | 130 | 17,50 |
255 | 789 | 118 | 14,96 |
256 | 731 | 116 | 15,87 |
257 | 714 | 107 | 14,99 |
258 | 860 | 137 | 15,93 |
259 | 712 | 111 | 15,59 |
260 | 676 | 78 | 11,54 |
261 | 682 | 105 | 15,40 |
262 | 766 | 124 | 16,19 |
263 | 872 | 164 | 18,81 |
264 | 829 | 143 | 17,25 |
265 | 756 | 122 | 16,14 |
266 | 776 | 140 | 18,04 |
267 | 749 | 111 | 14,82 |
268 | 726 | 118 | 16,25 |
269 | 822 | 140 | 17,03 |
270 | 774 | 109 | 14,08 |
271 | 785 | 132 | 16,82 |
272 | 774 | 117 | 15,12 |
273 | 658 | 122 | 18,54 |
274 | 755 | 97 | 12,85 |
275 | 694 | 125 | 18,01 |
276 | 792 | 127 | 16,04 |
277 | 744 | 100 | 13,44 |
278 | 798 | 113 | 14,16 |
279 | 482 | 50 | 10,37 |
280 | 328 | 54 | 16,46 |
281 | 531 | 41 | 7,72 |
282 | 518 | 60 | 11,58 |
283 | 556 | 61 | 10,97 |
284 | 709 | 104 | 14,67 |
285 | 717 | 102 | 14,23 |
286 | 664 | 116 | 17,47 |
287 | 743 | 126 | 16,96 |
288 | 777 | 108 | 13,90 |
289 | 622 | 108 | 17,36 |
290 | 650 | 93 | 14,31 |
291 | 728 | 120 | 16,48 |
292 | 627 | 85 | 13,56 |
293 | 463 | 49 | 10,58 |
294 | 518 | 76 | 14,67 |
295 | 849 | 111 | 13,07 |
296 | 748 | 118 | 15,78 |
297 | 716 | 97 | 13,55 |
298 | 738 | 110 | 14,91 |
299 | 705 | 116 | 16,45 |
300 | 713 | 112 | 15,71 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|