Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 98
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 803 | 152 | 70 | 81 | 151 | 0 | 0 | 1 | |
18,93 | 46,36 | 53,64 | 99,34 | 0 | 0 | 0,66 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 803 | 152 | 81 | 68 | 149 | 0 | 1 | 2 | |
18,93 | 54,36 | 45,64 | 98,03 | 0 | 0,66 | 1,32 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 803 | 155 | 114 | 39 | 153 | 0 | 1 | 1 | |
19,3 | 74,51 | 25,49 | 98,71 | 0 | 0,65 | 0,65 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 803 | 152 | 106 | 42 | 148 | 0 | 3 | 1 | |
18,93 | 71,62 | 28,38 | 97,37 | 0 | 1,97 | 0,66 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 803 | 153 | 118 | 33 | 151 | 0 | 0 | 2 | |
19,05 | 78,15 | 21,85 | 98,69 | 0 | 0 | 1,31 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 98 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 152 | 18,93 |
Si | 70 | 46,36 |
No | 81 | 53,64 |
Validi | 151 | 99,34 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,66 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 152 | 18,93 |
Si | 81 | 54,36 |
No | 68 | 45,64 |
Validi | 149 | 98,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,66 |
Nulle | 2 | 1,32 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 19,3 |
Si | 114 | 74,51 |
No | 39 | 25,49 |
Validi | 153 | 98,71 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 1 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 152 | 18,93 |
Si | 106 | 71,62 |
No | 42 | 28,38 |
Validi | 148 | 97,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,97 |
Nulle | 1 | 0,66 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 153 | 19,05 |
Si | 118 | 78,15 |
No | 33 | 21,85 |
Validi | 151 | 98,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,31 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|