|
Scrutinio Referendum |
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 360 su 360 | 268.515 | 45.837 | 20.528 | 24.299 | 44.827 | 20 | 575 | 415 |
| 17,07 | 45,79 | 54,21 | 97,8 | 0,04 | 1,25 | 0,91 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 360 su 360 | 268.515 | 45.794 | 21.856 | 22.660 | 44.516 | 19 | 819 | 440 |
| 17,05 | 49,1 | 50,9 | 97,21 | 0,04 | 1,79 | 0,96 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 360 su 360 | 268.515 | 45.826 | 32.411 | 12.070 | 44.481 | 22 | 821 | 502 |
| 17,07 | 72,86 | 27,14 | 97,06 | 0,05 | 1,79 | 1,1 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 360 su 360 | 268.515 | 45.770 | 31.047 | 12.788 | 43.835 | 32 | 1.285 | 618 |
| 17,05 | 70,83 | 29,17 | 95,77 | 0,07 | 2,81 | 1,35 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 360 su 360 | 268.515 | 45.758 | 31.794 | 12.147 | 43.941 | 21 | 1.199 | 597 |
| 17,04 | 72,36 | 27,64 | 96,03 | 0,05 | 2,62 | 1,3 | |||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 360 su 360 | 268.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 45.837 | 17,07 |
| Si | 20.528 | 45,79 |
| No | 24.299 | 54,21 |
| Validi | 44.827 | 97,8 |
| Contestate | 20 | 0,04 |
| Bianche | 575 | 1,25 |
| Nulle | 415 | 0,91 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 360 su 360 | 268.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 45.794 | 17,05 |
| Si | 21.856 | 49,1 |
| No | 22.660 | 50,9 |
| Validi | 44.516 | 97,21 |
| Contestate | 19 | 0,04 |
| Bianche | 819 | 1,79 |
| Nulle | 440 | 0,96 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 360 su 360 | 268.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 45.826 | 17,07 |
| Si | 32.411 | 72,86 |
| No | 12.070 | 27,14 |
| Validi | 44.481 | 97,06 |
| Contestate | 22 | 0,05 |
| Bianche | 821 | 1,79 |
| Nulle | 502 | 1,1 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 360 su 360 | 268.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 45.770 | 17,05 |
| Si | 31.047 | 70,83 |
| No | 12.788 | 29,17 |
| Validi | 43.835 | 95,77 |
| Contestate | 32 | 0,07 |
| Bianche | 1.285 | 2,81 |
| Nulle | 618 | 1,35 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 360 su 360 | 268.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 45.758 | 17,04 |
| Si | 31.794 | 72,36 |
| No | 12.147 | 27,64 |
| Validi | 43.941 | 96,03 |
| Contestate | 21 | 0,05 |
| Bianche | 1.199 | 2,62 |
| Nulle | 597 | 1,3 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|