Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 2
|
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 85 su 85 | 67.779 | 12.174 | 5.532 | 6.388 | 11.920 | 5 | 140 | 109 |
17,96 | 46,41 | 53,59 | 97,91 | 0,04 | 1,15 | 0,9 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 85 su 85 | 67.779 | 12.159 | 5.894 | 5.926 | 11.820 | 9 | 209 | 121 |
17,94 | 49,86 | 50,14 | 97,21 | 0,07 | 1,72 | 1 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 85 su 85 | 67.779 | 12.178 | 8.763 | 3.084 | 11.847 | 4 | 191 | 136 |
17,97 | 73,97 | 26,03 | 97,28 | 0,03 | 1,57 | 1,12 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 85 su 85 | 67.779 | 12.158 | 8.439 | 3.205 | 11.644 | 7 | 337 | 170 |
17,94 | 72,48 | 27,52 | 95,77 | 0,06 | 2,77 | 1,4 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 85 su 85 | 67.779 | 12.154 | 8.603 | 3.072 | 11.675 | 4 | 310 | 165 |
17,93 | 73,69 | 26,31 | 96,06 | 0,03 | 2,55 | 1,36 | |||
Riepilogo Risultati Quartiere 2 | ||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 85 su 85 | 67.779 |
Totali | % | |
Votanti | 12.174 | 17,96 |
Si | 5.532 | 46,41 |
No | 6.388 | 53,59 |
Validi | 11.920 | 97,91 |
Contestate | 5 | 0,04 |
Bianche | 140 | 1,15 |
Nulle | 109 | 0,9 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 85 su 85 | 67.779 |
Totali | % | |
Votanti | 12.159 | 17,94 |
Si | 5.894 | 49,86 |
No | 5.926 | 50,14 |
Validi | 11.820 | 97,21 |
Contestate | 9 | 0,07 |
Bianche | 209 | 1,72 |
Nulle | 121 | 1 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 85 su 85 | 67.779 |
Totali | % | |
Votanti | 12.178 | 17,97 |
Si | 8.763 | 73,97 |
No | 3.084 | 26,03 |
Validi | 11.847 | 97,28 |
Contestate | 4 | 0,03 |
Bianche | 191 | 1,57 |
Nulle | 136 | 1,12 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 85 su 85 | 67.779 |
Totali | % | |
Votanti | 12.158 | 17,94 |
Si | 8.439 | 72,48 |
No | 3.205 | 27,52 |
Validi | 11.644 | 95,77 |
Contestate | 7 | 0,06 |
Bianche | 337 | 2,77 |
Nulle | 170 | 1,4 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 85 su 85 | 67.779 |
Totali | % | |
Votanti | 12.154 | 17,93 |
Si | 8.603 | 73,69 |
No | 3.072 | 26,31 |
Validi | 11.675 | 96,06 |
Contestate | 4 | 0,03 |
Bianche | 310 | 2,55 |
Nulle | 165 | 1,36 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|