|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 3
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 40 su 40 | 31.012 | 5.515 | 2.433 | 2.947 | 5.380 | 0 | 69 | 66 |
| 17,78 | 45,22 | 54,78 | 97,55 | 0 | 1,25 | 1,2 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 40 su 40 | 31.012 | 5.507 | 2.569 | 2.782 | 5.351 | 0 | 90 | 66 |
| 17,76 | 48,01 | 51,99 | 97,17 | 0 | 1,63 | 1,2 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 40 su 40 | 31.012 | 5.513 | 3.950 | 1.391 | 5.341 | 0 | 98 | 74 |
| 17,78 | 73,96 | 26,04 | 96,88 | 0 | 1,78 | 1,34 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 40 su 40 | 31.012 | 5.509 | 3.711 | 1.552 | 5.263 | 0 | 156 | 90 |
| 17,76 | 70,51 | 29,49 | 95,53 | 0 | 2,83 | 1,63 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 40 su 40 | 31.012 | 5.505 | 3.852 | 1.438 | 5.290 | 0 | 132 | 83 |
| 17,75 | 72,82 | 27,18 | 96,09 | 0 | 2,4 | 1,51 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 3 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 40 su 40 | 31.012 |
| Totali | % | |
| Votanti | 5.515 | 17,78 |
| Si | 2.433 | 45,22 |
| No | 2.947 | 54,78 |
| Validi | 5.380 | 97,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 69 | 1,25 |
| Nulle | 66 | 1,2 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 40 su 40 | 31.012 |
| Totali | % | |
| Votanti | 5.507 | 17,76 |
| Si | 2.569 | 48,01 |
| No | 2.782 | 51,99 |
| Validi | 5.351 | 97,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 90 | 1,63 |
| Nulle | 66 | 1,2 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 40 su 40 | 31.012 |
| Totali | % | |
| Votanti | 5.513 | 17,78 |
| Si | 3.950 | 73,96 |
| No | 1.391 | 26,04 |
| Validi | 5.341 | 96,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 98 | 1,78 |
| Nulle | 74 | 1,34 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 40 su 40 | 31.012 |
| Totali | % | |
| Votanti | 5.509 | 17,76 |
| Si | 3.711 | 70,51 |
| No | 1.552 | 29,49 |
| Validi | 5.263 | 95,53 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 156 | 2,83 |
| Nulle | 90 | 1,63 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 40 su 40 | 31.012 |
| Totali | % | |
| Votanti | 5.505 | 17,75 |
| Si | 3.852 | 72,82 |
| No | 1.438 | 27,18 |
| Validi | 5.290 | 96,09 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 132 | 2,4 |
| Nulle | 83 | 1,51 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|