|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 4
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 66 su 66 | 50.515 | 7.960 | 3.381 | 4.391 | 7.772 | 8 | 117 | 63 |
| 15,76 | 43,5 | 56,5 | 97,64 | 0,1 | 1,47 | 0,79 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 66 su 66 | 50.515 | 7.955 | 3.599 | 4.120 | 7.719 | 10 | 152 | 74 |
| 15,75 | 46,63 | 53,37 | 97,03 | 0,13 | 1,91 | 0,93 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 66 su 66 | 50.515 | 7.956 | 5.386 | 2.340 | 7.726 | 18 | 145 | 67 |
| 15,75 | 69,71 | 30,29 | 97,11 | 0,23 | 1,82 | 0,84 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 66 su 66 | 50.515 | 7.952 | 5.080 | 2.531 | 7.611 | 23 | 221 | 97 |
| 15,74 | 66,75 | 33,25 | 95,71 | 0,29 | 2,78 | 1,22 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 66 su 66 | 50.515 | 7.954 | 5.245 | 2.396 | 7.641 | 16 | 207 | 90 |
| 15,75 | 68,64 | 31,36 | 96,06 | 0,2 | 2,6 | 1,13 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 4 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 66 su 66 | 50.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 7.960 | 15,76 |
| Si | 3.381 | 43,5 |
| No | 4.391 | 56,5 |
| Validi | 7.772 | 97,64 |
| Contestate | 8 | 0,1 |
| Bianche | 117 | 1,47 |
| Nulle | 63 | 0,79 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 66 su 66 | 50.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 7.955 | 15,75 |
| Si | 3.599 | 46,63 |
| No | 4.120 | 53,37 |
| Validi | 7.719 | 97,03 |
| Contestate | 10 | 0,13 |
| Bianche | 152 | 1,91 |
| Nulle | 74 | 0,93 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 66 su 66 | 50.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 7.956 | 15,75 |
| Si | 5.386 | 69,71 |
| No | 2.340 | 30,29 |
| Validi | 7.726 | 97,11 |
| Contestate | 18 | 0,23 |
| Bianche | 145 | 1,82 |
| Nulle | 67 | 0,84 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 66 su 66 | 50.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 7.952 | 15,74 |
| Si | 5.080 | 66,75 |
| No | 2.531 | 33,25 |
| Validi | 7.611 | 95,71 |
| Contestate | 23 | 0,29 |
| Bianche | 221 | 2,78 |
| Nulle | 97 | 1,22 |
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 66 su 66 | 50.515 |
| Totali | % | |
| Votanti | 7.954 | 15,75 |
| Si | 5.245 | 68,64 |
| No | 2.396 | 31,36 |
| Validi | 7.641 | 96,06 |
| Contestate | 16 | 0,2 |
| Bianche | 207 | 2,6 |
| Nulle | 90 | 1,13 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|