Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 1
|
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 63 su 63 | 43.720 | 7.474 | 3.568 | 3.773 | 7.341 | 3 | 79 | 51 |
17,1 | 48,6 | 51,4 | 98,22 | 0,04 | 1,06 | 0,68 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 63 su 63 | 43.720 | 7.463 | 3.830 | 3.465 | 7.295 | 0 | 118 | 50 |
17,07 | 52,5 | 47,5 | 97,75 | 0 | 1,58 | 0,67 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 63 su 63 | 43.720 | 7.474 | 5.510 | 1.780 | 7.290 | 0 | 114 | 70 |
17,1 | 75,58 | 24,42 | 97,54 | 0 | 1,53 | 0,94 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 63 su 63 | 43.720 | 7.457 | 5.359 | 1.843 | 7.202 | 0 | 180 | 75 |
17,06 | 74,41 | 25,59 | 96,58 | 0 | 2,41 | 1,01 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 63 su 63 | 43.720 | 7.457 | 5.444 | 1.754 | 7.198 | 0 | 184 | 75 |
17,06 | 75,63 | 24,37 | 96,53 | 0 | 2,47 | 1,01 | |||
Riepilogo Risultati Quartiere 1 | ||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 63 su 63 | 43.720 |
Totali | % | |
Votanti | 7.474 | 17,1 |
Si | 3.568 | 48,6 |
No | 3.773 | 51,4 |
Validi | 7.341 | 98,22 |
Contestate | 3 | 0,04 |
Bianche | 79 | 1,06 |
Nulle | 51 | 0,68 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 63 su 63 | 43.720 |
Totali | % | |
Votanti | 7.463 | 17,07 |
Si | 3.830 | 52,5 |
No | 3.465 | 47,5 |
Validi | 7.295 | 97,75 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 118 | 1,58 |
Nulle | 50 | 0,67 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 63 su 63 | 43.720 |
Totali | % | |
Votanti | 7.474 | 17,1 |
Si | 5.510 | 75,58 |
No | 1.780 | 24,42 |
Validi | 7.290 | 97,54 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 114 | 1,53 |
Nulle | 70 | 0,94 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 63 su 63 | 43.720 |
Totali | % | |
Votanti | 7.457 | 17,06 |
Si | 5.359 | 74,41 |
No | 1.843 | 25,59 |
Validi | 7.202 | 96,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 180 | 2,41 |
Nulle | 75 | 1,01 |
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 63 su 63 | 43.720 |
Totali | % | |
Votanti | 7.457 | 17,06 |
Si | 5.444 | 75,63 |
No | 1.754 | 24,37 |
Validi | 7.198 | 96,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 184 | 2,47 |
Nulle | 75 | 1,01 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|