Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 97
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 809 | 136 | 54 | 78 | 132 | 0 | 2 | 2 | |
16,81 | 40,91 | 59,09 | 97,06 | 0 | 1,47 | 1,47 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 809 | 135 | 66 | 65 | 131 | 0 | 2 | 2 | |
16,69 | 50,38 | 49,62 | 97,04 | 0 | 1,48 | 1,48 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 809 | 139 | 96 | 37 | 133 | 0 | 3 | 3 | |
17,18 | 72,18 | 27,82 | 95,68 | 0 | 2,16 | 2,16 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 809 | 139 | 94 | 38 | 132 | 0 | 4 | 3 | |
17,18 | 71,21 | 28,79 | 94,96 | 0 | 2,88 | 2,16 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 809 | 135 | 99 | 29 | 128 | 0 | 4 | 3 | |
16,69 | 77,34 | 22,66 | 94,81 | 0 | 2,96 | 2,22 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 97 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 809 | |
Totali | % | |
Votanti | 136 | 16,81 |
Si | 54 | 40,91 |
No | 78 | 59,09 |
Validi | 132 | 97,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,47 |
Nulle | 2 | 1,47 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 809 | |
Totali | % | |
Votanti | 135 | 16,69 |
Si | 66 | 50,38 |
No | 65 | 49,62 |
Validi | 131 | 97,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,48 |
Nulle | 2 | 1,48 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 809 | |
Totali | % | |
Votanti | 139 | 17,18 |
Si | 96 | 72,18 |
No | 37 | 27,82 |
Validi | 133 | 95,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,16 |
Nulle | 3 | 2,16 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 809 | |
Totali | % | |
Votanti | 139 | 17,18 |
Si | 94 | 71,21 |
No | 38 | 28,79 |
Validi | 132 | 94,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,88 |
Nulle | 3 | 2,16 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 809 | |
Totali | % | |
Votanti | 135 | 16,69 |
Si | 99 | 77,34 |
No | 29 | 22,66 |
Validi | 128 | 94,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,96 |
Nulle | 3 | 2,22 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|