|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 96
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | 133 | 62 | 68 | 130 | 0 | 2 | 1 | |
| 18,05 | 47,69 | 52,31 | 97,74 | 0 | 1,5 | 0,75 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | 133 | 62 | 68 | 130 | 0 | 2 | 1 | |
| 18,05 | 47,69 | 52,31 | 97,74 | 0 | 1,5 | 0,75 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | 133 | 93 | 36 | 129 | 0 | 4 | 0 | |
| 18,05 | 72,09 | 27,91 | 96,99 | 0 | 3,01 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | 133 | 93 | 34 | 127 | 0 | 5 | 1 | |
| 18,05 | 73,23 | 26,77 | 95,49 | 0 | 3,76 | 0,75 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | 133 | 94 | 34 | 128 | 0 | 5 | 0 | |
| 18,05 | 73,44 | 26,56 | 96,24 | 0 | 3,76 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 96 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 18,05 |
| Si | 62 | 47,69 |
| No | 68 | 52,31 |
| Validi | 130 | 97,74 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,5 |
| Nulle | 1 | 0,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 18,05 |
| Si | 62 | 47,69 |
| No | 68 | 52,31 |
| Validi | 130 | 97,74 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,5 |
| Nulle | 1 | 0,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 18,05 |
| Si | 93 | 72,09 |
| No | 36 | 27,91 |
| Validi | 129 | 96,99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,01 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 18,05 |
| Si | 93 | 73,23 |
| No | 34 | 26,77 |
| Validi | 127 | 95,49 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,76 |
| Nulle | 1 | 0,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 18,05 |
| Si | 94 | 73,44 |
| No | 34 | 26,56 |
| Validi | 128 | 96,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,76 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|