|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 94
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 809 | 139 | 77 | 60 | 137 | 0 | 0 | 2 | |
| 17,18 | 56,2 | 43,8 | 98,56 | 0 | 0 | 1,44 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 809 | 139 | 85 | 50 | 135 | 0 | 1 | 3 | |
| 17,18 | 62,96 | 37,04 | 97,12 | 0 | 0,72 | 2,16 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 809 | 139 | 116 | 21 | 137 | 0 | 0 | 2 | |
| 17,18 | 84,67 | 15,33 | 98,56 | 0 | 0 | 1,44 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 809 | 140 | 116 | 21 | 137 | 0 | 1 | 2 | |
| 17,31 | 84,67 | 15,33 | 97,86 | 0 | 0,71 | 1,43 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 809 | 140 | 118 | 20 | 138 | 0 | 0 | 2 | |
| 17,31 | 85,51 | 14,49 | 98,57 | 0 | 0 | 1,43 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 94 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 809 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 139 | 17,18 |
| Si | 77 | 56,2 |
| No | 60 | 43,8 |
| Validi | 137 | 98,56 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,44 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 809 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 139 | 17,18 |
| Si | 85 | 62,96 |
| No | 50 | 37,04 |
| Validi | 135 | 97,12 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,72 |
| Nulle | 3 | 2,16 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 809 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 139 | 17,18 |
| Si | 116 | 84,67 |
| No | 21 | 15,33 |
| Validi | 137 | 98,56 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,44 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 809 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 17,31 |
| Si | 116 | 84,67 |
| No | 21 | 15,33 |
| Validi | 137 | 97,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,71 |
| Nulle | 2 | 1,43 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 809 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 17,31 |
| Si | 118 | 85,51 |
| No | 20 | 14,49 |
| Validi | 138 | 98,57 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,43 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|