|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 93
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 834 | 169 | 80 | 86 | 166 | 0 | 1 | 2 | |
| 20,26 | 48,19 | 51,81 | 98,22 | 0 | 0,59 | 1,18 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 834 | 168 | 78 | 87 | 165 | 0 | 1 | 2 | |
| 20,14 | 47,27 | 52,73 | 98,21 | 0 | 0,6 | 1,19 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 834 | 169 | 126 | 38 | 164 | 0 | 4 | 1 | |
| 20,26 | 76,83 | 23,17 | 97,04 | 0 | 2,37 | 0,59 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 834 | 169 | 116 | 45 | 161 | 0 | 6 | 2 | |
| 20,26 | 72,05 | 27,95 | 95,27 | 0 | 3,55 | 1,18 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 834 | 169 | 117 | 45 | 162 | 0 | 4 | 3 | |
| 20,26 | 72,22 | 27,78 | 95,86 | 0 | 2,37 | 1,78 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 93 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 834 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 20,26 |
| Si | 80 | 48,19 |
| No | 86 | 51,81 |
| Validi | 166 | 98,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,59 |
| Nulle | 2 | 1,18 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 834 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 168 | 20,14 |
| Si | 78 | 47,27 |
| No | 87 | 52,73 |
| Validi | 165 | 98,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,6 |
| Nulle | 2 | 1,19 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 834 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 20,26 |
| Si | 126 | 76,83 |
| No | 38 | 23,17 |
| Validi | 164 | 97,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,37 |
| Nulle | 1 | 0,59 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 834 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 20,26 |
| Si | 116 | 72,05 |
| No | 45 | 27,95 |
| Validi | 161 | 95,27 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 3,55 |
| Nulle | 2 | 1,18 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 834 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 20,26 |
| Si | 117 | 72,22 |
| No | 45 | 27,78 |
| Validi | 162 | 95,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,37 |
| Nulle | 3 | 1,78 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|