Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 92
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 846 | 131 | 42 | 84 | 126 | 0 | 4 | 1 | |
15,48 | 33,33 | 66,67 | 96,18 | 0 | 3,05 | 0,76 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 846 | 131 | 48 | 77 | 125 | 0 | 4 | 2 | |
15,48 | 38,4 | 61,6 | 95,42 | 0 | 3,05 | 1,53 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 846 | 131 | 89 | 35 | 124 | 0 | 4 | 3 | |
15,48 | 71,77 | 28,23 | 94,66 | 0 | 3,05 | 2,29 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 846 | 129 | 81 | 39 | 120 | 0 | 7 | 2 | |
15,25 | 67,5 | 32,5 | 93,02 | 0 | 5,43 | 1,55 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 846 | 131 | 88 | 35 | 123 | 0 | 6 | 2 | |
15,48 | 71,54 | 28,46 | 93,89 | 0 | 4,58 | 1,53 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 92 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 15,48 |
Si | 42 | 33,33 |
No | 84 | 66,67 |
Validi | 126 | 96,18 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,05 |
Nulle | 1 | 0,76 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 15,48 |
Si | 48 | 38,4 |
No | 77 | 61,6 |
Validi | 125 | 95,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,05 |
Nulle | 2 | 1,53 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 15,48 |
Si | 89 | 71,77 |
No | 35 | 28,23 |
Validi | 124 | 94,66 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,05 |
Nulle | 3 | 2,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 129 | 15,25 |
Si | 81 | 67,5 |
No | 39 | 32,5 |
Validi | 120 | 93,02 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 5,43 |
Nulle | 2 | 1,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 15,48 |
Si | 88 | 71,54 |
No | 35 | 28,46 |
Validi | 123 | 93,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,58 |
Nulle | 2 | 1,53 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|