|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 9
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 489 | 100 | 41 | 58 | 99 | 0 | 0 | 1 | |
| 20,45 | 41,41 | 58,59 | 99 | 0 | 0 | 1 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 489 | 100 | 54 | 45 | 99 | 0 | 0 | 1 | |
| 20,45 | 54,55 | 45,45 | 99 | 0 | 0 | 1 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 489 | 100 | 77 | 22 | 99 | 0 | 0 | 1 | |
| 20,45 | 77,78 | 22,22 | 99 | 0 | 0 | 1 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 489 | 100 | 79 | 17 | 96 | 0 | 3 | 1 | |
| 20,45 | 82,29 | 17,71 | 96 | 0 | 3 | 1 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 489 | 100 | 80 | 16 | 96 | 0 | 3 | 1 | |
| 20,45 | 83,33 | 16,67 | 96 | 0 | 3 | 1 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 9 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 489 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 20,45 |
| Si | 41 | 41,41 |
| No | 58 | 58,59 |
| Validi | 99 | 99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 1 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 489 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 20,45 |
| Si | 54 | 54,55 |
| No | 45 | 45,45 |
| Validi | 99 | 99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 1 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 489 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 20,45 |
| Si | 77 | 77,78 |
| No | 22 | 22,22 |
| Validi | 99 | 99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 1 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 489 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 20,45 |
| Si | 79 | 82,29 |
| No | 17 | 17,71 |
| Validi | 96 | 96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3 |
| Nulle | 1 | 1 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 489 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 20,45 |
| Si | 80 | 83,33 |
| No | 16 | 16,67 |
| Validi | 96 | 96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3 |
| Nulle | 1 | 1 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|