Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 84
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 828 | 163 | 73 | 87 | 160 | 0 | 1 | 2 | |
19,69 | 45,62 | 54,37 | 98,16 | 0 | 0,61 | 1,23 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 828 | 163 | 84 | 77 | 161 | 0 | 1 | 1 | |
19,69 | 52,17 | 47,83 | 98,77 | 0 | 0,61 | 0,61 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 828 | 163 | 122 | 36 | 158 | 0 | 3 | 2 | |
19,69 | 77,22 | 22,78 | 96,93 | 0 | 1,84 | 1,23 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 828 | 163 | 117 | 40 | 157 | 0 | 4 | 2 | |
19,69 | 74,52 | 25,48 | 96,32 | 0 | 2,45 | 1,23 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 828 | 163 | 124 | 32 | 156 | 0 | 3 | 4 | |
19,69 | 79,49 | 20,51 | 95,71 | 0 | 1,84 | 2,45 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 84 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 828 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 19,69 |
Si | 73 | 45,62 |
No | 87 | 54,37 |
Validi | 160 | 98,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,61 |
Nulle | 2 | 1,23 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 828 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 19,69 |
Si | 84 | 52,17 |
No | 77 | 47,83 |
Validi | 161 | 98,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,61 |
Nulle | 1 | 0,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 828 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 19,69 |
Si | 122 | 77,22 |
No | 36 | 22,78 |
Validi | 158 | 96,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,84 |
Nulle | 2 | 1,23 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 828 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 19,69 |
Si | 117 | 74,52 |
No | 40 | 25,48 |
Validi | 157 | 96,32 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,45 |
Nulle | 2 | 1,23 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 828 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 19,69 |
Si | 124 | 79,49 |
No | 32 | 20,51 |
Validi | 156 | 95,71 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,84 |
Nulle | 4 | 2,45 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|