Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 83
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 838 | 181 | 88 | 89 | 177 | 0 | 3 | 1 | |
21,6 | 49,72 | 50,28 | 97,79 | 0 | 1,66 | 0,55 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 838 | 181 | 109 | 69 | 178 | 0 | 3 | 0 | |
21,6 | 61,24 | 38,76 | 98,34 | 0 | 1,66 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 838 | 183 | 149 | 30 | 179 | 0 | 4 | 0 | |
21,84 | 83,24 | 16,76 | 97,81 | 0 | 2,19 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 838 | 179 | 142 | 29 | 171 | 0 | 7 | 1 | |
21,36 | 83,04 | 16,96 | 95,53 | 0 | 3,91 | 0,56 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 838 | 179 | 144 | 28 | 172 | 0 | 5 | 2 | |
21,36 | 83,72 | 16,28 | 96,09 | 0 | 2,79 | 1,12 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 83 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 838 | |
Totali | % | |
Votanti | 181 | 21,6 |
Si | 88 | 49,72 |
No | 89 | 50,28 |
Validi | 177 | 97,79 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,66 |
Nulle | 1 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 838 | |
Totali | % | |
Votanti | 181 | 21,6 |
Si | 109 | 61,24 |
No | 69 | 38,76 |
Validi | 178 | 98,34 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,66 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 838 | |
Totali | % | |
Votanti | 183 | 21,84 |
Si | 149 | 83,24 |
No | 30 | 16,76 |
Validi | 179 | 97,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,19 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 838 | |
Totali | % | |
Votanti | 179 | 21,36 |
Si | 142 | 83,04 |
No | 29 | 16,96 |
Validi | 171 | 95,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 3,91 |
Nulle | 1 | 0,56 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 838 | |
Totali | % | |
Votanti | 179 | 21,36 |
Si | 144 | 83,72 |
No | 28 | 16,28 |
Validi | 172 | 96,09 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 2,79 |
Nulle | 2 | 1,12 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|