|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 82
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 759 | 157 | 67 | 86 | 153 | 0 | 3 | 1 | |
| 20,69 | 43,79 | 56,21 | 97,45 | 0 | 1,91 | 0,64 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 759 | 156 | 75 | 77 | 152 | 0 | 3 | 1 | |
| 20,55 | 49,34 | 50,66 | 97,44 | 0 | 1,92 | 0,64 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 759 | 154 | 128 | 22 | 150 | 0 | 3 | 1 | |
| 20,29 | 85,33 | 14,67 | 97,4 | 0 | 1,95 | 0,65 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 759 | 154 | 113 | 31 | 144 | 0 | 7 | 3 | |
| 20,29 | 78,47 | 21,53 | 93,51 | 0 | 4,55 | 1,95 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 759 | 153 | 123 | 22 | 145 | 0 | 5 | 3 | |
| 20,16 | 84,83 | 15,17 | 94,77 | 0 | 3,27 | 1,96 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 82 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 157 | 20,69 |
| Si | 67 | 43,79 |
| No | 86 | 56,21 |
| Validi | 153 | 97,45 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,91 |
| Nulle | 1 | 0,64 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 156 | 20,55 |
| Si | 75 | 49,34 |
| No | 77 | 50,66 |
| Validi | 152 | 97,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,92 |
| Nulle | 1 | 0,64 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 20,29 |
| Si | 128 | 85,33 |
| No | 22 | 14,67 |
| Validi | 150 | 97,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,95 |
| Nulle | 1 | 0,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 20,29 |
| Si | 113 | 78,47 |
| No | 31 | 21,53 |
| Validi | 144 | 93,51 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 4,55 |
| Nulle | 3 | 1,95 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 759 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 153 | 20,16 |
| Si | 123 | 84,83 |
| No | 22 | 15,17 |
| Validi | 145 | 94,77 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,27 |
| Nulle | 3 | 1,96 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|