Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 75
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 755 | 163 | 83 | 78 | 161 | 0 | 1 | 1 | |
21,59 | 51,55 | 48,45 | 98,77 | 0 | 0,61 | 0,61 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 755 | 162 | 94 | 64 | 158 | 0 | 3 | 1 | |
21,46 | 59,49 | 40,51 | 97,53 | 0 | 1,85 | 0,62 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 755 | 162 | 123 | 35 | 158 | 0 | 4 | 0 | |
21,46 | 77,85 | 22,15 | 97,53 | 0 | 2,47 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 755 | 161 | 118 | 36 | 154 | 0 | 6 | 1 | |
21,32 | 76,62 | 23,38 | 95,65 | 0 | 3,73 | 0,62 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 755 | 161 | 122 | 34 | 156 | 0 | 4 | 1 | |
21,32 | 78,21 | 21,79 | 96,89 | 0 | 2,48 | 0,62 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 75 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 755 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 21,59 |
Si | 83 | 51,55 |
No | 78 | 48,45 |
Validi | 161 | 98,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,61 |
Nulle | 1 | 0,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 755 | |
Totali | % | |
Votanti | 162 | 21,46 |
Si | 94 | 59,49 |
No | 64 | 40,51 |
Validi | 158 | 97,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,85 |
Nulle | 1 | 0,62 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 755 | |
Totali | % | |
Votanti | 162 | 21,46 |
Si | 123 | 77,85 |
No | 35 | 22,15 |
Validi | 158 | 97,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,47 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 755 | |
Totali | % | |
Votanti | 161 | 21,32 |
Si | 118 | 76,62 |
No | 36 | 23,38 |
Validi | 154 | 95,65 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 3,73 |
Nulle | 1 | 0,62 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 755 | |
Totali | % | |
Votanti | 161 | 21,32 |
Si | 122 | 78,21 |
No | 34 | 21,79 |
Validi | 156 | 96,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,48 |
Nulle | 1 | 0,62 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|